zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | 0 |
Runde 2 | S | Lang,Samuel (7) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 3 | W | Kuhn,Daniel (7) | SK Landau | 1912 | 1 |
Runde 4 | W | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 0 |
Runde 5 | S | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 0 |
Runde 6 | S | Kantharajah,Harusan (6.5) | SK Landau | 978 | 1 |
Runde 7 | W | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 0 |
Runde 8 | W | Petters,Yannick (7) | SK Landau | 1182 | 0 |
Runde 9 | W | + | |||
Runde 10 | S | Reimers,Robert (4.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 11 | S | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | 0 |
Runde 12 | W | Schefczik,Leo (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 13 | S | Hornberger-Wissing,Rainer (8.5) | SK Landau | 1969 | 0 |
Gesamt | Ø 1544 (11 Spieler) | 6.0 / 12 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager