zuletzt aktualisiert
- 14.9.24 Jugend-Grand-Prix Landau
- Pokalaus beim Bundesligisten
- schnell wie der (Mannschafts-) Blitz
- Gerhard Silber gewinnt Monatsblitz Juni
- Vereinsmeisterschaft 2024
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Landau 2 ist Meister
- Landauer U10-Jungs im Einsatz
- Oberliga-Sieg gegen Schwarzenbach
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zwoote bleibt vorne - Ergebnisse vom Wochenende
- Minenarbeiten beim Tabellenführer
- Ergebnisse vom Wochenende
- Deutscher Pokal in München
- Ergebnisse vom Wochenende
Spielbetrieb 23/24
Jugend-Grand-Prix 2023 ABC U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hardegger, Jannes | SK Landau | - | 9 | 8.5 | 41.5 | 40.00 | 8 | |
2. | Wahl, Marlon | SK Frankenthal | - | 9 | 7.0 | 41.0 | 27.00 | 7 | |
3. | Le, Gia Khanh | SC Schifferstadt | - | 9 | 6.0 | 44.5 | 26.50 | 6 | |
4. | Oremek,Leon | SK Zweibrücken | - | 9 | 6.0 | 43.0 | 23.50 | 6 | |
5. | Sattel, Maxim | SC Schifferstadt | - | 9 | 5.5 | 42.5 | 19.25 | 5 | |
6. | Köhler, Sander | Schach AG Dahn | - | 9 | 5.0 | 42.5 | 20.25 | 4 | |
7. | Kryvoruchko, Lev | SC Westheim | - | 9 | 5.0 | 40.5 | 18.00 | 5 | |
8. | Evisen,Kian | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | - | 9 | 5.0 | 37.5 | 14.50 | 5 | |
9. | Brand da Silva,Levi | SK Landau | - | 9 | 4.5 | 38.0 | 14.25 | 4 | |
10. | Dima, David | SV Worms | - | 9 | 4.0 | 40.0 | 9.00 | 4 | |
11. | Bondarenko, Leo | SC Rülzheim | - | 9 | 3.0 | 39.0 | 5.50 | 3 | |
12. | Kolisnyk,Illia | SC Rülzheim | - | 9 | 2.5 | 34.5 | 5.75 | 2 | |
13. | Evisen, Aryan | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | - | 9 | 1.0 | 36.0 | 2.50 | 1 | |
14. | Kiefer,Moritz | SK Landau | - | 3 | 0.0 | 25.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager