zuletzt aktualisiert
- 26. Landauer Softengine Schulschachturnier - 11.10.24
- Pokalaus beim Bundesligisten
- schnell wie der (Mannschafts-) Blitz
- Gerhard Silber gewinnt Monatsblitz Juni
- Vereinsmeisterschaft 2024
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Landau 2 ist Meister
- Landauer U10-Jungs im Einsatz
- Oberliga-Sieg gegen Schwarzenbach
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zwoote bleibt vorne - Ergebnisse vom Wochenende
- Minenarbeiten beim Tabellenführer
- Ergebnisse vom Wochenende
- Deutscher Pokal in München
- Ergebnisse vom Wochenende
Spielbetrieb 23/24
Jugend-Grand-Prix 2023 ABC U10/U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Braun, Vincent | SC Schifferstadt | - | 7 | 5.0 | 22.0 | 13.50 | 5 |
2. | U10 | Mohammad al Hassan, Obi | SK Landau | - | 6 | 4.5 | 21.5 | 18.00 | 4 |
3. | U10 | Seibel,Daria | SK 1972 Hauenstein | - | 7 | 4.5 | 21.5 | 12.25 | 4 |
4. | U10 | Müller, Daniel | Schach-AG Pestalozzischule | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | 4 |
5. | U10 | Oremek,Linus | SK Zweibrücken | - | 6 | 4.0 | 20.5 | 14.00 | 4 |
6. | U10 | Ohnemüller, Nicolas | Post SV Neustadt | - | 6 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | 3 |
7. | U12 | Maennchen, Leon | SK Frankenthal | - | 6 | 3.0 | 14.5 | 3.50 | 3 |
8. | U12 | Riesbeck,Sebastian | SK Landau | - | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.75 | 2 |
9. | U10 | Dietrich,Felix | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | 2 |
10. | U12 | Starostina,Olena | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | - | 6 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | 2 |
11. | U12 | Becker, Luisa | Maxau-Wörth | - | 6 | 1.0 | 16.5 | 2.00 | 1 |
12. | U12 | Burckhart, Felix | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager