zuletzt aktualisiert
- 14.9.24 Jugend-Grand-Prix Landau
- Pokalaus beim Bundesligisten
- schnell wie der (Mannschafts-) Blitz
- Gerhard Silber gewinnt Monatsblitz Juni
- Vereinsmeisterschaft 2024
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Landau 2 ist Meister
- Landauer U10-Jungs im Einsatz
- Oberliga-Sieg gegen Schwarzenbach
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zwoote bleibt vorne - Ergebnisse vom Wochenende
- Minenarbeiten beim Tabellenführer
- Ergebnisse vom Wochenende
- Deutscher Pokal in München
- Ergebnisse vom Wochenende
Spielbetrieb 23/24
Monatsblitz September: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bold,André | SK Landau | 2153 | 11 | 11.0 | 55.00 | 11 | |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2120 | 11 | 9.5 | 40.75 | 9 | |
2. | Schmidt,Justus | SK Landau | 2233 | 11 | 9.5 | 40.75 | 9 | |
4. | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 1843 | 11 | 7.0 | 23.00 | 7 | |
5. | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 1977 | 11 | 6.0 | 21.50 | 5 | |
6. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1386 | 11 | 6.0 | 17.00 | 6 | |
7. | Hutter,Wolf-Dietrich | SK Landau | - | 11 | 5.0 | 17.00 | 5 | |
8. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1395 | 11 | 3.5 | 9.50 | 3 | |
9. | Fahse,Jonathan | - | 11 | 3.5 | 8.00 | 3 | ||
10. | Hoffart,Daniel | SK Landau | - | 11 | 2.0 | 4.50 | 2 | |
11. | Rock,Fabian | SK Landau | - | 11 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
12. | Rexhaj,Altin | SK Landau | - | 11 | 1.0 | 5.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager