Schachklub Landau 1908 e.V.

Herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Landau. Wir sind einer der größten Schachvereine in Rheinland-Pfalz und nehmen mit aktuell sieben Mannschaften am Spielbetrieb und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga teil. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal bei uns vorbei zu schauen. Beim Klubnachmittag sind immer viele verschiedene Schachbegeisterte, vom Anfänger bis zum Experten vor Ort. Wir spielen jeden Samstag ab 14:30h im Seminarraum Sport im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang Langstraße am blauen Tor). Unsere Mannschafts-Heimkämpfe finden in der Mensa (Eingang 3) der IGS Landau in der Schneiderstr. 69 statt. Zuschauer sind gerne gesehen und herzlich willkommen!
Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Rheinland-Pfalzliga Süd

1 SC Thallichtenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Markus 2062-243 1.5 1.55 30 - 2052 1½ / 3 2061-244 -1
3 Agne,Marcel 2054-92 1.5 1.60 28 - 2156 1½ / 4 2052-93 -2
4 Schneider,Volker 2064-79 2.0 2.00 30 - 1940 2 / 3 2064-80
5 Burkhardt,Tobias 2005-92 0.5 0.89 30 - 2047 ½ / 2 1995-93 -10
7 Yin,Stanley 1927-178 2.0 1.43 29 - 1944 2 / 3 1941-179 +14
8 Siefert,Ulrich 1884-95 1.0 1.84 28 - 1914 1 / 4 1863-96 -21
9 Kreuscher,Wolfgang 1902-161 0.5 0.48 28 - 1918 ½ / 1 1903-162 +1
10 Braun,Konstantin 1836-64 0.5 0.50 26 - 1833 ½ / 1 1836-65
11 Porcher,Ernst Michael 1790-63 0.0 0.20 25 - 2030 0 / 1 1784-64 -6
12 Guthmann,Andreas 1795-120 2.0 1.73 25 - 1844 2 / 4 1802-121 +7
13 Herrmany,Marius 1723-61 1.5 1.17 24 - 1893 1½ / 4 1732-62 +9
16 Bier,Klaus 1758-86 1.0 0.51 25 - 1750 1 / 1 1773-87 +15
Gesamt 1912 14 13.9 - - 1957 14 / 31 1912 +6

2 SK 1912 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lambert,Andreas 2098-211 1.5 1.36 30 - 2137 1½ / 3 2101-212 +3
3 Gypser,Andreas 2130-141 3.0 2.29 30 - 2077 3 / 4 2147-142 +17
4 Johann,Stefan 2108-82 4.0 2.61 30 - 1995 4 / 4 2141-83 +33
5 Küver,Bastian 1952-36 2.0 1.69 25 - 1905 2 / 3 1961-37 +9
6 Muckle,Richard 2030-85 3.0 2.79 27 - 1882 3 / 4 2035-86 +5
7 Hasselmeyer,Albert 1947-6 2.5 1.72 29 - 1894 2½ / 3 1967-7 +20
8 Wetzel,Gerhard 1918-99 2.0 2.24 29 - 1875 2 / 4 1912-100 -6
9 Kelchner,Hans 1911-224 2.5 2.72 28 - 1776 2½ / 4 1906-225 -5
10 Junker,Reiner 2089-113 2.0 1.76 30 - 1752 2 / 2 2095-114 +6
16 Sautner,Sascha 1720-21 1.0 0.60 12 - 1647 1 / 1 1745-22 +25
Gesamt 2009 23.5 19.78 - - 1918 23.5 / 32 2018 +107

3 SC Bellheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klauser,Markus 2314-91 1.0 0.78 30 - 2098 1 / 1 2320-92 +6
2 Stojanov,Svetlin 2221-30 2.0 2.03 30 - 2087 2 / 3 2220-31 -1
4 Dantes,Thorsten 2013-49 0.5 1.18 30 - 1941 ½ / 2 1996-50 -17
5 Zwick,Rainer 1969-94 0.0 1.02 30 - 2086 0 / 3 1944-95 -25
6 Fromm,Christian 1968-135 1.0 0.62 30 - 1882 1 / 1 1978-136 +10
7 Busch,Lorenz 1964-234 1.0 0.99 30 - 1968 1 / 2 1964-235
8 Wilk,Jan 1821-142 1.5 1.33 26 - 1950 1½ / 4 1826-143 +5
10 Croissant,Karlheinz 1884-2 1.5 1.80 10 - 1921 1½ / 4 1867-3 -17
11 Kopf,Rainer 1832-216 1.5 1.72 26 - 1883 1½ / 4 1826-217 -6
12 Kopf,Thomas 1866-84 1.0 1.68 27 - 1823 1 / 3 1848-85 -18
13 Föhr,Yannick 1732-45 0.5 0.49 24 - 1931 ½ / 2 1732-46
14 Zuniga,Raul 1767-54 0.5 0.34 25 - 1887 ½ / 1 1772-55 +5
15 Kröper,Ferdinand 1719-25 0.0 0.27 24 - 1898 0 / 1 1710-26 -9
17 Bolz,Reiner 1585-181 0.5 0.41 21 - 1647 ½ / 1 1588-182 +3
Gesamt 1909 12.5 14.66 - - 1941 12.5 / 32 1902 -64

4 SC Pirmasens 1912
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Appel,Ralf 2480-103 1.0 0.93 30 - 2054 1 / 1 2482-104 +2
2 Barthel,Ansgar 2043-339 0.5 0.91 30 - 2074 ½ / 2 2033-340 -10
4 Schmidt,Kai-Uwe 2018-120 0.5 1.14 30 - 1958 ½ / 2 2002-121 -16
5 Scherer,Frank 1997-161 2.5 1.81 30 - 2033 2½ / 4 2013-162 +16
6 Stock,Andreas 1916-244 3.0 1.94 28 - 1927 3 / 4 1943-245 +27
7 Marhöfer,Daniel 1902-70 2.0 2.04 28 - 1897 2 / 4 1901-71 -1
9 Lares,Harald 1833-229 1.5 1.81 26 - 1868 1½ / 4 1825-230 -8
10 Müller,Michael 1805-125 3.0 1.23 26 - 1871 3 / 3 1854-126 +49
11 Ludy,Klaus 1781-124 1.5 1.58 25 - 1869 1½ / 4 1779-125 -2
13 Yeganyan,Artur 1985-38 1.0 0.84 26 - 1704 1 / 1 1990-39 +5
15 Laag,Pascal Benedikt 1749-67 0.5 0.54 19 - 1723 ½ / 1 1747-68 -2
16 Ortinau,Helmut 1983-121 1.0 0.88 30 - 1651 1 / 1 1986-122 +3
20 Wolf,Harald 1554-135 0.5 0.40 21 - 1625 ½ / 1 1558-136 +4
Gesamt 1906 18.5 16.05 - - 1900 18.5 / 32 1914 +67

5 Sfr. Heidesheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheuermann,Gerhard 2034-81 1.0 2.04 30 - 2026 1 / 4 2010-82 -24
2 Plaumann,Arvin 1939-62 2.5 2.08 19 - 1923 2½ / 4 1954-63 +15
5 Krannich,Holger 2015-67 2.0 1.89 30 - 1919 2 / 3 2018-68 +3
6 Winkler,Nils 1922-34 2.0 1.50 24 - 1920 2 / 3 1937-35 +15
7 Kopp,Jan 1935-97 0.5 0.33 29 - 2064 ½ / 1 1940-98 +5
8 Alt,Johannes 1819-44 0.5 0.88 16 - 1861 ½ / 2 1802-45 -17
9 Schmid,Leon 1728-63 0.5 0.77 14 - 1811 ½ / 2 1715-64 -13
11 Richter,Johanna 1750-73 0.0 1.11 14 - 1711 0 / 2 1695-74 -55
12 Becker,Christian 1903-39 2.0 2.69 28 - 1766 2 / 4 1886-40 -17
13 Krannich,Annette 1971-119 1.5 1.57 30 - 1732 1½ / 2 1969-120 -2
14 Kalepky,Helmut 1869-85 1.0 0.53 27 - 1849 1 / 1 1882-86 +13
18 Luzius,Jannik 1696-58 0.5 0.38 23 - 1787 ½ / 1 1700-59 +4
Gesamt 1909 14 15.77 - - 1873 14 / 29 1902 -73

6 Post SV Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dries,Volker 1986-6 2.0 1.55 30 - 2067 2 / 4 1997-7 +11
2 Vautrin,Stefan 1958-76 1.0 1.94 30 - 1969 1 / 4 1936-77 -22
3 Thomas,Andreas 1975-65 1.5 2.09 30 - 1957 1½ / 4 1961-66 -14
4 Klein,Klaus 1949-91 1.0 1.54 29 - 1938 1 / 3 1936-92 -13
5 Piechot,Steffen 1886-82 2.0 1.98 28 - 1890 2 / 4 1887-83 +1
6 Nogatz,Falco 1896-68 2.5 1.88 28 - 1921 2½ / 4 1912-69 +16
7 Derlich,Manfred 1872-111 1.0 1.79 27 - 1796 1 / 3 1851-112 -21
8 Dincher,Wolfgang 1867-67 2.0 2.20 27 - 1827 2 / 4 1862-68 -5
9 Schulz-Knappe,Florian 2001-67 2.0 1.28 30 - 1900 2 / 2 2019-68 +18
Gesamt 1929 15 16.25 - - 1923 15 / 32 1926 -29

7 SC Landskrone
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Reinhold 2104-53 2.0 1.77 30 - 2040 2 / 3 2110-54 +6
2 Haugner,Jan 2092-134 0.5 0.68 30 - 1958 ½ / 1 2087-135 -5
3 Lösch,Adrian 2000-59 2.0 1.34 30 - 1868 2 / 2 2017-60 +17
4 Gauer,Manuel 1973-68 0.5 1.29 30 - 2025 ½ / 3 1954-69 -19
5 Müller,Riyanna 1911-61 1.5 1.36 18 - 1943 1½ / 3 1916-62 +5
6 Koeller,Oliver 2132-104 1.0 1.63 30 - 1877 1 / 2 2116-105 -16
7 Bloch,Colin 1912-38 1.5 1.89 28 - 1932 1½ / 4 1902-39 -10
8 Kalina,Lena 1883-106 2.5 1.81 17 - 1917 2½ / 4 1909-107 +26
9 Hartmann,Wolfgang 1994-112 0.5 0.60 30 - 1922 ½ / 1 1991-113 -3
10 Faiss,Peter 1926-69 1.5 1.12 29 - 1884 1½ / 2 1936-70 +10
11 Stegner,Marco 1768-113 0.0 0.32 25 - 1898 0 / 1 1758-114 -10
12 Ast,Paul 1837-3 1.0 0.65 15 - 1728 1 / 1 1855-4 +18
13 Ebling,Tim 1766-40 1.0 0.49 25 - 1774 1 / 1 1782-41 +16
15 Berkes,Paul 1659-44 0.5 0.50 23 - 1853 ½ / 2 1659-45
16 Henrich,Benno 1664-33 1.0 0.38 23 - 1750 1 / 1 1685-34 +21
18 Pflittner,Gino 1614-65 0.0 0.16 22 - 1903 0 / 1 1608-66 -6
Gesamt 1916 17 15.99 - - 1916 17 / 32 1919 +50

8 Vorw. Orient Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Nikita 2049-44 3.0 2.04 23 - 2042 3 / 4 2077-45 +28
3 Mohammadzadeh,Daris 1786-48 2.0 1.01 14 - 1979 2 / 4 1830-49 +44
4 Regis,Georg 1990-101 2.0 0.99 30 - 1995 2 / 2 2015-102 +25
5 Müssig,Frank 1933-65 1.0 1.94 29 - 1945 1 / 4 1910-66 -23
6 Polat,Marcel 1785-62 1.0 1.26 25 - 1843 1 / 3 1778-63 -7
7 Flackus,Stefan 1858-24 2.5 1.50 27 - 1958 2½ / 4 1884-25 +26
8 Wissemann,Andreas 1838-72 1.0 1.17 26 - 1918 1 / 3 1833-73 -5
9 Brehme,Ralf-Peter 1849-84 1.5 1.91 27 - 1863 1½ / 4 1838-85 -11
10 Müller,Christian 1818-57 0.5 1.23 26 - 1732 ½ / 2 1797-58 -21
17 Hery,Bastian 1774-52 1.0 1.00 13 - 1774 1 / 2 1774-53
Gesamt 1873 15.5 14.05 - - 1920 15.5 / 32 1880 +56

9 Kreuznacher SV 1921 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stachowiak,Norbert 1827-39 1.0 0.64 26 - 1965 1 / 2 1837-40 +10
2 Orban,Andreas 2029-78 2.0 1.59 30 - 2006 2 / 3 2039-79 +10
3 Kilian,Markus 2069-60 0.0 0.30 30 - 2221 0 / 1 2061-61 -8
4 May,Frank 1931-164 1.0 1.40 29 - 1954 1 / 3 1921-165 -10
5 Wiens,Hans 1882-88 0.5 0.79 28 - 1959 ½ / 2 1874-89 -8
6 Hauch,Jörg 1912-83 1.0 1.15 28 - 1859 1 / 2 1908-84 -4
7 Goldt,Rainer 1855-143 1.0 1.32 27 - 1899 1 / 3 1846-144 -9
8 Scheidt,Alexander 1834-23 0.0 0.81 26 - 1903 0 / 2 1811-24 -23
9 Musiol,Lukasz 1756-69 1.0 0.66 25 - 1881 1 / 2 1766-70 +10
10 Thönnessen,Klaus 1870-47 0.5 1.00 27 - 1868 ½ / 2 1856-48 -14
11 Hilt,Alex 1787-29 0.5 0.62 25 - 1696 ½ / 1 1783-30 -4
12 Vesper,Michael 1818-85 0.0 0.55 26 - 1781 0 / 1 1802-86 -16
15 Flock,Daniel 1704-58 0.0 0.16 23 - 1985 0 / 1 1699-59 -5
16 Balashvili,Amiran 1651-19 0.5 0.34 10 - 1928 ½ / 2 1662-20 +11
17 Yozgyur,Ediz 1625-25 1.0 0.91 10 - 1797 1 / 3 1631-26 +6
Gesamt 1839 10 12.24 - - 1913 10 / 30 1836 -54

10 SV Worms 1878 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dausch,René 2086-219 1.5 2.24 30 - 2042 1½ / 4 2069-220 -17
2 Martin,Mike 2065-150 1.5 1.84 30 - 1975 1½ / 3 2057-151 -8
3 Völbel,Patrick 2067-99 1.0 0.65 30 - 1958 1 / 1 2076-100 +9
4 Burg,Niclas 2010-84 2.0 1.77 26 - 1946 2 / 3 2016-85 +6
5 Werner,Gregor 1950-87 2.0 1.92 29 - 1843 2 / 3 1952-88 +2
6 Guckes,Fabian 1937-101 1.5 2.08 24 - 1923 1½ / 4 1920-102 -17
7 Nettsträter,Valentin 1949-70 1.5 2.30 29 - 1893 1½ / 4 1930-71 -19
8 Gerhardt,Pascal 1898-79 3.5 2.42 28 - 1819 3½ / 4 1925-80 +27
9 Niekisch,Dirk 1887-65 1.5 1.79 28 - 1809 1½ / 3 1880-66 -7
10 Reielts,Lars 1773-10 0.5 0.31 13 - 1911 ½ / 1 1784-11 +11
12 Holschuh,Elias 1647-33 0.5 0.99 12 - 1653 ½ / 2 1619-34 -28
Gesamt 1948 17 18.31 - - 1894 17 / 32 1943 -41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://sbso4.org

Aktuelles

  • Oberliga Südwest: LD1 - Sfr Heidesheim  1 - 7

    Nichts, aber auch wirklich gar nichts zu holen war beim eigentlichen Spitzenspiel Erster beim Zweiten für unsere Recken der Ersten. Wenngleich stark ersatzgeschwächt, war selbst an ausgeglichenen Brettern stets die Kontrolle beim Tabellenprimus Heidesheim, der auch in der Höhe verdient beide Punkte aus Landau entführte. Lediglich Jaroslaw Lebzak und Mannschaftsführer Daniel Kuhn gelang ein Remis, André Bold, FM Jochen Bruch, Matthias Lang, Gerhard

    ...

    Weiterlesen: Black Sunday für die Erste und die...

  • Mit seiner ersten Teilnahme konnte Vorjahres-Vize FM Torsten Lang gleich aus dem Vollen schöpfen. Er gewann souverän mit 13 aus 13 vor Frank Scherer und Matthias Lang (jeweils 11 Punkten), die den langjährigen Landauer Lars Balzer (10 Punkte) auf Distanz hielten. Bester Jugendspieler war Samuel Lang mit 8 Punkten.

    Das nächste Monatsblitz (Silvesterblitz) findet am 28.12.24 ab 17 Uhr im Freizeitcenter Bornheim statt. Anschließend wollen wir noch beim gemeinsamen Essen das Jahr 2024 beschließen.

    Weiterlesen: Torsten Lang gewinnt Monatsblitz...

  • 1.RLP-Liga: LD2 - Frankenthal II  5 - 3

    Alle Mitstreitenden dachten nach den Siegen von Jonas Roth (kampflos), FM Rolf Bernhardt und Ralf Wasem an einen ungefährdeten Mannschaftserfolg über die Gäste. Die jedoch kamen durch Niederlagen von Spitzenbrett Adrian Karpa und Thomas Hirschinger wieder auf 3-2 heran. Justus Schmidt gelang schließlich das 4-2, nach der Niederlage von Aaron Gräf war es nun Dieter Schatz vorbehalten mit einem Sieg den 5-3 Mannschaftserfolg sicherzustellen. Die Zwoote

    ...

    Weiterlesen: Zwoote schlägt Frankenthal II, Dritte...