Schachklub Landau 1908 e.V.

Herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Landau. Wir sind einer der größten Schachvereine in Rheinland-Pfalz und nehmen mit aktuell sieben Mannschaften am Spielbetrieb und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga teil. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal bei uns vorbei zu schauen. Beim Klubnachmittag sind immer viele verschiedene Schachbegeisterte, vom Anfänger bis zum Experten vor Ort. Wir spielen jeden Samstag ab 14:30h im Seminarraum Sport im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang Langstraße am blauen Tor). Unsere Mannschafts-Heimkämpfe finden in der Mensa (Eingang 3) der IGS Landau in der Schneiderstr. 69 statt. Zuschauer sind gerne gesehen und herzlich willkommen!
Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.Pfalzliga Ost

1 SC Herxheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Birg,Raphael 1924-45 2.5 2.01 24 - 1923 2½ / 4 1938-46 +14
2 Busch,Lorenz 1964-234 2.0 1.99 30 - 1974 2 / 4 1964-235
3 Busch,Florian 1881-94 2.0 2.33 28 - 1818 2 / 4 1873-95 -8
4 Kopf,Rainer 1832-216 1.0 1.11 26 - 1791 1 / 2 1829-217 -3
5 Birg,Marius 1829-43 2.5 2.05 26 - 1690 2½ / 3 1841-44 +12
6 Geggis,Julian 1825-29 2.5 2.78 21 - 1632 2½ / 4 1816-30 -9
7 Reißfelder,Matthias 1728-71 2.0 2.23 24 - 1524 2 / 3 1721-72 -7
8 Brauer,Julian 1695-53 2.0 0.84 23 - 1752 2 / 2 1732-54 +37
13 Collet,Janosch 1565-16 0.5 0.99 21 - 1568 ½ / 2 1548-17 -17
Gesamt 1830 17 16.33 - - 1759 17 / 28 1831 +19

2 SK Maxau-Wörth I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bärwinkel,Tobias 2257-161 1.0 0.85 30 - 1964 1 / 1 2261-162 +4
2 Köhler,Patrick 2106-82 2.0 1.61 30 - 1861 2 / 2 2116-83 +10
3 Dantes,Thorsten 2013-49 4.0 2.88 30 - 1838 4 / 4 2039-50 +26
4 Broghammer,Frank 1911-39 1.0 0.54 28 - 1881 1 / 1 1924-40 +13
5 Bartsch,Steffen 1882-81 2.0 2.71 28 - 1748 2 / 4 1864-82 -18
6 Craciun,Liviu 1931-23 1.0 1.54 29 - 1710 1 / 2 1917-24 -14
7 Latchin,Peter 1753-47 1.0 1.88 24 - 1773 1 / 4 1728-48 -25
8 Ulmer,Ralf 1759-48 2.5 2.32 25 - 1697 2½ / 4 1764-49 +5
9 Baron,Andreas 1730-63 2.0 2.00 24 - 1605 2 / 3 1730-64
10 Pauli,Marco 1686-49 2.5 2.43 23 - 1421 2½ / 3 1688-50 +2
11 Nelson,Harald 1638-51 2.5 2.70 22 - 1465 2½ / 4 1632-52 -6
Gesamt 1833 21.5 21.46 - - 1692 21.5 / 32 1832 -3

3 SC Rülzheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Muths,Lukas 1920-94 0.5 0.82 24 - 1984 ½ / 2 1910-95 -10
3 Kuntz,Werner 1854-55 1.0 1.04 27 - 1975 1 / 3 1853-56 -1
4 Wilk,Jörg 1821-122 2.0 1.22 26 - 1893 2 / 3 1843-123 +22
5 Werling,Alois 1699-56 1.0 0.58 23 - 1857 1 / 2 1712-57 +13
6 Kuntz,Ronnie 1681-40 1.0 0.79 23 - 1757 1 / 2 1688-41 +7
7 Müller,Udo 1662-68 1.0 0.98 23 - 1793 1 / 3 1663-69 +1
8 Amberger,Walter 1573-58 0.5 0.66 21 - 1700 ½ / 2 1567-59 -6
14 Ziegler,Andreas 1561-17 0.5 0.33 21 - 1686 ½ / 1 1567-18 +6
15 Seelinger,Elina 1282-34 0.5 0.14 5 - 1732 ½ / 2 1323-35 +41
18 Culjak,Liz 815-3 0.0 0.00 27 - 1557 0 / 1 815-4
19 Seelinger,Uwe 1480-22 0.0 0.19 20 - 1728 0 / 1 1473-23 -7
21 Kolisnyk,Ivan 997-1 0.0 0.03 13 - 1530 0 / 1 995-2 -2
Gesamt 1616 8 6.78 - - 1806 8 / 23 1623 +64

4 SK 1912 Ludwigshafen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Huang,Luca Hanson 1894-66 0.0 1.46 18 - 1995 0 / 4 1841-67 -53
4 Motzer,Marc 1796-91 1.5 1.02 25 - 1917 1½ / 3 1810-92 +14
5 Sautner,Sascha 1720-21 1.0 0.83 12 - 1893 1 / 3 1729-22 +9
8 Reimer,Franz-Joseph 1773-18 2.0 1.38 25 - 1804 2 / 3 1791-19 +18
9 Küver,Benjamin 1650-27 0.0 0.27 17 - 1829 0 / 1 1638-28 -12
10 Larsch,Alexander 1725-54 0.5 1.29 24 - 1775 ½ / 3 1702-55 -23
11 Wittmann,Kevin 1546-3 0.0 0.62 15 - 1688 0 / 2 1517-4 -29
12 Keßler,Thomas 1817-49 2.0 1.45 26 - 1643 2 / 2 1833-50 +16
14 Buchäckert,Jürgen 1836-108 1.0 0.83 26 - 1559 1 / 1 1841-109 +5
17 Cerny,Jan 1666-48 0.0 0.29 23 - 1825 0 / 1 1656-49 -10
22 Beyer,Thomas 1409-55 0.0 0.15 19 - 1701 0 / 1 1403-56 -6
23 Agrawal,Hardik 1363-5 1.0 0.38 6 - 1622 1 / 2 1425-6 +62
26 Köbsel,Martin 1381-51 0.0 0.58 19 - 1564 0 / 2 1359-52 -22
Gesamt 1693 9 10.55 - - 1789 9 / 28 1688 -31

5 SV Worms 1878 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Probst,Ilias 1865-56 1.5 1.38 16 - 1983 1½ / 4 1870-57 +5
3 Jaap,Heinz-Jürgen 1989-65 1.0 1.20 30 - 1913 1 / 2 1984-66 -5
4 Schäfer,Frank 1827-53 1.5 1.00 26 - 1828 1½ / 2 1841-54 +14
5 Köhler,Gernot 1821-103 2.0 2.19 26 - 1786 2 / 4 1816-104 -5
6 Reielts,Lars 1773-10 3.0 2.37 13 - 1707 3 / 4 1803-11 +30
7 Holschuh,Elias 1647-33 1.5 0.97 10 - 1657 1½ / 2 1682-34 +35
8 Griesche,Robby 1656-27 0.5 1.11 23 - 1615 ½ / 2 1636-28 -20
9 Hendrich,Daniel 1710-74 2.5 2.09 24 - 1692 2½ / 4 1722-75 +12
10 Blatzos,Aristotelis 1501-33 0.5 1.19 10 - 1579 ½ / 3 1459-34 -42
14 Hoppe,Florian 1599-67 0.5 0.76 22 - 1394 ½ / 1 1590-68 -9
18 Nagel,Jan 1498-67 1.0 0.41 20 - 1565 1 / 1 1520-68 +22
33 Großkopf,Elias 1519-15 0.5 0.15 15 - 1811 ½ / 1 1537-16 +18
Gesamt 1734 16 14.82 - - 1740 16 / 30 1738 +55

6 Turm Kandel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwartz,Andreas 2004-48 2.0 2.39 30 - 1931 2 / 4 1995-49 -9
2 Meyer,Dieter 1788-105 1.0 0.70 25 - 1906 1 / 2 1797-106 +9
3 Nettelbeck,Jann 1692-116 0.5 0.81 23 - 1870 ½ / 3 1682-117 -10
4 Ries,Thorsten 1710-45 1.0 1.86 24 - 1737 1 / 4 1685-46 -25
5 Löhr,Hans-Gerd 1747-53 1.5 1.75 24 - 1687 1½ / 3 1740-54 -7
6 Gehrlein,Michael 1636-34 3.0 1.93 22 - 1649 3 / 4 1669-35 +33
7 Gehrlein,Alexander 1544-39 0.5 1.36 21 - 1663 ½ / 4 1516-40 -28
10 Siebel,David Kaspar 1630-36 1.5 1.73 22 - 1568 1½ / 3 1623-37 -7
11 Latka,Kacper 1569-8 1.0 0.63 9 - 1707 1 / 2 1596-9 +27
12 Weil,Raphael 1560-16 1.0 0.50 9 - 1559 1 / 1 1600-17 +40
16 Zwißler,Erich 1380-63 0.0 0.15 19 - 1679 0 / 1 1374-64 -6
Gesamt 1692 13 13.81 - - 1734 13 / 31 1689 +17

7 SK Landau III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frohnhäuser,Simon 1982-94 1.0 0.47 30 - 2004 1 / 1 1996-95 +14
2 Hornberger-Wissing,Rainer 1963-69 1.0 1.46 30 - 1779 1 / 2 1952-70 -11
3 Morio,Estelle 1698-90 0.5 0.48 23 - 1710 ½ / 1 1699-91 +1
4 Koch,Frank 1665-64 0.5 1.35 23 - 1789 ½ / 4 1640-65 -25
5 Sarian,Gaya 1689-32 0.0 0.38 13 - 1773 0 / 1 1667-33 -22
6 Schlegel,Jonas 1660-25 2.0 0.89 18 - 1815 2 / 3 1702-26 +42
7 Leidner,Matthias 1584-87 2.5 1.60 21 - 1660 2½ / 4 1613-88 +29
8 Lebzak,Artem 1686-5 1.5 1.60 13 - 1773 1½ / 4 1681-6 -5
9 Engelhard,Johannes 1632-6 1.0 0.68 22 - 1501 1 / 1 1643-7 +11
12 Rock,Fabian 1394-3 1.0 0.57 6 - 1561 1 / 2 1437-4 +43
13 Weindel,Joshua 1811-62 0.5 1.62 26 - 1561 ½ / 2 1779-63 -32
20 Sarian,David 1679-28 2.0 1.93 11 - 1560 2 / 3 1683-29 +4
22 Schubert,Matthias 1861-70 1.0 0.63 27 - 1769 1 / 1 1872-71 +11
24 Petters,Yannick 1445-12 0.0 0.17 14 - 1713 0 / 1 1436-13 -9
26 Himmighofen,Marvin 1283-4 1.0 0.30 18 - 1436 1 / 1 1312-5 +29
28 Lang,Samuel 1453-23 0.0 0.09 9 - 1833 0 / 1 1446-24 -7
Gesamt 1661 15.5 14.22 - - 1705 15.5 / 32 1666 +73

8 TSG Mutterstadt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheiblauer,Heinrich 2000-45 2.0 1.32 30 - 1880 2 / 2 2017-46 +17
2 Völpel,Robert 1916-155 0.5 0.75 28 - 1720 ½ / 1 1909-156 -7
3 Kohlbruch,Jens 1862-63 1.5 1.71 27 - 1807 1½ / 3 1856-64 -6
4 Edel,Ivo 1830-71 1.0 1.49 26 - 1832 1 / 3 1816-72 -14
5 Glöckler,Maximilian 1811-67 3.0 2.31 26 - 1755 3 / 4 1829-68 +18
6 Tanrikut,Islam 1683-22 0.5 0.46 23 - 1710 ½ / 1 1684-23 +1
7 Karhan,Marvin 1647-38 0.0 1.56 22 - 1730 0 / 4 1599-39 -48
8 Rühm,Daniel 1522-8 0.5 1.01 20 - 1515 ½ / 2 1503-9 -19
10 Böhles,Marcel 1654-99 1.0 1.07 22 - 1627 1 / 2 1652-100 -2
11 Haag,Günter 1603-295 1.0 0.69 22 - 1721 1 / 2 1613-296 +10
13 Windecker,Thomas 1559-132 0.5 1.39 21 - 1681 ½ / 4 1531-133 -28
15 Schöler,Klaus 1436-286 0.5 1.11 19 - 1392 ½ / 2 1413-287 -23
Gesamt 1706 12 14.87 - - 1709 12 / 30 1695 -101

9 SC 1926 Haßloch I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Slany,Ralph 2043-90 3.0 2.65 30 - 1921 3 / 4 2051-91 +8
4 Elbel,Sandro 1856-70 2.0 1.80 27 - 1781 2 / 3 1861-71 +5
5 Achatz,Michael 1785-160 0.0 0.90 25 - 1821 0 / 2 1758-161 -27
6 Nunheim,Friedrich 1796-120 2.0 2.36 25 - 1730 2 / 4 1786-121 -10
7 Rykeit,Torsten 1754-84 2.0 2.30 24 - 1700 2 / 4 1745-85 -9
8 Auer,Paul 1646-51 2.0 1.13 10 - 1601 2 / 2 1704-52 +58
9 Frambach,Klaus 1701-100 3.0 2.05 23 - 1554 3 / 3 1730-101 +29
10 Theuer,Gerd 1670-87 2.0 1.90 23 - 1570 2 / 3 1673-88 +3
11 Bailleul,Didier 1557-45 1.0 1.75 21 - 1089 1 / 2 1531-46 -26
12 Mastrorocco,Feliciano 1530-30 1.0 0.97 20 - 997 1 / 1 1531-31 +1
14 Moßbacher,Xaver 1399-26 1.5 0.74 14 - 1506 1½ / 2 1437-27 +38
Gesamt 1745 19.5 18.55 - - 1638 19.5 / 30 1750 +70

10 Post SV Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faulhaber,Tobias 1868-146 1.5 1.28 27 - 1925 1½ / 3 1874-147 +6
3 Paul,Alexander 1837-71 0.5 0.73 26 - 1660 ½ / 1 1830-72 -7
4 Schulz-Knappe,Florian 2001-67 1.0 1.63 30 - 1737 1 / 2 1985-68 -16
5 Wünsche,Klaus 1792-69 1.0 1.41 25 - 1638 1 / 2 1780-70 -12
6 Bohne,Lutz 1740-166 1.5 1.53 24 - 1732 1½ / 3 1739-167 -1
7 Gaab,Wolfgang 1769-81 1.0 0.95 25 - 1786 1 / 2 1770-82 +1
8 Wahl,Gerhard 1713-130 2.0 1.70 24 - 1667 2 / 3 1722-131 +9
9 Maxein,Emil 1728-26 1.0 0.71 12 - 1569 1 / 1 1746-27 +18
10 Liebenstein,Lorenz 1701-8 1.0 0.60 11 - 1630 1 / 1 1728-9 +27
15 Schwarz,Dietmar 1833-82 1.5 1.52 26 - 1603 1½ / 2 1832-83 -1
21 Hirse,Dirk 1623-36 0.0 0.14 22 - 1931 0 / 1 1618-37 -5
31 Schmidt-Hieber,Michael 1554-49 0.5 0.24 21 - 1759 ½ / 1 1563-50 +9
36 Reining,Paul 1339-8 0.0 0.11 8 - 1686 0 / 1 1329-9 -10
42 Seymann,Jamie 1195-5 0.0 0.06 8 - 1638 0 / 1 1190-6 -5
Gesamt 1739 12.5 12.61 - - 1724 12.5 / 24 1739 +13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://sbso4.org

Aktuelles

  • Oberliga Südwest: LD1 - Sfr Heidesheim  1 - 7

    Nichts, aber auch wirklich gar nichts zu holen war beim eigentlichen Spitzenspiel Erster beim Zweiten für unsere Recken der Ersten. Wenngleich stark ersatzgeschwächt, war selbst an ausgeglichenen Brettern stets die Kontrolle beim Tabellenprimus Heidesheim, der auch in der Höhe verdient beide Punkte aus Landau entführte. Lediglich Jaroslaw Lebzak und Mannschaftsführer Daniel Kuhn gelang ein Remis, André Bold, FM Jochen Bruch, Matthias Lang, Gerhard

    ...

    Weiterlesen: Black Sunday für die Erste und die...

  • Mit seiner ersten Teilnahme konnte Vorjahres-Vize FM Torsten Lang gleich aus dem Vollen schöpfen. Er gewann souverän mit 13 aus 13 vor Frank Scherer und Matthias Lang (jeweils 11 Punkten), die den langjährigen Landauer Lars Balzer (10 Punkte) auf Distanz hielten. Bester Jugendspieler war Samuel Lang mit 8 Punkten.

    Das nächste Monatsblitz (Silvesterblitz) findet am 28.12.24 ab 17 Uhr im Freizeitcenter Bornheim statt. Anschließend wollen wir noch beim gemeinsamen Essen das Jahr 2024 beschließen.

    Weiterlesen: Torsten Lang gewinnt Monatsblitz...

  • 1.RLP-Liga: LD2 - Frankenthal II  5 - 3

    Alle Mitstreitenden dachten nach den Siegen von Jonas Roth (kampflos), FM Rolf Bernhardt und Ralf Wasem an einen ungefährdeten Mannschaftserfolg über die Gäste. Die jedoch kamen durch Niederlagen von Spitzenbrett Adrian Karpa und Thomas Hirschinger wieder auf 3-2 heran. Justus Schmidt gelang schließlich das 4-2, nach der Niederlage von Aaron Gräf war es nun Dieter Schatz vorbehalten mit einem Sieg den 5-3 Mannschaftserfolg sicherzustellen. Die Zwoote

    ...

    Weiterlesen: Zwoote schlägt Frankenthal II, Dritte...