Schachklub Landau 1908 e.V.

Herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Landau. Wir sind einer der größten Schachvereine in Rheinland-Pfalz und nehmen mit aktuell sieben Mannschaften am Spielbetrieb und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga teil. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal bei uns vorbei zu schauen. Beim Klubnachmittag sind immer viele verschiedene Schachbegeisterte, vom Anfänger bis zum Experten vor Ort. Wir spielen jeden Samstag ab 14:30h im Seminarraum Sport im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang Langstraße am blauen Tor). Unsere Mannschafts-Heimkämpfe finden in der Mensa (Eingang 3) der IGS Landau in der Schneiderstr. 69 statt. Zuschauer sind gerne gesehen und herzlich willkommen!
Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Rheinland-Pfalzliga

1 SC Heimbach-Weis/Neuwied II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Ohler,Julius 2203-100 1.5 1.26 29 - 2288 1½ / 3 2209-101 +6
7 Ronge,Tim 2327-92 3.0 2.27 30 - 2127 3 / 3 2345-93 +18
8 Bleecke,Sebastian 2150-72 0.5 1.19 30 - 2081 ½ / 2 2133-73 -17
9 Schulz,Klaus-Jürgen 2282-86 1.0 2.11 30 - 2126 1 / 3 2255-87 -27
10 Boidman,Yuri 2178-296 2.5 2.09 30 - 2029 2½ / 3 2188-297 +10
11 Puth,Dieter 2144-130 2.0 2.81 30 - 1990 2 / 4 2125-131 -19
12 Baumann,Kevin 1957-56 3.0 2.40 25 - 1878 3 / 4 1974-57 +17
13 Böhm,Jan-Heinrich 1876-55 2.0 1.93 27 - 1890 2 / 4 1878-56 +2
15 Fink,Christian 2095-152 1.0 0.80 30 - 1857 1 / 1 2100-153 +5
17 Utsch,Johannes 1850-53 0.0 0.41 27 - 1917 0 / 1 1838-54 -12
19 Spuling,Arnold 1743-31 1.0 0.43 12 - 1796 1 / 1 1778-32 +35
Gesamt 2099 17.5 17.7 - - 2016 17.5 / 29 2099 +18

2 Sfr. Heidesheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karst,Elmar 2220-100 0.5 0.71 30 - 2361 ½ / 2 2215-101 -5
2 Enzmann,Steffen 2101-95 0.0 1.33 30 - 2140 0 / 3 2069-96 -32
3 Beck,Michael 2093-86 2.5 1.59 30 - 2174 2½ / 4 2114-87 +21
4 Faldum,Manfred 2114-83 2.0 1.56 30 - 2100 2 / 3 2125-84 +11
5 Jurkic,Bosiljko 2045-99 2.0 1.61 30 - 2122 2 / 4 2054-100 +9
6 Scholz,Alexander 2015-60 1.0 1.72 30 - 2066 1 / 4 1998-61 -17
7 Siegismund,Annelen 2077-85 2.0 1.52 30 - 1873 2 / 2 2089-86 +12
8 Klein,Christoph 2023-95 2.5 1.59 30 - 2001 2½ / 3 2045-96 +22
9 Hettergott,Thomas 2014-85 2.5 1.84 30 - 1931 2½ / 3 2030-86 +16
16 Alt,Johannes 1819-44 0.0 0.53 16 - 1796 0 / 1 1794-45 -25
18 Gräßer,Malte 1697-35 1.0 0.18 11 - 1957 1 / 1 1752-36 +55
19 Richter,Johanna 1750-73 1.0 0.19 13 - 2000 1 / 1 1796-74 +46
Gesamt 2040 17 14.37 - - 2070 17 / 31 2046 +113

3 Sfr. Mainz 1928
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kiefer,Daniel 2152-117 0.5 1.04 30 - 2270 ½ / 3 2139-118 -13
2 Isayev,Maksym 2048-12 2.0 0.95 28 - 2193 2 / 3 2075-13 +27
4 Bauer,Claus 2135-126 1.5 1.43 30 - 2155 1½ / 3 2137-127 +2
5 Neurohr,Jürgen 2016-222 1.5 0.72 30 - 2121 1½ / 2 2036-223 +20
6 Lüthgens,Eike 2186-64 1.5 1.68 30 - 2143 1½ / 3 2182-65 -4
8 Münch,Ingo 2108-79 0.0 1.14 30 - 2058 0 / 2 2080-80 -28
9 Vranckx,Oscar 1922-48 2.0 1.42 18 - 2034 2 / 4 1943-49 +21
10 Burkhardt,Jan 1943-27 1.5 1.44 24 - 1957 1½ / 3 1945-28 +2
11 Gieringer,Clemens 1879-4 0.5 1.39 17 - 1907 ½ / 3 1843-5 -36
17 Gärtner,Johannes 1692-53 0.5 0.38 11 - 1957 ½ / 2 1699-54 +7
19 Michalski,Uwe 1781-92 0.0 0.31 25 - 1920 0 / 1 1771-93 -10
20 Behr,Julian 1796-56 1.0 1.04 15 - 1781 1 / 2 1794-57 -2
Gesamt 1991 12.5 12.94 - - 2057 12.5 / 31 1991 -14

4 SK Gau-Algesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ovsejevitsch,Sergei 2574-133 2.5 2.62 30 - 2242 2½ / 3 2571-134 -3
3 Kling,Felix 2170-25 2.0 1.14 30 - 2121 2 / 2 2192-26 +22
4 Frede,Lennart 2110-62 2.0 1.64 30 - 2178 2 / 4 2118-63 +8
5 Friedrich,Marius 2080-80 1.5 1.18 30 - 2163 1½ / 3 2088-81 +8
6 Meyer,Fritz 1987-65 0.5 0.71 30 - 2095 ½ / 2 1982-66 -5
7 Gerloff,Bernd 1932-59 1.5 1.56 29 - 2016 1½ / 4 1931-60 -1
8 Meng,Gunter 1917-115 2.0 1.93 29 - 1931 2 / 4 1919-116 +2
16 Wild,Helmut 1878-154 0.5 1.08 27 - 1850 ½ / 2 1862-155 -16
17 Hipler,Andreas 1823-177 1.5 1.54 26 - 1915 1½ / 4 1822-178 -1
Gesamt 2041 14 13.4 - - 2054 14 / 28 2043 +14

5 TSV Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krivonosov,Oleg 2372-69 0.5 0.53 30 - 2348 ½ / 1 2371-70 -1
2 Gohil,Harry 2190-110 0.5 0.48 30 - 2203 ½ / 1 2191-111 +1
4 Lisanti,Andre 2222-174 1.5 2.05 30 - 2214 1½ / 4 2209-175 -13
5 Neidhardt,Claus 2335-77 0.0 0.50 30 - 2335 0 / 1 2322-78 -13
6 Wolf,Christoph 2136-63 2.5 2.10 30 - 2114 2½ / 4 2145-64 +9
7 Müller,Marco 2169-104 1.0 0.88 30 - 2217 1 / 2 2172-105 +3
10 Siebenhaar,Erich 2026-111 1.0 1.62 30 - 2096 1 / 4 2011-112 -15
13 Lisanti,Marco 2057-112 1.5 1.69 30 - 2009 1½ / 3 2052-113 -5
14 Morlo,Michael 2038-96 1.0 1.30 30 - 1923 1 / 2 2031-97 -7
15 Mischke,Gabriel 1939-111 0.5 1.04 29 - 1924 ½ / 2 1925-112 -14
16 Thöne,Rüdiger 1857-68 0.0 0.48 27 - 2058 0 / 2 1844-69 -13
17 Krasnopeyeva,Julia 1842-108 2.5 1.39 27 - 1867 2½ / 3 1872-109 +30
19 Sulic,Kresimir 1758-164 1.5 1.64 25 - 1716 1½ / 3 1754-165 -4
Gesamt 2044 14 15.7 - - 2050 14 / 32 2041 -42

6 SK Frankenthal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Morgenthaler,Nick 1979-54 1.0 1.24 20 - 2151 1 / 4 1971-55 -8
2 Halabi,Ibrahim 2012-72 1.0 0.66 21 - 2139 1 / 2 2024-73 +12
3 Louis,Volker 2015-130 3.0 1.27 30 - 2157 3 / 4 2056-131 +41
4 Prestel,Oliver 2045-199 1.5 2.00 30 - 2050 1½ / 4 2033-200 -12
5 Johann,Christof 1965-84 2.0 1.65 30 - 2017 2 / 4 1973-85 +8
6 Scheiblauer,Heinrich 2000-45 1.5 2.01 30 - 1866 1½ / 3 1988-46 -12
7 Neb,Roland 2055-45 1.0 1.63 30 - 2022 1 / 3 2040-46 -15
8 Kühn,Bernd 2009-101 2.0 2.07 30 - 1820 2 / 3 2007-102 -2
14 Muths,Lukas 1920-94 2.0 1.34 24 - 1795 2 / 2 1940-95 +20
16 Huang,Luca Hanson 1894-66 0.0 0.61 18 - 1813 0 / 1 1868-67 -26
17 Härtner,Helmut 1846-110 1.0 0.88 27 - 1516 1 / 1 1849-111 +3
19 Schwarz,Jonas 1822-23 0.0 0.28 26 - 1992 0 / 1 1814-24 -8
Gesamt 1989 16 15.64 - - 1994 16 / 32 1991 +1

7 SC ML Kastellaun
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boder,Jan 2348-89 1.5 2.00 30 - 2220 1½ / 3 2336-90 -12
3 Pfrengle,Tim 2128-54 2.0 1.64 30 - 2092 2 / 3 2137-55 +9
4 Michels,Achim 2129-79 3.0 2.32 30 - 2069 3 / 4 2145-80 +16
5 Sadeghi,Saeed 2062-2 1.0 1.12 10 - 2021 1 / 2 2054-3 -8
6 Carrella,Adriano 1893-56 0.5 1.15 28 - 2058 ½ / 4 1877-57 -16
7 Michels,Fabio 1853-77 0.0 0.76 22 - 2043 0 / 3 1829-78 -24
8 Schneider,Frank 1849-59 0.5 1.20 27 - 1927 ½ / 3 1830-60 -19
9 Fettig,Michel 1652-41 1.0 0.21 10 - 2016 1 / 2 1705-42 +53
12 Brodam,Marc 1813-53 1.5 0.67 26 - 1937 1½ / 2 1837-54 +24
15 Al Luwaisi,Omer 1523-21 0.0 0.04 10 - 2009 0 / 1 1520-22 -3
17 Schneider,Jan 1510-27 1.0 0.19 8 - 1758 1 / 1 1582-28 +72
18 Malan,Jan-Willem 1542-32 0.0 0.07 11 - 1965 0 / 1 1537-33 -5
19 Fettig,Konrad 1516-38 0.0 0.12 10 - 1846 0 / 1 1507-39 -9
Gesamt 1926 12 11.49 - - 2029 12 / 30 1927 +78

8 SK Landau II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karpa,Adrian 2141-60 1.0 1.75 30 - 2189 1 / 4 2123-61 -18
2 Schatz,Dieter 1973-147 1.5 0.97 30 - 2103 1½ / 3 1986-148 +13
3 Silber,Gerhard 2076-96 1.0 1.45 30 - 2088 1 / 3 2065-97 -11
4 Schmidt,Justus 2199-80 1.0 0.79 30 - 1965 1 / 1 2204-81 +5
5 Bernhardt,Rolf 2071-89 1.0 1.01 30 - 2068 1 / 2 2071-90
6 Hünerfauth,Uwe 1989-97 0.5 0.58 30 - 1932 ½ / 1 1987-98 -2
7 Hirschinger,Thomas 1970-192 2.0 2.02 30 - 1967 2 / 4 1970-193
8 Wasem,Ralph 1992-47 2.0 2.04 30 - 1837 2 / 3 1991-48 -1
9 Mühlan,Manfred 2020-71 1.0 0.72 30 - 1857 1 / 1 2027-72 +7
12 Gräf,Aaron 1808-16 1.0 1.32 16 - 1852 1 / 3 1795-17 -13
13 Roth,Jonas 1875-39 2.0 1.66 16 - 1838 2 / 3 1889-40 +14
Gesamt 1999 14 14.31 - - 1988 14 / 28 1997 -6

9 SC Remagen-Sinzig II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mainka,Romuald 2335-251 2.5 2.13 30 - 2155 2½ / 3 2344-252 +9
3 Muranyi,Karl-Jasmin 2303-156 2.5 2.34 30 - 2237 2½ / 4 2307-157 +4
4 Bärwinkel,Tobias 2261-160 3.0 2.82 30 - 2099 3 / 4 2265-161 +4
5 Grabowski,Pawel 2305-65 2.5 2.28 30 - 2098 2½ / 3 2310-66 +5
7 Den Boer,Lennard 2101-31 4.0 2.37 30 - 2030 4 / 4 2139-32 +38
8 Frömbgen,Wolfgang 1879-60 1.0 1.50 27 - 1974 1 / 4 1866-61 -13
9 Van Nieuwenhuizen,Hans 1891-53 1.5 1.72 28 - 1942 1½ / 4 1886-54 -5
10 Zirwes,Hans Jürgen 1831-148 1.0 1.54 26 - 1820 1 / 3 1816-149 -15
11 Karnaoukh,Valeri 1866-61 0.5 0.73 27 - 1692 ½ / 1 1859-62 -7
Gesamt 2101 18.5 17.43 - - 2035 18.5 / 30 2104 +20

10 SK Frankenthal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Syrov,Arkadi 2328-99 1.5 1.73 30 - 2014 1½ / 2 2322-100 -6
2 Hüseynov,Ahad 2148-53 2.5 1.81 30 - 2183 2½ / 4 2164-54 +16
3 Syska,Albert 2122-97 0.5 2.09 30 - 2106 ½ / 4 2085-98 -37
4 Geyer,Bernhard 2070-141 2.0 2.11 30 - 2047 2 / 4 2067-142 -3
5 Kargoll,Peter 2064-153 0.5 1.98 30 - 1943 ½ / 3 2028-154 -36
6 Schreidl,Michael 2034-75 0.5 1.13 22 - 1984 ½ / 2 2013-76 -21
7 Tresch,Lukas 2047-90 4.0 2.73 30 - 1892 4 / 4 2077-91 +30
8 Herzel,Dieter 2039-62 1.0 1.44 30 - 1833 1 / 2 2028-63 -11
9 Morgenthaler,Nick 1979-54 1.0 1.24 20 - 2151 1 / 4 1971-55 -8
11 Neb,Roland 2055-45 1.0 1.63 30 - 2022 1 / 3 2040-46 -15
12 Prestel,Oliver 2045-199 1.5 2.00 30 - 2050 1½ / 4 2033-200 -12
14 Halabi,Ibrahim 2012-72 1.0 0.66 21 - 2139 1 / 2 2024-73 +12
15 Kühn,Bernd 2009-101 2.0 2.07 30 - 1820 2 / 3 2007-102 -2
16 Louis,Volker 2015-130 3.0 1.27 30 - 2157 3 / 4 2056-131 +41
17 Scheiblauer,Heinrich 2000-45 1.5 2.01 30 - 1866 1½ / 3 1988-46 -12
18 Johann,Christof 1965-84 2.0 1.65 30 - 2017 2 / 4 1973-85 +8
20 Muths,Lukas 1920-94 2.0 1.34 24 - 1795 2 / 2 1940-95 +20
Gesamt 2048 27.5 28.89 - - 2017 27.5 / 54 2047 -36
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://sbso4.org

Aktuelles

  • Oberliga Südwest: LD1 - Sfr Heidesheim  1 - 7

    Nichts, aber auch wirklich gar nichts zu holen war beim eigentlichen Spitzenspiel Erster beim Zweiten für unsere Recken der Ersten. Wenngleich stark ersatzgeschwächt, war selbst an ausgeglichenen Brettern stets die Kontrolle beim Tabellenprimus Heidesheim, der auch in der Höhe verdient beide Punkte aus Landau entführte. Lediglich Jaroslaw Lebzak und Mannschaftsführer Daniel Kuhn gelang ein Remis, André Bold, FM Jochen Bruch, Matthias Lang, Gerhard

    ...

    Weiterlesen: Black Sunday für die Erste und die...

  • Mit seiner ersten Teilnahme konnte Vorjahres-Vize FM Torsten Lang gleich aus dem Vollen schöpfen. Er gewann souverän mit 13 aus 13 vor Frank Scherer und Matthias Lang (jeweils 11 Punkten), die den langjährigen Landauer Lars Balzer (10 Punkte) auf Distanz hielten. Bester Jugendspieler war Samuel Lang mit 8 Punkten.

    Das nächste Monatsblitz (Silvesterblitz) findet am 28.12.24 ab 17 Uhr im Freizeitcenter Bornheim statt. Anschließend wollen wir noch beim gemeinsamen Essen das Jahr 2024 beschließen.

    Weiterlesen: Torsten Lang gewinnt Monatsblitz...

  • 1.RLP-Liga: LD2 - Frankenthal II  5 - 3

    Alle Mitstreitenden dachten nach den Siegen von Jonas Roth (kampflos), FM Rolf Bernhardt und Ralf Wasem an einen ungefährdeten Mannschaftserfolg über die Gäste. Die jedoch kamen durch Niederlagen von Spitzenbrett Adrian Karpa und Thomas Hirschinger wieder auf 3-2 heran. Justus Schmidt gelang schließlich das 4-2, nach der Niederlage von Aaron Gräf war es nun Dieter Schatz vorbehalten mit einem Sieg den 5-3 Mannschaftserfolg sicherzustellen. Die Zwoote

    ...

    Weiterlesen: Zwoote schlägt Frankenthal II, Dritte...