Schachklub Landau 1908 e.V.

Herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Landau. Wir sind einer der größten Schachvereine in Rheinland-Pfalz und nehmen mit aktuell sieben Mannschaften am Spielbetrieb und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga teil. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal bei uns vorbei zu schauen. Beim Klubnachmittag sind immer viele verschiedene Schachbegeisterte, vom Anfänger bis zum Experten vor Ort. Wir spielen jeden Samstag ab 14:30h im Seminarraum Sport im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang Langstraße am blauen Tor). Unsere Mannschafts-Heimkämpfe finden in der Mensa (Eingang 3) der IGS Landau in der Schneiderstr. 69 statt. Zuschauer sind gerne gesehen und herzlich willkommen!
Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Pfalzliga

1 SK Kaiserslautern 1905 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kennel,Christoph 2187-65 0.5 0.74 30 - 2005 ½ / 1 2181-66 -6
2 Sievers,Andy 2134-108 1.0 1.26 30 - 2037 1 / 2 2128-109 -6
4 Yakovenko,Denis 1983-59 1.0 0.59 30 - 1920 1 / 1 1994-60 +11
5 Klein,Levent 1946-45 2.0 2.01 19 - 1944 2 / 4 1946-46
6 Arne,Walter 2078-42 1.0 0.79 30 - 1846 1 / 1 2083-43 +5
7 Steinbrenner,Peter 1916-45 2.0 1.46 18 - 1927 2 / 3 1937-46 +21
8 Kaufhold,Jonas 1931-45 0.5 0.71 19 - 2046 ½ / 2 1923-46 -8
9 Denzer,Johannes 1867-73 1.0 0.59 27 - 1803 1 / 1 1879-74 +12
10 Hürter,Helmut 2109-72 3.5 3.41 30 - 1807 3½ / 4 2111-73 +2
11 Willems,Marcus 1710-37 1.5 1.22 24 - 1626 1½ / 2 1719-38 +9
12 Klein,Deniz 1833-32 2.5 2.56 16 - 1721 2½ / 4 1831-33 -2
13 Mummadisetty,Kumara Teja 1915-3 1.0 0.80 15 - 1673 1 / 1 1925-4 +10
14 Arne,Jonas 1767-33 1.0 0.44 13 - 1808 1 / 1 1799-34 +32
16 Fick,Roland 1957-64 2.5 2.63 30 - 1442 2½ / 3 1954-65 -3
19 Bernhart,Joseph 1847-56 0.0 0.67 27 - 1719 0 / 1 1828-57 -19
Gesamt 1947 21 19.88 - - 1812 21 / 31 1950 +58

2 SK Frankenthal III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Paul 2140-83 1.0 0.99 30 - 2078 1 / 2 2073-82 -67
3 Frohnhäuser,Simon 1982-94 0.0 0.90 30 - 2018 0 / 2 1960-95 -22
5 Muths,Lukas 1920-94 1.0 1.40 24 - 2034 1 / 4 1909-95 -11
6 Huang,Luca Hanson 1894-66 2.0 1.26 17 - 1954 2 / 3 1924-67 +30
7 Popitz,Andreas 2012-85 1.5 1.56 30 - 1998 1½ / 3 2011-86 -1
9 Reha,Fauad 1945-54 1.0 0.59 29 - 1880 1 / 1 1956-55 +11
10 Gerhardt,Pascal 1898-79 0.5 0.48 28 - 1916 ½ / 1 1903-79 +5
11 Härtner,Helmut 1846-110 1.0 1.34 27 - 1893 1 / 3 1837-111 -9
12 Kern,Alexander 1793-53 0.0 0.13 15 - 2109 0 / 1 1787-54 -6
13 Albert,Viktor 1881-38 1.5 1.09 28 - 1849 1½ / 2 1892-39 +11
16 Schwarz,Jonas 1822-23 0.0 0.66 26 - 1703 0 / 1 1802-24 -20
17 Voss,Heiko 1917-37 0.0 1.37 29 - 1758 0 / 2 1882-38 -35
19 Münch,Mohammed 1747-39 0.5 0.44 24 - 1789 ½ / 1 1749-40 +2
20 Klaus,Rainer 1733-105 2.0 0.97 24 - 1745 2 / 2 1765-106 +32
22 Tsen de Araujo,Eduardo 1691-38 1.0 0.58 23 - 1856 1 / 2 1704-39 +13
23 Costea,Valerius 1808-87 0.5 0.99 26 - 1814 ½ / 2 1794-88 -14
Gesamt 1889 13.5 14.75 - - 1916 13.5 / 32 1884 -81

3 SC Niedermohr-Hütschenhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rölle,Philipp 2169-92 4.0 3.16 30 - 1938 4 / 4 2189-93 +20
2 Böhm,Martin 2037-175 1.0 0.93 30 - 2066 1 / 2 2039-176 +2
3 Diehl,Holger 1979-40 2.5 2.41 30 - 1901 2½ / 4 1981-41 +2
4 Göttel,Tobias 2015-80 1.0 1.36 30 - 1878 1 / 2 2006-81 -9
5 Bayer,Roman 1803-46 0.5 1.40 26 - 1917 ½ / 4 1779-47 -24
6 Demuru,Antonio 1766-28 1.0 1.10 25 - 1865 1 / 3 1763-29 -3
7 Pfeiffer,Wolfgang 1773-67 0.5 0.40 25 - 2024 ½ / 2 1776-68 +3
8 Anschau,Thomas 1703-56 1.5 1.49 23 - 1814 1½ / 4 1703-57
10 Gorte,Eduard 1751-30 1.0 0.39 24 - 1833 1 / 1 1771-31 +20
11 Heib,Tobias 1467-31 0.0 0.04 20 - 1957 0 / 1 1465-32 -2
12 Raddatz,Gerd 1644-95 0.5 0.70 22 - 1495 ½ / 1 1637-96 -7
13 Haas,Martin 1599-15 1.0 0.55 22 - 1787 1 / 2 1614-16 +15
16 Kotowski,Anja 1549-44 0.0 0.16 21 - 1833 0 / 1 1543-45 -6
Gesamt 1844 14.5 14.09 - - 1887 14.5 / 31 1845 +11

4 SC Ramstein-Miesenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weller,Manuel 2279-179 1.5 1.73 30 - 1964 1½ / 2 2273-180 -6
2 Schneider,Tobias 2000-29 4.0 2.10 30 - 1983 4 / 4 2045-30 +45
3 Paul,Alexander 1999-36 2.0 1.70 30 - 1943 2 / 3 2006-37 +7
4 Kreuscher,Wolfgang 1902-161 0.0 0.51 28 - 1894 0 / 1 1888-162 -14
5 Diesterweg,Ulli 1876-89 1.0 1.08 27 - 1982 1 / 3 1874-90 -2
6 Hofmann,Christian 1861-141 1.5 2.09 27 - 1843 1½ / 4 1846-142 -15
7 Mader,Lena 1835-94 1.0 1.37 26 - 1867 1 / 3 1825-95 -10
8 Raudonat,Luca 1789-14 1.5 1.68 20 - 1861 1½ / 4 1783-15 -6
9 Thum,Johannes 1549-6 1.0 0.41 21 - 1799 1 / 2 1570-7 +21
12 Lang,Bernd 1772-78 0.0 1.03 25 - 1762 0 / 2 1741-79 -31
14 Agne,Günter 1705-54 0.5 0.65 23 - 1594 ½ / 1 1700-55 -5
15 Weller,Werner 1673-154 0.0 0.20 23 - 1915 0 / 1 1666-155 -7
17 Lesmeister,Martin 1594-41 1.0 0.20 21 - 1833 1 / 1 1623-42 +29
41 Staab,Tobias 1023-6 0.0 0.00 16 - 1957 0 / 1 1023-7
Gesamt 1838 15 14.75 - - 1886 15 / 32 1840 +6

5 SC Schifferstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brunck,Ole 2005-44 2.0 1.37 26 - 2038 2 / 3 2022-45 +17
2 Förster,Erik 2104-102 1.0 0.44 30 - 2150 1 / 1 2118-103 +14
3 Scherer,Josua 2041-66 1.0 1.13 27 - 1995 1 / 2 2037-67 -4
4 Holz,Christoph 2043-53 3.0 2.71 30 - 1903 3 / 4 2050-54 +7
5 Winkler,Nils 1922-34 0.5 1.08 24 - 2047 ½ / 3 1905-35 -17
6 Faulhaber,Tobias 1868-146 2.0 1.76 27 - 1925 2 / 4 1880-146 +12
7 Heß,Wadim 1830-50 1.5 1.30 15 - 1879 1½ / 3 1839-51 +9
9 Keuper,David 1719-46 2.0 0.85 12 - 1777 2 / 2 1785-47 +66
10 Baier,Philip 1835-44 1.5 0.80 26 - 1906 1½ / 2 1855-45 +20
15 Mares,Gerhard 1776-98 0.0 0.16 25 - 2059 0 / 1 1771-99 -5
16 Biedinger,Christian 1754-103 1.0 0.30 24 - 1906 1 / 1 1776-104 +22
17 Sontowski,Armin 1607-24 1.5 1.06 22 - 1730 1½ / 3 1621-25 +14
19 Meinhardt,Roland 1641-101 0.5 0.31 22 - 1785 ½ / 1 1648-102 +7
21 Gutsch,Dieter 1494-71 0.0 0.16 20 - 1779 0 / 1 1488-72 -6
25 Heß,Maxim 1530-28 0.0 0.32 10 - 1665 0 / 1 1507-29 -23
Gesamt 1851 17.5 13.75 - - 1909 17.5 / 32 1861 +133

6 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leyendecker,Niklas 2072-59 1.0 0.57 28 - 2022 1 / 1 2084-60 +12
3 Bleisinger,Emil 1952-39 1.0 0.65 25 - 2105 1 / 2 1962-40 +10
5 Schwarz,David 2001-49 1.0 1.63 21 - 1969 1 / 3 1980-50 -21
7 Biehl,Tim 1911-105 1.5 1.66 28 - 1871 1½ / 3 1907-106 -4
8 Sidon,Mike 1944-79 1.5 2.07 29 - 1932 1½ / 4 1930-80 -14
9 Schneble,Milan 1792-60 3.0 1.51 14 - 1801 3 / 3 1862-61 +70
10 Ziegler,Mario 1986-100 3.0 2.75 30 - 1843 3 / 4 1992-101 +6
11 Friedhoff,Mirco 1651-41 1.0 0.80 10 - 1725 1 / 2 1664-42 +13
14 Halberstadt,Karl-Rainer 1734-46 1.0 0.82 24 - 1468 1 / 1 1740-47 +6
16 Szylman,Jaroslaw 1891-19 1.5 1.13 28 - 1843 1½ / 2 1901-20 +10
18 Leiser,Joachim 1736-65 2.0 1.21 24 - 1650 2 / 2 1760-66 +24
19 Lozar,Peter 1639-48 0.0 0.31 22 - 1778 0 / 1 1628-49 -11
20 Hippenstiel,Michael 1618-24 0.0 0.53 22 - 1594 0 / 1 1600-25 -18
21 Graf,Ann-Jennifer 1760-10 1.0 0.39 20 - 1838 1 / 1 1783-11 +23
24 Müller,Dirk 1535-42 0.0 0.15 21 - 1833 0 / 1 1530-43 -5
Gesamt 1860 18.5 16.18 - - 1845 18.5 / 31 1867 +101

7 SC Niederkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yakovenko,Oleg 2281-85 3.0 2.60 30 - 1965 3 / 3 2291-86 +10
3 Hupprich,Thorsten 1850-94 1.5 1.30 27 - 1984 1½ / 4 1855-95 +5
4 Geib,Volker 1811-48 1.5 1.29 26 - 1949 1½ / 4 1817-49 +6
5 Eimer,Matthias 1854-60 0.5 0.90 27 - 1892 ½ / 2 1843-61 -11
6 Müller,Sven 1865-71 2.0 1.60 27 - 1947 2 / 4 1875-72 +10
7 Burger,Volker 1790-51 1.0 0.97 25 - 1801 1 / 2 1791-52 +1
9 Walther,Dieter 1707-69 1.0 1.03 23 - 1830 1 / 3 1706-70 -1
10 Müller-Frank,Rainer 1665-16 1.0 1.69 23 - 1720 1 / 4 1645-17 -20
15 Eimer,Frank 1544-42 0.0 0.15 21 - 1838 0 / 1 1539-43 -5
17 Fries,Rainer 1521-24 0.0 0.23 20 - 1736 0 / 1 1512-25 -9
18 Simons,Johannes 1468-30 0.0 0.44 20 - 1695 0 / 2 1452-31 -16
20 Kissel,Uwe 1495-40 0.0 0.37 20 - 1831 0 / 2 1482-41 -13
Gesamt 1781 11.5 12.57 - - 1869 11.5 / 32 1780 -43

8 SC 1997 Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 2011-91 2.0 1.98 30 - 2020 2 / 4 2011-92
2 Slany,Ralph 2043-90 1.0 0.50 30 - 2041 1 / 1 2056-91 +13
3 Mühlpfordt,Thomas 1948-52 1.0 1.66 24 - 1909 1 / 3 1928-53 -20
4 Simon,Roland 2082-56 2.0 2.83 30 - 1911 2 / 4 2062-57 -20
5 Mühlpfordt,Werner 1906-56 1.5 2.32 28 - 1847 1½ / 4 1886-57 -20
6 Achatz,Kirstin 1938-136 0.5 0.70 29 - 1790 ½ / 1 1933-137 -5
7 Langheinrich,Christian 1916-46 1.0 1.26 28 - 1797 1 / 2 1909-47 -7
8 Achatz,Michael 1785-160 1.5 2.38 25 - 1715 1½ / 4 1761-161 -24
9 Heß,Dieter 1838-70 2.0 1.96 26 - 1713 2 / 3 1839-71 +1
10 Wacker,Andreas 1779-80 2.0 2.06 20 - 1632 2 / 3 1777-81 -2
14 Beck,Alexander 1888-95 0.0 0.88 28 - 1549 0 / 1 1864-96 -24
15 Trapp,Günther 1811-52 1.0 0.53 26 - 1789 1 / 1 1825-53 +14
Gesamt 1914 15.5 19.06 - - 1822 15.5 / 31 1903 -94

9 ESV 1927 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eppinger,Georg 2150-99 1.0 1.21 30 - 2071 1 / 2 2145-100 -5
2 Völpel,Robert 1916-155 1.0 1.05 28 - 2114 1 / 4 1915-156 -1
3 Klein,Roland 1929-91 1.0 1.38 29 - 1958 1 / 3 1920-92 -9
4 Pedljo,Stefan 1764-23 0.0 0.90 20 - 1983 0 / 4 1734-24 -30
5 Freising,Manuel 2027-93 2.0 2.09 30 - 1874 2 / 3 2025-94 -2
6 Brechtel,Detlev 1831-58 1.5 1.78 26 - 1872 1½ / 4 1824-59 -7
7 Högerl,Gerd 2059-182 2.0 1.73 30 - 1740 2 / 2 2066-183 +7
8 Röhm,Norbert 1938-65 1.0 1.37 29 - 1802 1 / 2 1928-66 -10
9 Rykeit,Torsten 1754-84 2.0 1.90 25 - 1678 2 / 3 1781-84 +27
10 Schwarz,Dietmar 1833-82 1.0 2.26 26 - 1627 1 / 3 1798-83 -35
11 Völpel,Daniel 1594-79 1.5 0.82 21 - 1662 1½ / 2 1618-80 +24
Gesamt 1880 14 16.49 - - 1870 14 / 32 1874 -41

10 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhn,Daniel 2022-88 0.0 1.04 30 - 2142 0 / 3 1997-89 -25
3 Hauck,Heiko 1985-82 0.5 1.45 30 - 2000 ½ / 3 1962-83 -23
4 Flierl,Pascal 2140-103 2.5 2.19 30 - 1959 2½ / 3 2148-104 +8
5 Gellendin,Ingo 1880-77 2.5 1.72 27 - 1930 2½ / 4 1900-78 +20
6 Kunz,Thorsten 1862-109 0.5 0.30 27 - 2015 ½ / 1 1868-110 +6
7 Pelt,Alexander 1917-171 2.0 1.60 29 - 1890 2 / 3 1927-172 +10
8 Schreck,Michael 1894-60 1.5 1.75 28 - 1832 1½ / 3 1888-61 -6
9 Göbel,Christoph 1940-44 1.0 0.81 29 - 1691 1 / 1 1945-45 +5
10 Kühn,Roger 1656-24 2.0 2.03 23 - 1648 2 / 4 1655-25 -1
11 Schlindwein,Ralf 1664-40 2.0 1.30 23 - 1715 2 / 3 1686-41 +22
16 Flörchinger,Peter 1780-93 1.0 1.01 25 - 1778 1 / 2 1780-94
19 Sprenger,Clemens 2055-74 1.0 0.98 30 - 1495 1 / 1 2056-75 +1
32 Hüner,Timo 1495-14 0.5 0.30 7 - 1644 ½ / 1 1515-15 +20
Gesamt 1873 17 16.48 - - 1854 17 / 32 1875 +37
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://sbso4.org

Aktuelles

  • Oberliga Südwest: LD1 - Sfr Heidesheim  1 - 7

    Nichts, aber auch wirklich gar nichts zu holen war beim eigentlichen Spitzenspiel Erster beim Zweiten für unsere Recken der Ersten. Wenngleich stark ersatzgeschwächt, war selbst an ausgeglichenen Brettern stets die Kontrolle beim Tabellenprimus Heidesheim, der auch in der Höhe verdient beide Punkte aus Landau entführte. Lediglich Jaroslaw Lebzak und Mannschaftsführer Daniel Kuhn gelang ein Remis, André Bold, FM Jochen Bruch, Matthias Lang, Gerhard

    ...

    Weiterlesen: Black Sunday für die Erste und die...

  • Mit seiner ersten Teilnahme konnte Vorjahres-Vize FM Torsten Lang gleich aus dem Vollen schöpfen. Er gewann souverän mit 13 aus 13 vor Frank Scherer und Matthias Lang (jeweils 11 Punkten), die den langjährigen Landauer Lars Balzer (10 Punkte) auf Distanz hielten. Bester Jugendspieler war Samuel Lang mit 8 Punkten.

    Das nächste Monatsblitz (Silvesterblitz) findet am 28.12.24 ab 17 Uhr im Freizeitcenter Bornheim statt. Anschließend wollen wir noch beim gemeinsamen Essen das Jahr 2024 beschließen.

    Weiterlesen: Torsten Lang gewinnt Monatsblitz...

  • 1.RLP-Liga: LD2 - Frankenthal II  5 - 3

    Alle Mitstreitenden dachten nach den Siegen von Jonas Roth (kampflos), FM Rolf Bernhardt und Ralf Wasem an einen ungefährdeten Mannschaftserfolg über die Gäste. Die jedoch kamen durch Niederlagen von Spitzenbrett Adrian Karpa und Thomas Hirschinger wieder auf 3-2 heran. Justus Schmidt gelang schließlich das 4-2, nach der Niederlage von Aaron Gräf war es nun Dieter Schatz vorbehalten mit einem Sieg den 5-3 Mannschaftserfolg sicherzustellen. Die Zwoote

    ...

    Weiterlesen: Zwoote schlägt Frankenthal II, Dritte...