Schachklub Landau 1908 e.V.

Herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Landau. Wir sind einer der größten Schachvereine in Rheinland-Pfalz und nehmen mit aktuell sieben Mannschaften am Spielbetrieb und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga teil. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal bei uns vorbei zu schauen. Beim Klubnachmittag sind immer viele verschiedene Schachbegeisterte, vom Anfänger bis zum Experten vor Ort. Wir spielen jeden Samstag ab 14:30h im Seminarraum Sport im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang Langstraße am blauen Tor). Unsere Mannschafts-Heimkämpfe finden in der Mensa (Eingang 3) der IGS Landau in der Schneiderstr. 69 statt. Zuschauer sind gerne gesehen und herzlich willkommen!
Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Süd-Ost

1 SC Bad Bergzabern II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bobar,Svetislav 1304-2 0.0 0.10 10 - 1678 0 / 1 1297-3 -7
2 Sprenger,Daniel 949-1 0.0 0.17 25 - 1218 0 / 1 944-2 -5
3 Reichenbacher,Lionel 1048-3 2.0 0.45 5 - 1268 2 / 2 1225-4 +177
4 Ries,Friedrich 1107-18 1.0 1.18 19 - 1194 1 / 3 1100-19 -7
5 Bauer,Gerhard 1211-4 0.0 0.49 18 - 1221 0 / 1 1190-5 -21
6 Loose,Bernhard 1263-3 0.0 0.47 18 - 1284 0 / 1 1243-4 -20
7 Kuntz,Wolfgang 958-9 0.0 0.58 25 - 900 0 / 1 940-10 -18
8 Eichhorn,Stefan 1.0 0.00 0 - 1091 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1110 4 3.44 - - 1228 4 / 11 1136 +99

2 SC Bellheim IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fleischer,Matthias 1678-27 2.0 1.83 23 - 1279 2 / 2 1683-28 +5
2 Schmitt,Sebastian 1332-61 1.0 1.44 18 - 1154 1 / 2 1314-62 -18
3 Brock,Joshua 1364-14 2.5 2.49 13 - 1088 2½ / 3 1365-15 +1
5 Stein,Uwe 1494-80 1.5 1.64 20 - 1147 1½ / 2 1489-81 -5
6 Carius,Otto 1282-46 0.5 0.86 18 - 978 ½ / 1 1267-47 -15
11 Fuchs,Florian 1.0 0.00 0 - 958 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1438 8.5 8.26 - - 1124 8.5 / 11 1433 -32

3 SK Landau VI
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hun,Michael 1078-2 2.0 0.77 5 - 1163 2 / 2 1219-3 +141
3 Duva,Okan 1.0 0.00 0 - 1268 1 / 2 Restpartien
4 Linden,Ben 1203-2 0.0 1.25 8 - 1111 0 / 2 1103-3 -100
5 Hörauf,Max Melvin 1.0 0.00 0 - 1306 1 / 1 Restpartien
6 Nelle,Daniel 920-5 0.0 0.06 27 - 1461 0 / 2 918-6 -2
8 Specht,Paul 1091-2 1.0 0.43 10 - 1139 1 / 1 1132-3 +41
11 Scherer,Mathias 900-30 2.0 0.72 16 - 1004 2 / 2 957-31 +57
Gesamt 1033 7 3.23 - - 1205 7 / 12 1058 +137

4 Turm Kandel III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Niederer,Daniel 1260-14 0.0 0.84 18 - 1319 0 / 2 1226-15 -34
2 Kolb,Dietmar 1236-18 1.0 0.73 17 - 1341 1 / 2 1247-19 +11
4 Meyersohn,Emilian 1373-6 2.5 1.89 6 - 1269 2½ / 3 1427-7 +54
5 Murariu,Razvan-Ioan 1108-1 1.0 0.77 5 - 1207 1 / 2 1134-2 +26
6 Kempf,Luke 978-1 1.5 0.63 5 - 1134 1½ / 2 1077-2 +99
Gesamt 1208 6 4.86 - - 1255 6 / 11 1241 +156

5 SC Westheim II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stadler,Klaus 1306-28 1.0 0.56 18 - 1260 1 / 1 1325-29 +19
3 Perner,Florian 1218-2 1.0 1.52 8 - 1014 1 / 2 1176-3 -42
4 Spies,Simon 1428-33 2.0 1.71 19 - 1078 2 / 2 1439-34 +11
5 Münch,Hans 1139-38 0.0 1.32 19 - 1190 0 / 3 1091-39 -48
7 Özen,Emirhan 1221-1 1.0 0.51 5 - 1211 1 / 1 1286-2 +65
8 Becki,Wolfgang 1284-20 1.0 0.53 18 - 1263 1 / 1 1304-21 +20
Gesamt 1252 6 6.15 - - 1149 6 / 10 1242 +25

6 SK Landau V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hutter,Wolf-Dietrich 1253-3 0.0 0.59 18 - 1457 0 / 2 1229-4 -24
2 Ahmad,Abdullah 1050-16 0.5 1.26 16 - 1124 ½ / 3 1018-17 -32
3 Rexhaj,Altin 1173-3 1.0 0.70 5 - 1288 1 / 2 1207-4 +34
5 Bickert,Elena 986-12 0.0 0.51 23 - 978 0 / 1 969-13 -17
7 Hun,Michael 1078-2 2.0 0.77 5 - 1163 2 / 2 1219-3 +141
8 Duva,Okan 1.0 0.00 0 - 1268 1 / 2 Restpartien
9 Linden,Ben 1203-2 0.0 1.25 8 - 1111 0 / 2 1103-3 -100
10 Hörauf,Max Melvin 1.0 0.00 0 - 1306 1 / 1 Restpartien
11 Nelle,Daniel 920-5 0.0 0.06 27 - 1461 0 / 2 918-6 -2
13 Specht,Paul 1091-2 1.0 0.43 10 - 1139 1 / 1 1132-3 +41
16 Scherer,Mathias 900-30 2.0 0.72 16 - 1004 2 / 2 957-31 +57
Gesamt 1075 8.5 6.29 - - 1215 8.5 / 20 1084 +98


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://sbso4.org

Aktuelles

  • 
    

    Mit insgesamt 115 Teilnehmern blickt der Schachklub Landau auf eine sehr gute Resonanz bei den Landauer Schachtagen 2025 zurück. Beim Zweierblitzturnier am Faschingssamstag setzten sich die auf Ranglistenplatz 5 gesetzten Justus Schmidt und Joshua Wolfer mit 22 Mannschafts- und 21,5 Brettpunkten durch. Mit nur einem Brettpunkt weniger mussten sich IM Stephan Becking und FM Torsten Lang mit dem 2. Platz begnügen. Dritter mit etwas Abstand wurden Johannes Vogel und Präsi Matthias Lang mit 19

    ...

    Weiterlesen: Schmidt/Wolfer gewinnen Zweierblitz

  • Das mit 69 Teilnehmern in der Spitze wie der Breite gut ausgestattete Gert-Lormes-Gedenkturnier (Landauer Stadtmeisterschaft im Schnellschach) konnte der Frankenthaler Ahad Hüseynov souverän mit 6,5 Punkten aus 7 Partien für sich entscheiden. Dabei gab er lediglich in der Schlussrunde ein Remis gegen den stark aufspielenden Präsi Matthias Lang ab, während der in der Vorschlussrunde im Duell der Unbesiegten den Ettlinger Faruk Osmanovic in die Schranken weisen konnte.

    Die Preisträger von links nach

    ...

    Weiterlesen: Ahad Hüseynov gewinnt...

  • Oberliga Südwest: Turm Illingen - LD1  4-4

    zum heutigen 80er-Jahre-Spieleabend reiste unser Flaggschiff aka Landau I in der Oberliga ins weit entfernte Saarland, um mit dem hiesigen SC Turm Illingen einen schönen Spieletag zu verbringen. Illingen ist wohl der stärkste saarländische Vertreter in der Liga und uns aus mehreren Spieleabenden in den letzten Jahren/Jahrzehnten wohl bekannt.

    An folgenden Tischen wurden nun die Spiele ausgepackt:

    Brett 1: André (w) - F.Mayer (2264)
    Brett 2: Torsten (s) -

    ...

    Weiterlesen: letzte Station: Saarland