zuletzt aktualisiert
- 26. Landauer Softengine Schulschachturnier - 11.10.24
- Pokalaus beim Bundesligisten
- schnell wie der (Mannschafts-) Blitz
- Gerhard Silber gewinnt Monatsblitz Juni
- Vereinsmeisterschaft 2024
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Landau 2 ist Meister
- Landauer U10-Jungs im Einsatz
- Oberliga-Sieg gegen Schwarzenbach
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zwoote bleibt vorne - Ergebnisse vom Wochenende
- Minenarbeiten beim Tabellenführer
- Ergebnisse vom Wochenende
- Deutscher Pokal in München
- Ergebnisse vom Wochenende
Spielbetrieb 23/24
Monatsblitz Juni: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silber,Gerhard | SK Landau | 2096 | 13 | 12.0 | 94.5 | 83.50 | 12 | |
2. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2256 | 13 | 11.0 | 96.5 | 82.00 | 10 |
3. | Lang,Matthias | SK Landau | 2118 | 13 | 10.5 | 97.0 | 69.50 | 10 | |
4. | CM | Tran,Thanh Kien | SC Böblingen 1975 e.V. | 2134 | 13 | 10.0 | 92.5 | 61.50 | 10 |
5. | Gräf,Aaron | SK Landau | 1711 | 13 | 9.0 | 98.5 | 55.00 | 9 | |
6. | Sarian,David | SK Landau | 1437 | 13 | 8.0 | 93.5 | 41.00 | 8 | |
7. | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1918 | 13 | 8.0 | 88.5 | 38.00 | 8 | |
8. | Rykeit,Torsten | SC 1926 Haßloch | 1786 | 13 | 6.5 | 78.5 | 29.25 | 6 | |
9. | Scherer,Frank | SC Pirmasens 1912 | 2006 | 13 | 6.0 | 94.5 | 26.00 | 6 | |
10. | Himmighofen,Marvin | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 84.0 | 20.75 | 5 | |
11. | Rykeit,Isabell | SC 1926 Haßloch | - | 13 | 6.0 | 71.5 | 21.50 | 5 | |
12. | Ebenrecht,Jannik | SC 1926 Haßloch | 1162 | 13 | 5.5 | 88.0 | 21.50 | 5 | |
13. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 13 | 5.5 | 76.0 | 18.00 | 5 | |
14. | Lang,Samuel | SK Landau | 1207 | 13 | 5.0 | 93.0 | 20.50 | 4 | |
15. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1380 | 13 | 5.0 | 86.5 | 17.00 | 5 | |
16. | Schwarz,Jacob | SK Landau | - | 7 | 3.0 | 76.5 | 12.00 | 3 | |
17. | Mohammad Al Hassan,Obay | SK Landau | 781 | 13 | 3.0 | 67.0 | 6.50 | 3 | |
18. | Keller,Tom | SK Landau | - | 13 | 2.0 | 73.0 | 6.00 | 2 | |
19. | Messemer,Emil | SK Landau | - | 12 | 1.0 | 68.5 | 4.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager