zuletzt aktualisiert
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 29 | 11 | 37.9 | 18 | 62.1 | 10 | 34.5 | 5 | 17.2 | 12 | 41.4 | 2 | 6.9 |
2 | 29 | 10.5 | 36.2 | 18.5 | 63.8 | 4 | 13.8 | 11 | 37.9 | 13 | 44.8 | 1 | 3.4 |
3 | 29 | 16 | 55.2 | 13 | 44.8 | 10 | 34.5 | 14 | 48.3 | 4 | 13.8 | 1 | 3.4 |
4 | 29 | 12 | 41.4 | 17 | 58.6 | 7 | 24.1 | 12 | 41.4 | 8 | 27.6 | 2 | 6.9 |
5 | 29 | 15 | 51.7 | 14 | 48.3 | 11 | 37.9 | 13 | 44.8 | 4 | 13.8 | 1 | 3.4 |
6 | 29 | 11.5 | 39.7 | 17.5 | 60.3 | 6 | 20.7 | 11 | 37.9 | 7 | 24.1 | 5 | 17.2 |
∑ | 174 | 76 | 43.7 | 97 | 56 | 48 | 27.6 | 66 | 37.9 | 48 | 27.6 | 12 | 6.9 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner,Thomas | 1594 | SC Bad Bergzabern | 5.5 | 6 | 20 | 1736 | 5.5 | 6 |
2 | Alschanow,Marat | 1513 | SC Bad Bergzabern | 5.5 | 6 | 20 | 1674 | 5.5 | 6 |
3 | Dittrich,Martin | 1588 | SC Hagenbach | 5.5 | 6 | 21 | 1781 | 5.5 | 6 |
4 | Morrison,Robert | 1381 | SK Maxau-Wörth | 5.0 | 5 | 18 | 0 | 5.0 | 5 |
5 | Werling,Ewald | 1462 | SC Hagenbach | 5.0 | 6 | 30 | 1598 | 5.0 | 6 |
6 | Spohn,Moritz | SK Landau | 4.5 | 5 | 24 | 0 | 4.5 | 5 | |
7 | Söhn,Joachim | 1421 | Caissa Jockgrim | 4.5 | 5 | 28 | 1614 | 4.5 | 5 |
8 | Zimmermann,Jan | 1560 | SC Hagenbach | 4.5 | 6 | 6 | 1626 | 4.5 | 6 |
9 | Wendel,Gerhard | 1752 | SC Bad Bergzabern | 4.5 | 6 | 9 | 1585 | 4.5 | 6 |
10 | Oberfrank,Thomas | 1582 | SC Hagenbach | 4.5 | 6 | 19 | 1490 | 3.5 | 5 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampfloser Partien.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,Jan | 1560 | SC Hagenbach | 4.5 | 6 | 6 | 1626 | 4.5 | 6 |
1 | Stein,Volker | 1572 | SC Bellheim | 3.5 | 5 | 7 | 1735 | 3.5 | 5 |
1 | Gehrlein,Alexander | 1512 | Turm Kandel | 3.5 | 6 | 6 | 1573 | 3.5 | 6 |
1 | Camin,Helmut | 1404 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 6 | 9 | 1575 | 3.0 | 6 |
1 | Müller,Markus | 1504 | Caissa Jockgrim | 2.5 | 6 | 9 | 1463 | 2.5 | 6 |
1 | Dietz,Daniel | 1419 | SC Hagenbach | 2.0 | 5 | 5 | 1562 | 2.0 | 5 |
1 | Vogel,Johannes | 2113 | SK Landau | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | Bagci,Deniz | 1726 | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wendel,Gerhard | 1752 | SC Bad Bergzabern | 4.5 | 6 | 9 | 1585 | 4.5 | 6 |
2 | Morgen,Ronny | 1683 | SC Hagenbach | 4.0 | 5 | 10 | 0 | 3.0 | 4 |
2 | Mitteregger,Ralf | 1563 | SK Maxau-Wörth | 2.5 | 5 | 6 | 1418 | 2.5 | 5 |
2 | Körber,Lothar | 1480 | Caissa Jockgrim | 2.5 | 5 | 7 | 1531 | 2.5 | 5 |
2 | Weih,Andreas | 1478 | Turm Kandel | 2.0 | 4 | 8 | 0 | 2.0 | 4 |
2 | Sohl,Michael | 1533 | SC Bellheim | 2.0 | 5 | 8 | 1462 | 2.0 | 5 |
2 | Steigner,Wilfried | 1442 | SK Landau | 1.5 | 5 | 5 | 1355 | 1.5 | 5 |
2 | Boeck,Wolfgang | 1494 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.5 | 5 | 7 | 0 | 1.5 | 4 |
2 | Dietz,Helena | 1500 | SC Hagenbach | 1.5 | 5 | 10 | 1295 | 1.5 | 5 |
2 | Linbrunner,Rolf | 1578 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dittrich,Martin | 1588 | SC Hagenbach | 5.5 | 6 | 21 | 1781 | 5.5 | 6 |
3 | Weigel,Erich | 1465 | Caissa Jockgrim | 4.0 | 6 | 21 | 1593 | 4.0 | 6 |
3 | Christ,Jan | 1565 | SK Maxau-Wörth | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 2.0 | 2 |
3 | Stein,Uwe | 1560 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 12 | 0 | 2.5 | 4 |
3 | Becki,Wolfgang | 1358 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 6 | 9 | 1522 | 2.5 | 6 |
3 | Schwartz,Denis | 1692 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 3 |
3 | Reiche,Christian | 1441 | Turm Kandel | 1.5 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | 3 |
3 | Benz,Christian | 1344 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 5 | 15 | 0 | 1.0 | 4 |
3 | Nreca,Kristian | 1264 | SC Hagenbach | 0.0 | 4 | 12 | 0 | 0.0 | 4 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oberfrank,Thomas | 1582 | SC Hagenbach | 4.5 | 6 | 19 | 1490 | 3.5 | 5 |
4 | Gehrlein,Michael | 1314 | Turm Kandel | 3.5 | 6 | 19 | 1401 | 3.5 | 6 |
4 | Klöditz,Angelika | 1440 | SC Bellheim | 3.0 | 4 | 15 | 0 | 3.0 | 4 |
4 | Hauck,Bernd | 1624 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 2 |
4 | Heindl,Gilbert | 1401 | SK Landau | 1.5 | 4 | 9 | 0 | 1.5 | 4 |
4 | Sauer,Winfried | 1318 | SC 1983 Westheim | 1.5 | 5 | 9 | 0 | 0.5 | 4 |
4 | Stahl,Harald | 1754 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Holzer,Walter | 1458 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 2 |
4 | Nreca,Sebastian | 1228 | SC Hagenbach | 1.0 | 5 | 19 | 0 | 0.0 | 4 |
4 | Sommer,Egon | 1406 | Caissa Jockgrim | 0.0 | 6 | 19 | 757 | 0.0 | 6 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kerner,Thomas | 1594 | SC Bad Bergzabern | 5.5 | 6 | 20 | 1736 | 5.5 | 6 |
5 | Werling,Ewald | 1462 | SC Hagenbach | 5.0 | 6 | 30 | 1598 | 5.0 | 6 |
5 | Lesch,David | 1254 | SK Landau | 3.5 | 6 | 15 | 1514 | 3.5 | 6 |
5 | Link,Alwin | 1460 | SK Maxau-Wörth | 2.5 | 4 | 9 | 0 | 2.5 | 4 |
5 | Hill,Jakob | 1310 | Caissa Jockgrim | 2.5 | 6 | 31 | 1185 | 2.5 | 6 |
5 | Spies,Simon | 1358 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 6 | 20 | 1394 | 2.0 | 6 |
5 | Siebel,Detlev | 1294 | Turm Kandel | 1.0 | 5 | 20 | 1297 | 1.0 | 5 |
5 | Vacirtzis,Ioannis | 1239 | SC Hagenbach | 0.5 | 3 | 16 | 0 | 0.5 | 3 |
5 | Wolff,Clemens | 1344 | SC Bellheim | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 |
5 | Camin,Bernd | 1515 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alschanow,Marat | 1513 | SC Bad Bergzabern | 5.5 | 6 | 20 | 1674 | 5.5 | 6 |
6 | Morrison,Robert | 1381 | SK Maxau-Wörth | 5.0 | 5 | 18 | 0 | 5.0 | 5 |
6 | Söhn,Joachim | 1421 | Caissa Jockgrim | 4.5 | 5 | 28 | 1614 | 4.5 | 5 |
6 | Wayand,Christian | 1235 | SC Hagenbach | 2.5 | 4 | 22 | 0 | 2.5 | 4 |
6 | Schmitt,Sebastian | 1282 | SC Bellheim | 2.5 | 5 | 23 | 0 | 2.5 | 5 |
6 | Häfele,Sascha | 1168 | SC Hagenbach | 2.0 | 4 | 20 | 0 | 2.0 | 4 |
6 | Wilke,Noah | 1264 | SK Landau | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 1.0 | 2 |
6 | Simon,Benno | 1072 | Turm Kandel | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 1 |
6 | Oehl,Winfried | 1340 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 |
6 | Holzer,Ralf | 1316 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Spohn,Moritz | SK Landau | 4.5 | 5 | 24 | 0 | 4.5 | 5 | |
8 | Clödy,Andreas | 1263 | SC Bad Bergzabern | 3.5 | 5 | 27 | 0 | 3.5 | 5 |
7 | Burger,Nicolas | 1433 | SC Bad Bergzabern | 3.0 | 3 | 15 | 0 | 3.0 | 3 |
10 | Müller,Paul | SK Landau | 3.0 | 4 | 23 | 0 | 2.0 | 3 | |
8 | Fissler,Karlfried | 1526 | SK Maxau-Wörth | 3.0 | 5 | 26 | 1330 | 3.0 | 5 |
9 | Niederer,Daniel | 1003 | Turm Kandel | 3.0 | 5 | 27 | 0 | 2.0 | 4 |
8 | Stadler,Klaus | 1283 | SC 1983 Westheim | 3.0 | 6 | 32 | 1400 | 3.0 | 6 |
11 | Böhme,Philipp | 1191 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 3 | 18 | 0 | 2.5 | 3 |
7 | Lechner,Lutz | 1284 | SK Maxau-Wörth | 2.5 | 5 | 18 | 1283 | 2.5 | 5 |
10 | Wachtel,Marco | SC 1983 Westheim | 2.5 | 5 | 28 | 0 | 1.5 | 4 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Bergzabern I | 0 | 3 |
2 | SK Landau V | 1 | 3 |
3 | SC Hagenbach III | 2 | 2 |
4 | Speyer-Schwegenheim V | 1 | 3 |
5 | SC Bellheim III | 0 | 0 |
6 | Turm Kandel II | 2 | 1 |
7 | SC Westheim II | 2 | 0 |
8 | Caissa Jockgrim II | 0 | 0 |
9 | SC Hagenbach II | 2 | 0 |
10 | SK Maxau-Wörth II | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach II | Bezirksklasse Süd-Ost | 12 | 100 | 28.0 | 77.8 |
2 | SC Bad Bergzabern I | Bezirksklasse Süd-Ost | 11 | 91.7 | 26.5 | 73.6 |
3 | SK Maxau-Wörth II | Bezirksklasse Süd-Ost | 10 | 83.3 | 21.5 | 59.7 |
4 | SC Bellheim III | Bezirksklasse Süd-Ost | 6 | 60 | 15.0 | 50 |
5 | SK Landau V | Bezirksklasse Süd-Ost | 5 | 41.7 | 16.5 | 45.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org