zuletzt aktualisiert
Caissa Schwarzenbach I - Oberliga Südwest
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2321 | 0 | + | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
2 | Müller,Reinhold | 2230 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
3 | Wild,Achim | 2256 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
4 | Fries,Frederik | 2289 | 0 | + | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
5 | Gress,Alexander | 2200 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
6 | Weller,Manuel | 2209 | ½ | + | + | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 | |||
7 | Oberhofer,Andre | 2221 | + | + | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
8 | Czybik,Nils-Patrick | 2143 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||
9 | Grewenig,Jan | 2127 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | ||||
10 | Holle,Cedric | 2052 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
11 | Tabatt,Hendrik | 2298 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
12 | Bürmann,Jan | 2053 | ||||||||||||
13 | Becker,Jörg | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
14 | Busemann,Stephan | 2022 | ||||||||||||
15 | Scheuermann,Gerhard | 1987 | ||||||||||||
16 | Backens,Johannes | 1916 | ||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 8 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 30 | 48 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.10.2018 | SK Landau I | Caissa Schwarzenbach I |
2 | 5 | 11.11.2018 | Caissa Schwarzenbach I | SK Altenkirchen I |
3 | 2 | 25.11.2018 | SVG Saarbrücken I | Caissa Schwarzenbach I |
4 | 4 | 16.12.2018 | Caissa Schwarzenbach I | Gambit Saarbrücken I |
5 | 3 | 20.01.2019 | SK Frankenthal | Caissa Schwarzenbach I |
6 | 3 | 03.02.2019 | Caissa Schwarzenbach I | SC Heimbach-Weis/Neuwied I |
7 | 4 | 24.02.2019 | SC Turm Winterbach | Caissa Schwarzenbach I |
8 | 2 | 24.03.2019 | Caissa Schwarzenbach I | SK Gau-Algesheim I |
9 | 5 | 07.04.2019 | SV Worms 1878 I | Caissa Schwarzenbach I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org