zuletzt aktualisiert
SC Turm Winterbach - Oberliga Südwest
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spengler,Hanno | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2 | Becker,Thomas | 2048 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
3 | Hermann,Thomas | 2042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | |||
4 | Hell,Manfred | 2037 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | |||
5 | Sahm,Philipp | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
6 | Robert,Josef | 1897 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
7 | Schütz,Thomas | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | |||
8 | Courtial,Ralf | 1728 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||
9 | Karrenbauer,Andreas | 1675 | ||||||||||||
10 | Müller,Roland | 1657 | ||||||||||||
11 | Recktenwald,Christian | 1824 | ||||||||||||
12 | Braun,Christof | 1615 | ||||||||||||
13 | Schröder,Andreas | 1612 | ||||||||||||
14 | Backes,Thomas | 1435 | ||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 9.5 | 48 | 19.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.10.2018 | Gambit Saarbrücken I | SC Turm Winterbach |
2 | 2 | 11.11.2018 | SC Turm Winterbach | SK Frankenthal |
3 | 5 | 25.11.2018 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | SC Turm Winterbach |
4 | 1 | 16.12.2018 | SC Turm Winterbach | SK Landau I |
5 | 5 | 20.01.2019 | SC Turm Winterbach | SK Gau-Algesheim I |
6 | 2 | 03.02.2019 | SV Worms 1878 I | SC Turm Winterbach |
7 | 4 | 24.02.2019 | SC Turm Winterbach | Caissa Schwarzenbach I |
8 | 3 | 24.03.2019 | SK Altenkirchen I | SC Turm Winterbach |
9 | 3 | 07.04.2019 | SC Turm Winterbach | SVG Saarbrücken I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org