zuletzt aktualisiert
Sfr. Mainz 1928 - 1. RLP-Liga
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiefer,Daniel | 2205 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||
2 | Markmann,Ulrich | 2207 | ||||||||||||
3 | Münch,Ingo | 2140 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
4 | Bauer,Claus,Dr. | 2124 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | ||
5 | Gitsis,Christos | 2063 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
6 | Neurohr,Jürgen | 2010 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||
7 | Schneider,Jörg | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
8 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1979 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||
9 | Gundlach,Michael | 1937 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
10 | Werner,Alexander | 1920 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
11 | Katona,Arne | 1905 | ||||||||||||
12 | Wanke,Rainer | 1871 | ||||||||||||
13 | Leusing,Andre | 1857 | ||||||||||||
14 | Sabel,Reinhard | 1852 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
15 | Schertz,Florian | 1850 | ||||||||||||
16 | Brinckmann,Dieter | 1840 | ||||||||||||
17 | Ponciano,Jean-Jacques | 1771 | ||||||||||||
18 | Michalski,Uwe | 1757 | ||||||||||||
19 | Rapp,Matthias | 1678 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
20 | Olk,Lukas | 1662 | ||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 27.5 | 56 | 49.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.09.2018 | SC Pirmasens 1912 | Sfr. Mainz 1928 |
2 | 1 | 14.10.2018 | Sfr. Mainz 1928 | Sfr. Heidesheim |
3 | 1 | 28.10.2018 | SK Landau II | Sfr. Mainz 1928 |
4 | 1 | 02.12.2018 | Sfr. Mainz 1928 | TSV Schott Mainz II |
5 | 1 | 13.01.2019 | SC Landskrone | Sfr. Mainz 1928 |
6 | 1 | 27.01.2019 | Sfr. Mainz 1928 | SV Spr. Siershahn |
7 | 1 | 17.02.2019 | SG Trier | Sfr. Mainz 1928 |
8 | 1 | 17.03.2019 | Sfr. Mainz 1928 | SK 1912 Ludwigshafen |
9 | 1 | 07.04.2019 | Sfr. Mainz 1928 | SV Koblenz 03/25 II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org