zuletzt aktualisiert
SV Jedesheim - 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krassowizkij,Jaroslaw | 2443 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
2 | Kessler,Luca | 2379 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 | Pikula,Dejan | 2455 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
4 | Heidenfeld,Mark | 2358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 | Lukovic,Vladimir | 2269 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
6 | Beletic,Daniel | 2371 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
7 | Bänziger,Fabian | 2362 | |||||||||||||
8 | Anistratov,Dmitriy | 2249 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
9 | Trussevich,Sergey | 2272 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
10 | Matt,Fabian | 2236 | |||||||||||||
11 | Georgescu,Lena | 2166 | |||||||||||||
12 | Hofer,Emilian | 2222 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Römer,Ulrich | 2150 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
14 | Stiepan,Hans-Michael | 2094 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Engelhart,Achim | 2037 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
16 | Bacquele,Fabrice | 2077 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
17 | Bossinger,Patrick | 1919 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Zell,Mirjam | 1784 | |||||||||||||
Gesamt | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 17 | 48 | 35.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.11.2018 | SC Heusenstamm | SV Jedesheim |
2 | 1 | 11.11.2018 | SV Jedesheim | SV Griesheim |
3 | 1 | 15.12.2018 | SV Jedesheim | SC Eppingen |
4 | 2 | 16.12.2018 | SF Bad Mergentheim | SV Jedesheim |
5 | 4 | 02.02.2019 | SV Jedesheim | SC Emmendingen |
6 | 4 | 03.02.2019 | OSG Baden-Baden II | SV Jedesheim |
8 | 3 | 24.02.2019 | TSV Schönaich | SV Jedesheim |
9 | 4 | 23.03.2019 | SG Speyer-Schwegenheim | SV Jedesheim |
10 | 4 | 24.03.2019 | SV Jedesheim | FB Mörlenbach-Birkenau |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org