zuletzt aktualisiert
TSV Schönaich - 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosiocic,Marin | 2615 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 | Martinovic,Sasa | 2576 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 | Plenca,Jadranko | 2458 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 | Kuljasevic,Davorin | 2564 | |||||||||||||
5 | Saric,Ante | 2514 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
6 | Volke,Karsten | 2439 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
7 | Hirneise,Tobias | 2476 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
8 | Hirneise,Jens | 2371 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
9 | Menezes,Christoph | 2415 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Wenninger,Philipp | 2349 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
11 | Plenca,Julijan | 2375 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Lorscheid,Gerhard | 2205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
13 | Schnadt,Florian | 2057 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Kübler,Marcus | 1923 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
15 | Rechtsteiner,Oliver | 1884 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Reck,Moritz | 2106 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18 | Brunner,Jan | 1983 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 18 | 48 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.11.2018 | SV Griesheim | TSV Schönaich |
2 | 2 | 11.11.2018 | TSV Schönaich | SC Heusenstamm |
3 | 2 | 15.12.2018 | TSV Schönaich | SF Bad Mergentheim |
4 | 1 | 16.12.2018 | SC Eppingen | TSV Schönaich |
5 | 3 | 02.02.2019 | TSV Schönaich | OSG Baden-Baden II |
6 | 5 | 03.02.2019 | SC Emmendingen | TSV Schönaich |
8 | 3 | 24.02.2019 | TSV Schönaich | SV Jedesheim |
9 | 3 | 23.03.2019 | FB Mörlenbach-Birkenau | TSV Schönaich |
10 | 5 | 24.03.2019 | TSV Schönaich | SG Speyer-Schwegenheim |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org