zuletzt aktualisiert
SC Lambsheim II - 2. Pfalzliga Ost
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Dieter Hess
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Dieter Hess
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Walther,Tim | 1908 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
2 - 2 | Hißler,Nikolas | - | 1 | |||||||||||
2 - 3 | Schäfer,Uwe | 1829 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
2 - 4 | Elbel,Sandro | 1867 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
2 - 5 | Meininger,André | 839 | - | 1 | ||||||||||
2 - 6 | Wacker,Andreas | 1837 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||
2 - 7 | Heß,Dieter | 1930 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
2 - 8 | Saive,Roland | 1868 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
2 - 9 | Nagel,Matthias | 1764 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
2 - 10 | Loßnitzer,Andre | 1748 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | |||
2 - 11 | Saive,Philipp | 1715 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||
3 - 1 | Beck,Alexander | 1860 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
3 - 2 | Trapp,Günther | 1850 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
3 - 3 | Röhrenbeck,Hubert | 1695 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
3 - 4 | Dalchow,Jonas | 1684 | ||||||||||||
3 - 5 | Ritter,Christine | 1534 | ||||||||||||
3 - 6 | Grube,Herbert | 1713 | ||||||||||||
3 - 7 | Dalchow,Mario | 1540 | ||||||||||||
3 - 8 | Emrich,Franz | 1485 | ||||||||||||
3 - 9 | Röder,Andreas | 1548 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
3 - 10 | Appel,Kurt | 1404 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 11 | Wittmann,Marcel | 1286 | ||||||||||||
4 - 1 | Wacker,Manfred | 1567 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 2 | Becker,Gerald | 1586 | ||||||||||||
4 - 3 | Reichardt,Henrik | 1305 | ||||||||||||
4 - 4 | Nagel,Gerald | 1275 | ||||||||||||
4 - 5 | Warzecha,Fabian | 1270 | ||||||||||||
4 - 6 | Aichert,Bjarne Vincent | 1230 | ||||||||||||
4 - 7 | Tremmel,Niklas | 1089 | ||||||||||||
4 - 8 | Kaiser,Felix | 1018 | ||||||||||||
4 - 9 | Schuhmann,Julian | 853 | ||||||||||||
4 - 10 | Reinhardt,Nico Leon | 756 | ||||||||||||
4 - 11 | Kloos,Mathias | |||||||||||||
4 - 12 | Ninic,Marius | |||||||||||||
4 - 13 | Tremmel,Thorsten | |||||||||||||
4 - 14 | Rems,Angela | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 30 | 56 | 53.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02.09.2018 | SC Hagenbach I | SC Lambsheim II |
2 | 1 | 23.09.2018 | SC Lambsheim II | SC Schifferstadt II |
3 | 5 | 28.10.2018 | SC Lambsheim II | Caissa Jockgrim I |
4 | 2 | 18.11.2018 | SC Herxheim I | SC Lambsheim II |
5 | 4 | 09.12.2018 | SC Lambsheim II | SC Rülzheim I |
6 | 3 | 20.01.2019 | SK Altrip I | SC Lambsheim II |
7 | 3 | 10.02.2019 | SC Lambsheim II | SV Worms 1878 II |
8 | 4 | 17.03.2019 | SK Frankenthal III | SC Lambsheim II |
9 | 2 | 31.03.2019 | SC Lambsheim II | ESV Ludwigshafen |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 20. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org