zuletzt aktualisiert
SC Schifferstadt II - 2. Pfalzliga Ost
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Dieter Gutsch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Dieter Gutsch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Werner,Andreas | 2057 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
2 - 2 | Mayer,Alexander | 1838 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||
2 - 3 | Pelt,Alexander | 1969 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||
2 - 4 | Mares,Gerhard | 1813 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||
2 - 5 | Mayer,Bernhard | 1690 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||
2 - 6 | Meinhardt,Roland | 1684 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | ||
2 - 7 | Piel,Michael | 1785 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
2 - 8 | Kovac,Laura | 1634 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
2 - 9 | Kovac,Linda | 1726 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 - 10 | Gutsch,Dieter | 1573 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||
2 - 11 | Seyfarth,Rudolf | 1660 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
3 - 1 | Kovac,Zoli | 1670 | ||||||||||||
3 - 2 | Stirmlinger,Jochen | 1602 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
3 - 3 | Trauth,Bernd | 1762 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
3 - 4 | Faulhaber,Reiner | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 5 | Sontowski,Armin | 1575 | ||||||||||||
3 - 6 | Turner,Paul | 1606 | ||||||||||||
3 - 7 | Heidemann,Gerd | 1602 | ||||||||||||
3 - 8 | Regnet,Claudia | 1663 | ||||||||||||
3 - 9 | Huber,Reiner | 1550 | ||||||||||||
3 - 10 | Köchert,Jürgen | 1501 | ||||||||||||
3 - 11 | Stahl,Heinz | 1492 | ||||||||||||
4 - 1 | Fischer,Ronald | 1529 | ||||||||||||
4 - 2 | Appel,Wolfgang | 1555 | ||||||||||||
4 - 3 | Schotthöfer,Tobias | 1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 4 | Kaiser,Stefan | 1464 | ||||||||||||
4 - 5 | Dorweiler,Harald | 1247 | ||||||||||||
4 - 6 | Schotthöfer,Samira | 1335 | ||||||||||||
4 - 7 | Faulhaber,Patrick | 1366 | ||||||||||||
4 - 8 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1223 | ||||||||||||
4 - 9 | Schmidt,Nikita | 1194 | ||||||||||||
4 - 10 | Koch,Artur | 1309 | ||||||||||||
4 - 11 | Leipold,Alexander | 1118 | ||||||||||||
5 - 1 | Peter,Helmut | 1005 | ||||||||||||
5 - 2 | Keuper,David | 914 | ||||||||||||
5 - 3 | Paul,Wolfgang | 875 | ||||||||||||
5 - 4 | Dalmer,Jule | 772 | ||||||||||||
5 - 5 | Hamleser,Robin | |||||||||||||
5 - 6 | Faulhaber,Clara | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 19.5 | 56 | 34.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.09.2018 | SC Schifferstadt II | SK Altrip I |
2 | 1 | 23.09.2018 | SC Lambsheim II | SC Schifferstadt II |
3 | 1 | 28.10.2018 | SC Schifferstadt II | SV Worms 1878 II |
4 | 1 | 18.11.2018 | Caissa Jockgrim I | SC Schifferstadt II |
5 | 1 | 09.12.2018 | SC Schifferstadt II | SK Frankenthal III |
6 | 1 | 20.01.2019 | SC Herxheim I | SC Schifferstadt II |
7 | 1 | 10.02.2019 | SC Schifferstadt II | ESV Ludwigshafen |
8 | 1 | 17.03.2019 | SC Rülzheim I | SC Schifferstadt II |
9 | 1 | 31.03.2019 | SC Hagenbach I | SC Schifferstadt II |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 20. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org