zuletzt aktualisiert
SK Maxau-Wörth III - Kreisklasse Süd-Ost
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Ralf Mitteregger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Ralf Mitteregger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Grill,Maximilian | 957 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
3 - 2 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 900 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
3 - 3 | Simon,Albert | |||||||||||
3 - 4 | Steinmeier,Luca | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 - 5 | Mitteregger,Nina | 765 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
3 - 6 | Kern,Anna-Aurelia | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
3 - 7 | Kluge,Marvin | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 8 | Simon,Nicole | 759 | ||||||||||
3 - 9 | Dreiling,Devid | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 10 | Eger-Glaser,Benjamin | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 - 11 | Jäger,Niklas | |||||||||||
3 - 12 | Jäger,Paul | |||||||||||
3 - 13 | Paletta,Maximilian | |||||||||||
3 - 14 | Paletta,Alexander | |||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.09.2018 | SC Hagenbach IV | SK Maxau-Wörth III |
2 | 4 | 23.09.2018 | SK Maxau-Wörth III | SKLandau VIII |
3 | 2 | 28.10.2018 | SC Bellheim V | SK Maxau-Wörth III |
4 | 3 | 25.11.2018 | SK Maxau-Wörth III | Speyer-Schwegenheim VI |
5 | 3 | 20.01.2019 | SC Westheim III | SK Maxau-Wörth III |
6 | 2 | 24.02.2019 | SK Maxau-Wörth III | SC Bellheim VI |
7 | 4 | 07.04.2019 | SK Landau IX | SK Maxau-Wörth III |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org