zuletzt aktualisiert
Speyer-Schwegenheim V - Bezirksklasse Süd-Ost
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Helmut Camin
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Helmut Camin
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 1 | Camin,Helmut | 1404 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
5 - 2 | Boeck,Wolfgang | 1494 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||
5 - 3 | Benz,Christian | 1344 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||
5 - 4 | Holzer,Walter | 1458 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
5 - 5 | Camin,Bernd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 - 6 | Holzer,Ralf | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 - 7 | Drescher,Lukas | 1331 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
5 - 8 | Hartz,Werner | 1330 | ||||||||||||
5 - 9 | Grün,Simon | 1288 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
5 - 10 | Wilkin,Daniel | 1267 | ||||||||||||
5 - 11 | Böhme,Philipp | 1191 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
5 - 12 | Wittmer,Maximilian | 1237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
5 - 13 | Varel,Henri | 1173 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 - 14 | Krüger,Roland | |||||||||||||
5 - 15 | Kemeny,Josef | 1124 | ||||||||||||
6 - 1 | Calenborn,Valentin | 1104 | ||||||||||||
6 - 2 | von Pückler,Benedikt | 1024 | ||||||||||||
6 - 3 | Wenzl,Luis | 802 | ||||||||||||
6 - 4 | Sharshatkin,Bogdan | 1004 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 - 5 | Calenborn,Raik | |||||||||||||
6 - 6 | Lischer,Anton | |||||||||||||
6 - 7 | Stein,Johannes | |||||||||||||
6 - 8 | Parmakerli,Eren | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 12 | 35 | 34.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09.09.2018 | Caissa Jockgrim II | Speyer-Schwegenheim V |
2 | 3 | 14.10.2018 | Speyer-Schwegenheim V | SC Hagenbach II |
3 | 4 | 04.11.2018 | SC Bad Bergzabern I | Speyer-Schwegenheim V |
4 | 2 | 16.12.2018 | Speyer-Schwegenheim V | SK Landau V |
5 | 5 | 27.01.2019 | SC Hagenbach III | Speyer-Schwegenheim V |
6 | 1 | 17.02.2019 | Speyer-Schwegenheim V | SK Maxau-Wörth II |
7 | 5 | 10.03.2019 | Speyer-Schwegenheim V | SC Bellheim III |
8 | 2 | 07.04.2019 | Turm Kandel II | Speyer-Schwegenheim V |
9 | 4 | 05.05.2019 | Speyer-Schwegenheim V | SC Westheim II |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. September 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org