zuletzt aktualisiert
SK Landau IV - Bezirksliga Süd-Ost
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Anke Orschiedt-Eghbali
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Anke Orschiedt-Eghbali
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Koch,Frank | 1733 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 2 | Morio,Estelle | 1839 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
4 - 3 | Weindel,Joshua | 1771 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
4 - 4 | Tettmann,Ann-Kathrin | 1712 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
4 - 5 | Winter,Julian | 1545 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
4 - 6 | Leidner,Matthias | 1593 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||
4 - 7 | Louis,Malte | 1582 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 8 | Uhrig,Heinz | 1557 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||
4 - 9 | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1522 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
4 - 10 | Jauernig,Volker | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
4 - 11 | Dietz,Daniel | 1419 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
4 - 12 | Dietz,Helena | 1500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
5 - 1 | Vogel,Johannes | 2113 | ||||||||||||
5 - 2 | Steigner,Wilfried | 1442 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 - 3 | Eberle,Hans-Michael | 1440 | ||||||||||||
5 - 4 | Heindl,Gilbert | 1401 | + | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
5 - 5 | Lesch,David | 1254 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
5 - 6 | Wilke,Noah | 1264 | ||||||||||||
5 - 7 | Bickert,Elena | 1019 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 - 8 | Wagenblatt,Jakob | 1305 | ||||||||||||
5 - 9 | Vogel,Maximilian | 947 | ||||||||||||
5 - 10 | Müller,Paul | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
5 - 11 | Spohn,Moritz | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 1 | Nägle,Matthias | 1068 | ||||||||||||
6 - 2 | Ahmad,Abdullah | 895 | ||||||||||||
6 - 3 | Geißert,Robin | 970 | ||||||||||||
6 - 4 | Bischoff,Jakob | 786 | ||||||||||||
6 - 5 | Lang,Elli | 1024 | ||||||||||||
6 - 6 | Bruch,Doris | |||||||||||||
6 - 7 | Engelhard,Johannes | |||||||||||||
7 - 1 | Jensen,Hannes | 1447 | + | - | 2 | |||||||||
7 - 2 | Märdian,Eyleen | 1168 | ||||||||||||
7 - 3 | Sarian,Gaya | 1268 | ||||||||||||
7 - 4 | Wünschel,Helena | 1001 | ||||||||||||
7 - 5 | Breiner,Julia | 924 | ||||||||||||
8 - 1 | Herberstein,Hannah | 1162 | ||||||||||||
8 - 2 | Krämer,Frank | 957 | ||||||||||||
8 - 3 | Rendes,Simon | |||||||||||||
8 - 4 | Petters,Yannick | 873 | ||||||||||||
8 - 5 | Haas,Madeleine | 989 | ||||||||||||
8 - 6 | Küchle,Sven | |||||||||||||
8 - 7 | Leppla,Wilfried | 1052 | ||||||||||||
8 - 8 | Mietzner,Thomas | 1703 | ||||||||||||
9 - 1 | Killguss,Clara | |||||||||||||
9 - 2 | Lenhardt,Jan | |||||||||||||
9 - 3 | Hecky,Julius | |||||||||||||
9 - 4 | Sarian,David | |||||||||||||
9 - 5 | Lang,Samuel | |||||||||||||
9 - 6 | Valdman,Milan | |||||||||||||
9 - 7 | Kantharajah,Harusan | |||||||||||||
9 - 8 | Wissing,Lars | |||||||||||||
9 - 9 | Hosseini,Aliasger | |||||||||||||
9 - 10 | Mängel,Marc | |||||||||||||
9 - 11 | Walter,Diana | |||||||||||||
9 - 12 | Martin,Philip | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 22 | 47 | 46.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.09.2018 | SK Landau IV | SC Rülzheim II |
2 | 1 | 21.10.2018 | SC Neuburg I | SK Landau IV |
3 | 1 | 11.11.2018 | SK Landau IV | SC Bellheim II |
4 | 1 | 02.12.2018 | Speyer-Schwegenheim IV | SK Landau IV |
5 | 1 | 13.01.2019 | SK Landau IV | SK Maxau-Wörth I |
6 | 1 | 03.02.2019 | SC Westheim I | SK Landau IV |
7 | 1 | 24.02.2019 | SK Landau IV | Speyer-Schwegenheim III |
8 | 1 | 24.03.2019 | SC Sondernheim I | SK Landau IV |
9 | 1 | 05.05.2019 | Turm Kandel I | SK Landau IV |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org