zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
- 2021/2022
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 1. Bundesliga
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- DSM 2022 WK IV
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 2022
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Nordost
- Bezirksliga Nordost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
Mannschaften
- ESV Ludwigshafen 1
- Landau 1
- Landau 2
- Landau 3
- Landau 4
- Landau 5
- Landau 6
- Landau 7
- Post SV Neustadt 1
- Post SV Neustadt 2
- SC Niedermohr-Hütchenhausen 1
- SC Pirmasens 1912
- SC Schifferstadt 1
- SC Schifferstadt 2
- SC Weilerbach 1
- SF Birkenfeld 1
- SG Kaiserslautern 1905 1
- SG Kaiserslautern 1905 2
- SK Erfenbach 1
- SK Frankenthal 1
- SK Frankenthal 2
- SK Frankenthal 3
- SK Frankenthal 4
- SK Ludwigshafen 1
- SK Ludwigshafen 2
- SV Worms 1878 1
- SV Worms 1878 2
- Thallichtenberg 1
- Thallichtenberg 2
- TSG Eisenberg 1
- TSG Mutterstadt
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1881) | 0.0 (16) | 0.0 (17) | 0.0 (7) | 0.0 (9) | 0.0 (31) | 0.0 (26) | 0.0 (4) | 0.0 (14) | 4.0 () | 0.0 (5) | 0.0 (28) | 0.0 (20) | 0.0 (24) | 0.0 (27) | 0.0 (10) | 16 | 4.0 |
2 | (1818) | 0.0 (17) | 0.0 (16) | 0.0 (12) | 0.0 (10) | 0.0 (13) | 0.0 (19) | 0.0 (25) | 0.0 (8) | 0.0 (9) | 0.0 (11) | 0.0 (4) | 0.0 (22) | 0.0 (20) | 0.0 (15) | 4.0 () | 16 | 4.0 |
3 | (1790) | 0.0 (18) | 0.0 (19) | 0.0 (9) | 0.0 (8) | 0.0 (10) | 0.0 (7) | 0.0 (12) | 4.0 () | 0.0 (27) | 0.0 (26) | 0.0 (5) | 0.0 (13) | 0.0 (14) | 0.0 (6) | 0.0 (15) | 16 | 4.0 |
4 | (1753) | 0.0 (19) | 0.0 (18) | 0.0 (20) | 0.0 (21) | 0.0 (15) | 0.0 (13) | 0.0 (1) | 0.0 (25) | 0.0 (30) | 0.0 (8) | 0.0 (2) | 0.0 (28) | 4.0 () | 0.0 (11) | 0.0 (12) | 16 | 4.0 |
5 | (1753) | 0.0 (20) | 0.0 (21) | 0.0 (11) | 0.0 (7) | 0.0 (14) | 0.0 (28) | 0.0 (30) | 0.0 (9) | 0.0 (26) | 0.0 (1) | 0.0 (3) | 4.0 () | 0.0 (15) | 0.0 (10) | 0.0 (13) | 16 | 4.0 |
6 | (1550) | 0.0 (22) | 0.0 (23) | 0.0 (19) | 0.0 (11) | 0.0 (7) | 0.0 (12) | 0.0 (13) | 0.0 (26) | 0.0 (14) | 4.0 () | 0.0 (15) | 0.0 (10) | 0.0 (25) | 0.0 (3) | 0.0 (27) | 16 | 4.0 |
7 | (1734) | 0.0 (23) | 0.0 (22) | 0.0 (1) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 0.0 (3) | 4.0 () | 0.0 (10) | 0.0 (11) | 0.0 (15) | 0.0 (13) | 0.0 (9) | 0.0 (12) | 0.0 (14) | 0.0 (25) | 16 | 4.0 |
8 | (1963) | 0.0 (24) | 0.0 (25) | 0.0 (14) | 0.0 (3) | 0.0 (30) | 0.0 (27) | 0.0 (31) | 0.0 (2) | 0.0 (21) | 0.0 (4) | 0.0 (29) | 0.0 (26) | 0.0 (22) | 4.0 () | 0.0 (11) | 16 | 4.0 |
9 | (1722) | 0.0 (25) | 0.0 (24) | 0.0 (3) | 0.0 (1) | 0.0 (12) | 0.0 (15) | 0.0 (19) | 0.0 (5) | 0.0 (2) | 0.0 (21) | 4.0 () | 0.0 (7) | 0.0 (11) | 0.0 (13) | 0.0 (22) | 16 | 4.0 |
10 | (1692) | 0.0 (26) | 0.0 (27) | 0.0 (21) | 0.0 (2) | 0.0 (3) | 4.0 () | 0.0 (14) | 0.0 (7) | 0.0 (15) | 0.0 (12) | 0.0 (11) | 0.0 (6) | 0.0 (13) | 0.0 (5) | 0.0 (1) | 16 | 4.0 |
11 | (1464) | 0.0 (27) | 0.0 (26) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 4.0 () | 0.0 (14) | 0.0 (15) | 0.0 (13) | 0.0 (7) | 0.0 (2) | 0.0 (10) | 0.0 (12) | 0.0 (9) | 0.0 (4) | 0.0 (8) | 16 | 4.0 |
12 | (1334) | 0.0 (28) | 0.0 (29) | 0.0 (2) | 4.0 () | 0.0 (9) | 0.0 (6) | 0.0 (3) | 0.0 (15) | 0.0 (13) | 0.0 (10) | 0.0 (14) | 0.0 (11) | 0.0 (7) | 0.0 (25) | 0.0 (4) | 16 | 4.0 |
13 | (1323) | 0.0 (29) | 0.0 (28) | 4.0 () | 0.0 (15) | 0.0 (2) | 0.0 (4) | 0.0 (6) | 0.0 (11) | 0.0 (12) | 0.0 (14) | 0.0 (7) | 0.0 (3) | 0.0 (10) | 0.0 (9) | 0.0 (5) | 16 | 4.0 |
14 | (1259) | 0.0 (30) | 4.0 () | 0.0 (8) | 0.0 (31) | 0.0 (5) | 0.0 (11) | 0.0 (10) | 0.0 (1) | 0.0 (6) | 0.0 (13) | 0.0 (12) | 0.0 (15) | 0.0 (3) | 0.0 (7) | 0.0 (19) | 16 | 4.0 |
15 | (1088) | 4.0 () | 0.0 (30) | 0.0 (22) | 0.0 (13) | 0.0 (4) | 0.0 (9) | 0.0 (11) | 0.0 (12) | 0.0 (10) | 0.0 (7) | 0.0 (6) | 0.0 (14) | 0.0 (5) | 0.0 (2) | 0.0 (3) | 16 | 4.0 |
16 | (2280) | 0.0 (1) | 0.0 (2) | 0.0 (27) | 0.0 (25) | 0.0 (21) | 0.0 (24) | 0.0 (23) | 0.0 (17) | 0.0 (20) | 0.0 (18) | 0.0 (31) | 0.0 (19) | 0.0 (30) | 0.0 (26) | 0.0 (29) | 15 | 0.0 |
17 | (2211) | 0.0 (2) | 0.0 (1) | 0.0 (26) | 0.0 (28) | 0.0 (23) | 0.0 (20) | 0.0 (29) | 0.0 (16) | 0.0 (18) | 0.0 (24) | 0.0 (27) | 0.0 (30) | 0.0 (31) | 0.0 (22) | 0.0 (21) | 15 | 0.0 |
18 | (2156) | 0.0 (3) | 0.0 (4) | 0.0 (29) | 0.0 (26) | 0.0 (19) | 0.0 (25) | 0.0 (22) | 0.0 (23) | 0.0 (17) | 0.0 (16) | 0.0 (24) | 0.0 (27) | 0.0 (21) | 0.0 (31) | 0.0 (28) | 15 | 0.0 |
19 | (2100) | 0.0 (4) | 0.0 (3) | 0.0 (6) | 0.0 (24) | 0.0 (18) | 0.0 (2) | 0.0 (9) | 0.0 (30) | 0.0 (25) | 0.0 (28) | 0.0 (23) | 0.0 (16) | 0.0 (27) | 0.0 (29) | 0.0 (14) | 15 | 0.0 |
20 | (2082) | 0.0 (5) | 0.0 (31) | 0.0 (4) | 0.0 (27) | 0.0 (29) | 0.0 (17) | 0.0 (24) | 0.0 (22) | 0.0 (16) | 0.0 (23) | 0.0 (26) | 0.0 (1) | 0.0 (2) | 0.0 (28) | 0.0 (30) | 15 | 0.0 |
21 | (2070) | 0.0 (31) | 0.0 (5) | 0.0 (10) | 0.0 (4) | 0.0 (16) | 0.0 (22) | 0.0 (28) | 0.0 (27) | 0.0 (8) | 0.0 (9) | 0.0 (25) | 0.0 (24) | 0.0 (18) | 0.0 (23) | 0.0 (17) | 15 | 0.0 |
22 | (1993) | 0.0 (6) | 0.0 (7) | 0.0 (15) | 0.0 (29) | 0.0 (25) | 0.0 (21) | 0.0 (18) | 0.0 (20) | 0.0 (23) | 0.0 (31) | 0.0 (30) | 0.0 (2) | 0.0 (8) | 0.0 (17) | 0.0 (9) | 15 | 0.0 |
23 | (2055) | 0.0 (7) | 0.0 (6) | 0.0 (28) | 0.0 (30) | 0.0 (17) | 0.0 (29) | 0.0 (16) | 0.0 (18) | 0.0 (22) | 0.0 (20) | 0.0 (19) | 0.0 (31) | 0.0 (26) | 0.0 (21) | 0.0 (24) | 15 | 0.0 |
24 | (2011) | 0.0 (8) | 0.0 (9) | 0.0 (31) | 0.0 (19) | 0.0 (27) | 0.0 (16) | 0.0 (20) | 0.0 (29) | 0.0 (28) | 0.0 (17) | 0.0 (18) | 0.0 (21) | 0.0 (1) | 0.0 (30) | 0.0 (23) | 15 | 0.0 |
25 | (2006) | 0.0 (9) | 0.0 (8) | 0.0 (30) | 0.0 (16) | 0.0 (22) | 0.0 (18) | 0.0 (2) | 0.0 (4) | 0.0 (19) | 0.0 (27) | 0.0 (21) | 0.0 (29) | 0.0 (6) | 0.0 (12) | 0.0 (7) | 15 | 0.0 |
26 | (1939) | 0.0 (10) | 0.0 (11) | 0.0 (17) | 0.0 (18) | 0.0 (28) | 0.0 (1) | 0.0 (27) | 0.0 (6) | 0.0 (5) | 0.0 (3) | 0.0 (20) | 0.0 (8) | 0.0 (23) | 0.0 (16) | 0.0 (31) | 15 | 0.0 |
27 | (1930) | 0.0 (11) | 0.0 (10) | 0.0 (16) | 0.0 (20) | 0.0 (24) | 0.0 (8) | 0.0 (26) | 0.0 (21) | 0.0 (3) | 0.0 (25) | 0.0 (17) | 0.0 (18) | 0.0 (19) | 0.0 (1) | 0.0 (6) | 15 | 0.0 |
28 | (1911) | 0.0 (12) | 0.0 (13) | 0.0 (23) | 0.0 (17) | 0.0 (26) | 0.0 (5) | 0.0 (21) | 0.0 (31) | 0.0 (24) | 0.0 (19) | 0.0 (1) | 0.0 (4) | 0.0 (29) | 0.0 (20) | 0.0 (18) | 15 | 0.0 |
29 | (1889) | 0.0 (13) | 0.0 (12) | 0.0 (18) | 0.0 (22) | 0.0 (20) | 0.0 (23) | 0.0 (17) | 0.0 (24) | 0.0 (31) | 0.0 (30) | 0.0 (8) | 0.0 (25) | 0.0 (28) | 0.0 (19) | 0.0 (16) | 15 | 0.0 |
30 | (1889) | 0.0 (14) | 0.0 (15) | 0.0 (25) | 0.0 (23) | 0.0 (8) | 0.0 (31) | 0.0 (5) | 0.0 (19) | 0.0 (4) | 0.0 (29) | 0.0 (22) | 0.0 (17) | 0.0 (16) | 0.0 (24) | 0.0 (20) | 15 | 0.0 |
31 | (1993) | 0.0 (21) | 0.0 (20) | 0.0 (24) | 0.0 (14) | 0.0 (1) | 0.0 (30) | 0.0 (8) | 0.0 (28) | 0.0 (29) | 0.0 (22) | 0.0 (16) | 0.0 (23) | 0.0 (17) | 0.0 (18) | 0.0 (26) | 15 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org