zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
- 2021/2022
Liga
- 2. Bundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- Frauen-Regionalliga Südwest2.Pfalzliga Ost
- 1. BundesligaBezirksklasse West
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- DSM 2022 WK IV1.Pfalzliga
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 2022Seniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2497) | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 20 | 43.5 | 151.0 | |
2 | (2433) | 2.5 | X | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 16 | 47.0 | 158.5 | |
3 | (2328) | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 14 | 35.5 | 127.5 | |
4 | (2393) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 12 | 36.0 | 118.5 | |
5 | (2321) | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | X | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 12 | 35.0 | 117.5 | |
6 | (2362) | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | X | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 11 | 32.5 | 116.5 | |
7 | (2194) | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 8 | 24.0 | 83.0 | |
8 | (2261) | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | X | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 6 | 22.0 | 76.0 | |
9 | (2153) | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 2.5 | 5.0 | 5 | 23.5 | 92.0 | |
10 | (2084) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4 | 15.5 | 56.0 | |
11 | (2149) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | X | 2 | 15.5 | 58.5 | |
12 | (2118) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org