zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2500) | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 15 | 45.0 | 199.5 |
2 | (2512) | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 15 | 42.5 | 180.0 |
3 | (2531) | 4.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 14 | 42.5 | 208.0 |
4 | (2542) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 42.0 | 194.5 |
5 | (2468) | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 37.5 | 163.0 |
6 | (2370) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 36.0 | 180.0 |
7 | (2232) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 34.0 | 145.5 |
8 | (2283) | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | X | 3.5 | 5.5 | 5 | 30.5 | 119.0 |
9 | (2387) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | X | 5.0 | 4 | 29.5 | 131.0 |
10 | (2298) | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 20.5 | 99.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org