zuletzt aktualisiert
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2003) | X | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 33.0 | |
2 | (2100) | 4.0 | X | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 32.5 | |
3 | (1918) | 1.5 | 4.0 | X | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 23.5 | |
4 | (2021) | 2.5 | 0.5 | 6.5 | X | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 25.0 | |
5 | (1875) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 23.0 | |
6 | (2025) | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 19.0 | |
7 | (1755) | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 20.5 | |
8 | (1960) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | X | 0.0 | 0.0 | 1 | 19.5 | |
9 | (1955) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | (1928) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org