Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 SK Turm Emsdetten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giri,Anish 2760-68 2.0 1.68 30 - 2716 2 / 3 2768-69 +8
2 Mchedlishvili,Mikheil 2609-53 3.5 3.53 30 2607 2607 3½ / 7 2608-54 -1
3 Swiercz,Dariusz 2589-58 7.0 4.41 30 2823 2632 7 / 10 2641-59 +52
4 Dubov,Daniil 2593-25 4.0 3.02 50 2878 2516 4 / 5 2607-26 +14
5 Ipatov,Alexander 2583-48 3.0 2.92 30 2665 2517 3 / 5 2585-49 +2
6 Grandelius,Nils 2583-65 5.5 5.07 30 2613 2533 5½ / 9 2592-66 +9
7 Yilmaz,Mustafa 2581-47 2.5 1.64 30 - 2548 2½ / 3 2602-48 +21
8 Spoelman,Wouter 2526-51 3.5 2.63 30 2620 2620 3½ / 7 2545-52 +19
9 Pruijssers,Roeland 2487-61 4.0 4.27 30 2506 2542 4 / 10 2482-62 -5
10 Burg,Twan 2502-89 3.5 4.51 30 2420 2500 3½ / 9 2481-90 -21
11 Van Foreest,Jorden 2451-47 5.0 4.83 41 2497 2497 5 / 11 2454-48 +3
12 Hector,Jonny 2493-59 2.5 3.42 30 2399 2503 2½ / 7 2473-60 -20
13 Janssen,Ruud 2459-51 6.5 6.70 30 2446 2446 6½ / 13 2455-52 -4
14 Zumsande,Martin 2425-93 3.5 5.11 30 2303 2412 3½ / 10 2393-94 -32
15 Fiebig,Thomas 2358-109 5.0 3.84 30 2495 2415 5 / 9 2382-110 +24
16 Richter,Christian 2332-157 3.0 3.53 30 2331 2411 3 / 9 2321-158 -11
Gesamt 2498 64 61.09 - - 2511 64 / 127 2500 +58

2 Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fressinet,Laurent 2701-71 3.5 2.98 30 2770 2622 3½ / 5 2713-72 +12
2 Areshchenko,Alexander 2696-45 5.0 5.17 30 2722 2584 5 / 8 2692-46 -4
3 McShane,Luke J 2620-56 7.0 4.91 30 2859 2585 7 / 9 2663-57 +43
4 Edouard,Romain 2657-92 4.0 5.08 30 2607 2607 4 / 9 2635-93 -22
5 Efimenko,Zahar 2600-65 6.0 5.16 30 2692 2586 6 / 10 2617-66 +17
6 Hracek,Zbynek 2651-73 5.0 5.67 30 2628 2548 5 / 9 2637-74 -14
7 Nyback,Tomi 2615-55 5.5 5.67 30 2602 2566 5½ / 10 2612-56 -3
8 Babula,Vlastimil 2528-73 5.5 5.18 30 2549 2469 5½ / 9 2535-74 +7
9 Blübaum,Matthias 2510-117 9.5 6.55 45 2705 2475 9½ / 12 2551-118 +41
10 Smerdon,David 2504-9 10.5 7.28 30 2704 2458 10½ / 13 2564-10 +60
11 Markgraf,Alexander 2472-107 6.0 5.99 30 2503 2438 6 / 11 2472-108
12 Meins,Gerlef 2400-158 5.5 5.34 30 2411 2411 5½ / 11 2403-159 +3
13 Fish,Gennadij 2416-45 5.0 5.38 30 2418 2338 5 / 9 2408-46 -8
17 Brinkmann,Fabian 1950-75 0.5 0.05 19 - 2405 ½ / 1 1968-76 +18
18 Kardoeus,David 1956-85 0.0 0.07 19 - 2375 0 / 1 1953-86 -3
Gesamt 2545 78.5 70.47 - - 2504 78.5 / 127 2557 +147

3 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Harikrishna,P. 2713-54 4.0 3.94 30 2782 2591 4 / 6 2714-55 +1
2 Rodshtein,Maxim 2682-68 3.5 3.60 30 2664 2604 3½ / 6 2680-69 -2
3 Bogner,Sebastian 2589-159 4.0 5.55 30 2513 2549 4 / 10 2558-160 -31
4 Balogh,Csaba 2686-76 4.5 5.70 30 2578 2578 4½ / 9 2661-77 -25
5 Postny,Evgeny 2671-84 5.0 6.20 30 2613 2577 5 / 10 2647-85 -24
6 Acs,Peter 2600-40 2.0 2.56 30 2590 2590 2 / 5 2587-41 -13
7 Braun,Arik 2508-117 6.5 4.66 30 2659 2495 6½ / 9 2546-118 +38
8 Ruck,Robert 2538-64 2.0 3.43 30 2421 2481 2 / 6 2506-65 -32
9 Breder,Dennis 2481-116 3.5 3.75 30 2461 2505 3½ / 8 2476-117 -5
10 Mons,Léon 2386-110 4.0 3.95 37 2432 2468 4 / 10 2387-111 +1
11 Medvegy,Zoltan 2489-50 10.5 7.92 30 2629 2438 10½ / 14 2536-51 +47
12 Guliyev,Namig 2528-80 2.5 2.59 30 2512 2512 2½ / 5 2526-81 -2
13 Mann,Christian,Prof. Dr. 2386-60 3.0 3.45 30 2391 2391 3 / 7 2376-61 -10
14 Noe,Christopher 2373-115 5.0 4.27 37 2472 2392 5 / 9 2386-116 +13
15 Vogt,Lothar 2362-230 1.5 0.99 30 - 2366 1½ / 2 2375-231 +13
16 Reimold,Jonas 1941-132 0.5 0.24 29 2065 2427 ½ / 5 1947-133 +6
17 Hahn,Cedric 1936-47 0.0 0.16 19 - 2349 0 / 2 1930-48 -6
18 Bay,Nicolai 1918-55 1.0 0.55 18 - 2276 1 / 4 1934-56 +16
Gesamt 2482 63 63.51 - - 2490 63 / 127 2482 -15

4 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anand,Viswanathan 2759-56 1.0 0.80 30 - 2526 1 / 1 2764-57 +5
2 Aronian,Levon 2837-75 1.5 1.70 30 - 2538 1½ / 2 2832-76 -5
3 Svidler,Peter 2703-78 3.0 2.11 30 - 2683 3 / 4 2724-79 +21
4 Adams,Michael 2762-74 4.0 3.93 30 2835 2644 4 / 6 2764-75 +2
5 Bacrot,Etienne 2716-79 7.5 9.80 30 2594 2594 7½ / 15 2675-80 -41
6 Shirov,Alexei 2663-76 7.0 6.35 30 2779 2505 7 / 9 2676-77 +13
7 Naiditsch,Arkadij 2694-167 12.5 11.09 30 2760 2540 12½ / 16 2719-168 +25
8 Kasimdzhanov,Rustam 2698-56 7.0 5.37 30 2988 2554 7 / 8 2732-57 +34
9 Vallejo Pons,Francisco 2723-65 5.5 6.13 30 2633 2495 5½ / 8 2710-66 -13
10 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2632-84 4.0 6.09 30 2494 2494 4 / 9 2589-85 -43
11 Movsesian,Sergei 2645-77 7.5 7.36 30 2646 2455 7½ / 10 2648-78 +3
12 Nielsen,Peter Heine 2645-50 3.0 2.82 30 - 2491 3 / 4 2649-51 +4
13 Meier,Georg 2670-131 6.5 7.79 30 2549 2443 6½ / 10 2644-132 -26
14 Gustafsson,Jan 2631-142 5.5 5.41 30 2624 2400 5½ / 7 2633-143 +2
15 Dautov,Rustem 2580-88 5.0 4.87 30 2698 2307 5 / 6 2583-89 +3
16 Schlosser,Philipp 2561-165 7.5 8.56 30 2428 2294 7½ / 11 2540-166 -21
Gesamt 2670 88 90.17 - - 2492 88 / 126 2665 -37

5 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vachier-Lagrave,Maxime 2778-68 2.5 2.79 30 - 2630 2½ / 4 2771-69 -7
2 Navara,David 2709-87 4.5 3.98 30 2772 2581 4½ / 6 2721-88 +12
3 Motylev,Alexander 2695-51 1.0 2.12 30 - 2668 1 / 4 2669-52 -26
4 Landa,Konstantin 2696-89 8.0 9.34 30 2651 2604 8 / 15 2672-90 -24
5 Fridman,Daniel 2622-113 9.0 8.59 30 2657 2567 9 / 15 2629-114 +7
6 Potkin,Vladimir 2600-50 1.0 0.97 30 - 2610 1 / 2 2601-51 +1
7 Tregubov,Pavel V. 2624-54 3.0 4.06 30 2549 2489 3 / 6 2600-55 -24
9 Berelowitsch,Alexander 2529-91 3.5 5.71 30 2392 2547 3½ / 12 2487-92 -42
10 Hausrath,Daniel 2528-228 6.0 8.53 30 2435 2502 6 / 16 2484-229 -44
11 Levin,Felix 2524-149 7.0 7.08 30 2544 2454 7 / 12 2522-150 -2
12 Feygin,Michael 2448-69 8.5 7.47 30 2489 2377 8½ / 13 2467-70 +19
13 Saltaev,Mihail 2462-62 8.5 7.34 30 2534 2379 8½ / 12 2484-63 +22
14 Dinstuhl,Volkmar,Dr. 2388-106 3.5 4.43 30 2314 2394 3½ / 9 2369-107 -19
17 Buckels,Valentin 2140-58 0.0 0.60 26 - 2069 0 / 1 2122-59 -18
Gesamt 2559 66 73.03 - - 2500 66 / 127 2548 -145

6 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragger,Markus 2652-68 8.5 9.05 30 2625 2603 8½ / 16 2642-69 -10
2 L'Ami,Erwin 2648-87 4.5 5.11 30 2598 2598 4½ / 9 2635-88 -13
4 Sandipan,Chanda 2604-69 5.5 4.54 30 2681 2601 5½ / 9 2624-70 +20
5 Jussupow,Artur 2569-72 1.5 2.84 30 2397 2588 1½ / 6 2539-73 -30
6 Nikolic,Predrag 2569-55 10.0 8.21 30 2681 2533 10 / 15 2601-56 +32
7 Naumann,Alexander 2555-129 6.0 9.08 30 2434 2501 6 / 16 2501-130 -54
8 Handke,Florian 2531-104 6.0 8.12 30 2448 2473 6 / 14 2493-105 -38
9 Appel,Ralf 2502-92 7.0 8.17 30 2465 2440 7 / 14 2481-93 -21
10 Andersen,Mads 2475-54 7.0 7.99 43 2443 2388 7 / 13 2461-55 -14
11 Wegerle,Jörg 2410-151 7.0 6.21 30 2496 2305 7 / 10 2426-152 +16
12 Georgiadis,Nico 2459-9 4.0 3.40 42 2660 2298 4 / 5 2469-10 +10
Gesamt 2548 67 72.72 - - 2491 67 / 127 2536 -102

7 SC Hansa Dortmund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Donchenko,Alexander 2482-131 5.0 3.86 43 2590 2645 5 / 13 2498-132 +16
2 Anton Guijarro,David 2602-8 4.5 3.58 51 2697 2593 4½ / 7 2615-9 +13
3 Henrichs,Thomas 2446-255 3.0 3.51 30 2452 2607 3 / 12 2436-256 -10
4 Markus,Robert 2625-40 6.5 5.50 30 2705 2541 6½ / 9 2645-41 +20
5 Heberla,Bartlomiej 2537-52 4.5 5.31 30 2468 2468 4½ / 9 2520-53 -17
6 Héra,Imre 2559-62 6.5 6.14 30 2579 2514 6½ / 11 2566-63 +7
7 Berg,Emanuel 2507-77 6.5 4.89 30 2674 2423 6½ / 8 2541-78 +34
8 Korpa,Bence 2402-7 4.0 3.82 38 2460 2460 4 / 9 2405-8 +3
9 Tari,Aryan 2467-10 3.5 2.73 42 2564 2504 3½ / 6 2480-11 +13
10 Schmittdiel,Eckhard 2427-248 0.5 0.63 30 - 2564 ½ / 2 2424-249 -3
11 Wegener,Olaf 2424-130 4.5 4.25 30 2445 2445 4½ / 9 2429-131 +5
12 Mainka,Romuald 2346-235 1.5 0.67 30 - 2564 1½ / 3 2366-236 +20
13 Zelbel,Patrick 2372-146 8.5 5.55 30 2554 2399 8½ / 12 2428-147 +56
14 Tuncer,Ufuk 2333-128 1.0 1.96 30 2278 2469 1 / 6 2312-129 -21
15 Kotter,Ralf 2262-128 2.0 0.79 30 - 2511 2 / 4 2291-129 +29
16 Karger,Frank 2271-106 4.0 2.26 30 2513 2409 4 / 7 2309-107 +38
Gesamt 2457 66 55.46 - - 2507 66 / 127 2470 +203

8 SF Katernberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Volokitin,Andrei 2619-62 2.0 2.77 30 2587 2647 2 / 6 2602-63 -17
2 Kryvoruchko,Yuriy 2691-43 3.5 2.87 30 2782 2634 3½ / 5 2705-44 +14
3 Romanov,Evgeny 2654-54 3.5 5.00 30 2534 2614 3½ / 9 2623-55 -31
4 Bok,Benjamin 2617-78 1.5 2.18 52 - 2582 1½ / 4 2607-79 -10
5 Fier,Alexandr 2593-63 2.5 2.88 30 2551 2611 2½ / 6 2585-64 -8
6 Firman,Nazar 2447-26 5.0 3.76 30 2558 2588 5 / 12 2471-27 +24
7 Zaragatski,Ilja 2419-176 3.5 4.06 30 2389 2544 3½ / 12 2408-177 -11
8 Trent,Lawrence 2452-7 1.5 2.47 30 2328 2519 1½ / 6 2431-8 -21
9 Siebrecht,Sebastian 2421-266 6.0 5.50 30 2476 2501 6 / 14 2430-267 +9
10 Ris,Robert 2433-43 6.5 4.52 30 2556 2526 6½ / 12 2471-44 +38
11 Scholz,Christian,Dr. 2280-111 7.5 3.59 30 2516 2461 7½ / 13 2353-112 +73
12 Hoolt,Sarah 2300-140 0.5 2.46 30 2016 2450 ½ / 8 2259-141 -41
13 Rosen,Bernd 2277-148 0.5 1.12 30 - 2458 ½ / 4 2263-149 -14
14 Thesing,Matthias 2228-152 2.5 2.25 30 2267 2405 2½ / 8 2233-153 +5
15 Heinz,Timothée 2326-61 4.5 3.16 30 2451 2407 4½ / 8 2354-62 +28
Gesamt 2432 51 48.57 - - 2524 51 / 127 2440 +38

9 SV Hockenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karpov,Anatoly 2672-14 1.0 0.59 30 - 2609 1 / 1 2683-15 +11
2 Rapport,Richárd 2720-68 4.5 3.73 60 2819 2628 4½ / 6 2729-69 +9
3 Moiseenko,Alexander 2682-8 6.0 6.16 30 2700 2635 6 / 11 2679-9 -3
4 Saric,Ivan 2682-55 6.5 8.51 30 2577 2602 6½ / 14 2646-56 -36
5 Lenic,Luka 2643-61 2.5 3.36 30 2539 2599 2½ / 6 2624-62 -19
6 Baramidze,David 2572-144 8.5 8.49 30 2571 2549 8½ / 16 2572-145
7 Buhmann,Rainer 2587-182 11.0 10.10 30 2626 2488 11 / 16 2603-183 +16
8 Wagner,Dennis 2508-90 4.0 5.62 45 2434 2499 4 / 11 2485-91 -23
9 Banusz,Tamas 2579-47 7.5 8.27 30 2525 2435 7½ / 12 2564-48 -15
10 Brunello,Sabino 2513-10 2.5 2.86 30 - 2350 2½ / 4 2504-11 -9
11 Ribli,Zoltan 2527-48 3.5 3.84 30 2478 2418 3½ / 6 2520-49 -7
12 Rau,Hannes 2429-146 5.0 3.97 30 2602 2378 5 / 7 2451-147 +22
13 Pähtz,Elisabeth 2459-187 4.0 4.38 30 2470 2366 4 / 7 2451-188 -8
14 Boguslavskyy,Oleg 2379-69 7.0 5.08 30 2563 2372 7 / 10 2417-70 +38
15 Nekrasov,Mihail 2329-37 0.5 0.39 30 - 2410 ½ / 1 2332-38 +3
Gesamt 2567 74 75.34 - - 2499 74 / 128 2564 -21

10 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdos,Viktor 2578-66 6.0 5.95 30 2609 2609 6 / 13 2579-67 +1
2 Lupulescu,Constantin 2680-56 7.0 6.42 30 2763 2572 7 / 10 2692-57 +12
3 Howell,David W L 2655-50 5.0 3.90 30 2934 2543 5 / 6 2680-51 +25
4 Graf,Felix 2454-130 5.0 4.36 30 2530 2560 5 / 12 2466-131 +12
5 Bobras,Piotr 2536-49 3.0 4.38 30 2472 2581 3 / 10 2508-50 -28
6 Cyborowski,Lukasz 2532-28 5.0 4.83 30 2584 2504 5 / 9 2536-29 +4
7 Parligras,Mircea-Emilian 2541-61 8.0 7.07 30 2625 2470 8 / 12 2559-62 +18
8 Gonda,Laszlo 2534-58 4.5 6.12 30 2414 2450 4½ / 10 2502-59 -32
9 Gordon,Stephen J 2489-33 0.5 0.71 30 - 2596 ½ / 2 2484-34 -5
10 Jaracz,Pawel 2473-99 6.5 5.18 30 2566 2460 6½ / 10 2500-100 +27
11 Haslinger,Stewart G 2528-39 2.0 2.91 30 2462 2462 2 / 5 2507-40 -21
12 Galyas,Miklos 2411-60 3.5 2.31 30 2558 2498 3½ / 6 2437-61 +26
13 Seger,Rüdiger 2331-106 3.5 2.29 30 2455 2499 3½ / 8 2356-107 +25
14 Kolbus,Dietmar 2290-84 1.5 1.20 30 2349 2497 1½ / 5 2297-85 +7
17 Yankelevich,Lev 2319-81 6.0 3.64 34 2527 2421 6 / 10 2362-82 +43
Gesamt 2498 67 61.26 - - 2515 67 / 128 2506 +114

11 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bezold,Michael 2496-115 0.5 1.23 30 - 2561 ½ / 3 2478-116 -18
2 Bischoff,Klaus 2465-223 2.5 3.81 30 2378 2624 2½ / 13 2441-224 -24
3 Schenk,Andreas 2466-140 4.0 4.26 30 2484 2615 4 / 14 2461-141 -5
4 Belezky,Alexander 2429-68 3.5 2.81 30 2490 2624 3½ / 11 2442-69 +13
5 Fedorovsky,Michael 2426-78 6.5 5.04 30 2502 2569 6½ / 16 2451-79 +25
6 Jorczik,Julian 2383-111 2.5 2.70 30 2371 2562 2½ / 10 2379-112 -4
7 Richter,Wolfgang 2341-38 1.0 1.81 30 2303 2527 1 / 7 2324-39 -17
8 Meister,Peter 2391-91 3.5 4.77 30 2313 2468 3½ / 12 2367-92 -24
9 Reich,Thomas 2419-210 2.0 1.99 30 2497 2497 2 / 5 2419-211
10 Stangl,Markus 2431-80 2.5 3.15 30 2353 2413 2½ / 6 2417-81 -14
11 Renner,Christoph 2323-154 1.5 3.67 30 2128 2421 1½ / 10 2280-155 -43
12 Zajogin,Alexander 2354-29 2.5 4.19 30 2212 2379 2½ / 9 2319-30 -35
13 Reiss,Tibor 2312-32 0.5 0.38 30 - 2402 ½ / 1 2315-33 +3
14 Zwanzger,Johannes,Dr. 2269-124 2.0 2.74 30 2259 2426 2 / 9 2254-125 -15
15 Unzicker,Ferdinand,Dr. 2281-101 0.0 0.32 30 - 2410 0 / 1 2273-102 -8
Gesamt 2399 35 42.86 - - 2524 35 / 127 2388 -166

12 SK Schwäbisch Hall
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gelfand,Boris 2745-55 2.5 1.67 30 - 2705 2½ / 3 2765-56 +20
2 Jakovenko,Dmitry 2739-56 2.5 2.46 30 - 2656 2½ / 4 2740-57 +1
3 Wojtaszek,Radoslaw 2757-64 5.0 4.16 30 3001 2610 5 / 6 2776-65 +19
4 Li,Chao b 9.0 0.00 0 2741 2610 9 / 14 2741 +2741
5 Laznicka,Viktor 2700-63 8.0 8.63 30 2690 2613 8 / 14 2689-64 -11
6 Inarkiev,Ernesto 2696-42 5.0 5.55 30 2689 2609 5 / 9 2685-43 -11
7 Gharamian,Tigran 2641-67 8.0 8.76 30 2624 2547 8 / 14 2627-68 -14
8 Avrukh,Boris 2584-49 4.0 2.34 30 - 2519 4 / 4 2623-50 +39
9 Cornette,Matthieu 2542-58 7.0 5.70 30 2663 2529 7 / 11 2567-59 +25
10 Wirig,Anthony 2497-93 6.5 7.05 30 2470 2495 6½ / 14 2487-94 -10
11 Zeller,Frank 2436-253 4.0 4.37 30 2446 2446 4 / 9 2428-254 -8
12 Womacka,Mathias 2396-144 5.5 4.75 30 2451 2415 5½ / 10 2411-145 +15
13 Raykhman,Alexander 2402-95 5.5 5.72 30 2386 2350 5½ / 10 2398-96 -4
14 Aguettaz,Maxime 2376-58 0.5 0.79 30 - 2454 ½ / 2 2369-59 -7
16 Pogan,Nikolas 2308-126 0.0 1.98 30 - 2312 0 / 4 2261-127 -47
Gesamt 2561 73 63.92 - - 2526 73 / 128 2559 +7

13 SF Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melkumyan,Hrant 2712-54 3.0 2.81 30 - 2557 3 / 4 2717-55 +5
2 Vocaturo,Daniele 2593-8 2.0 1.93 30 - 2606 2 / 4 2595-9 +2
3 Mista,Aleksander 2601-30 5.0 5.47 30 2602 2602 5 / 11 2592-31 -9
4 Krämer,Martin 2571-165 7.0 6.30 30 2632 2607 7 / 14 2584-166 +13
5 Piorun,Kacper 2603-33 8.5 8.09 30 2622 2545 8½ / 14 2610-34 +7
6 Michalik,Peter 2559-48 5.0 4.28 30 2669 2531 5 / 8 2574-49 +15
7 Schneider,Ilja 2465-183 6.0 6.05 30 2491 2516 6 / 14 2464-184 -1
8 Dann,Matthias 2419-69 0.5 1.12 30 - 2592 ½ / 4 2404-70 -15
9 Maksimenko,Andrei 2456-48 2.0 1.93 30 - 2469 2 / 4 2458-49 +2
10 Lauber,Arnd 2401-89 3.5 3.63 30 2394 2474 3½ / 9 2398-90 -3
11 Berndt,Stephan 2427-79 1.5 1.43 30 - 2534 1½ / 4 2429-80 +2
12 Moreno Tejera,Emilio 2382-13 5.5 5.94 30 2363 2440 5½ / 14 2374-14 -8
14 Abel,Dennes 2427-143 5.5 5.67 30 2416 2416 5½ / 11 2424-144 -3
16 Thiede,Lars 2405-99 6.0 7.08 30 2346 2316 6 / 12 2384-100 -21
Gesamt 2496 61 61.73 - - 2504 61 / 127 2495 -14

14 USV Dresden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eljanov,Pavel 2730-66 3.5 5.19 30 2572 2616 3½ / 8 2694-67 -36
2 Almasi,Zoltan 2668-54 8.5 7.73 30 2706 2629 8½ / 14 2682-55 +14
3 Gajewski,Grzegorz 2618-53 7.0 5.98 30 2720 2586 7 / 11 2638-54 +20
4 Bartel,Mateusz 2617-75 8.0 6.69 30 2729 2574 8 / 12 2642-76 +25
5 Socko,Bartosz 2606-88 9.0 8.30 30 2668 2537 9 / 14 2619-89 +13
6 Dziuba,Marcin 2587-45 1.5 2.48 30 - 2494 1½ / 4 2564-46 -23
7 Maiwald,Jens-Uwe 2461-126 7.0 7.56 30 2459 2481 7 / 16 2451-127 -10
8 Bönsch,Uwe 2540-196 2.5 3.54 30 2415 2475 2½ / 6 2517-197 -23
9 Tischbierek,Raj 2378-117 5.5 3.50 30 2562 2424 5½ / 8 2420-118 +42
10 Gauglitz,Gernot 2372-29 0.5 0.59 30 - 2524 ½ / 2 2370-30 -2
11 Loxine,Jakov 2358-37 2.5 1.54 30 - 2443 2½ / 4 2381-38 +23
12 Wegener,Dirk,Dr. 2319-77 0.5 1.17 30 - 2479 ½ / 4 2303-78 -16
13 Seifert,Volker 2315-155 2.0 1.64 30 - 2385 2 / 4 2324-156 +9
14 Hoffmann,Paul 2328-137 3.0 3.21 30 2357 2401 3 / 8 2324-138 -4
15 Uhlmann,Wolfgang 2269-226 1.0 0.86 30 - 2429 1 / 3 2272-227 +3
16 Roos,Michael 2333-104 0.5 0.47 30 - 2354 ½ / 1 2334-105 +1
17 Neef,Maximilian 2375-82 5.5 4.82 37 2410 2272 5½ / 8 2387-83 +12
Gesamt 2515 68 65.26 - - 2502 68 / 127 2520 +48

15 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Van Kampen,Robin 2608-72 4.0 3.83 30 2668 2624 4 / 8 2612-73 +4
2 Duda,Jan-Krzysztof 2617-7 4.5 3.64 52 2707 2603 4½ / 7 2629-8 +12
3 Kempinski,Robert 2587-74 6.5 5.34 30 2663 2598 6½ / 11 2610-75 +23
4 Kravtsiv,Martyn 2533-40 2.5 2.26 30 2568 2568 2½ / 5 2538-41 +5
5 Ghaem Maghami,Ehsan 2570-48 1.5 1.17 30 - 2510 1½ / 2 2578-49 +8
6 Ernst,Sipke 2555-69 7.0 6.78 30 2596 2506 7 / 12 2559-70 +4
7 Svane,Rasmus 2507-111 4.0 5.73 45 2435 2525 4 / 12 2483-112 -24
8 Hansen,Sune Berg 2551-53 3.5 3.33 30 2567 2507 3½ / 6 2555-54 +4
9 Ftacnik,Lubomir 2545-90 4.0 6.83 30 2403 2493 4 / 12 2491-91 -54
10 Rogozenco,Dorian 2470-69 2.0 1.68 30 - 2529 2 / 4 2478-70 +8
11 Cuenca Jiménez,José Fernando 2467-23 5.5 4.08 30 2597 2459 5½ / 8 2497-24 +30
12 Lampert,Jonas 2428-131 5.0 5.98 40 2402 2432 5 / 12 2413-132 -15
13 Müller,Karsten,Dr. 2528-111 1.5 1.43 30 - 2366 1½ / 2 2530-112 +2
14 Heinemann,Thies 2450-94 6.0 7.92 30 2355 2355 6 / 13 2414-95 -36
15 Carlstedt,Jonathan 2429-143 7.0 6.51 30 2481 2347 7 / 11 2439-144 +10
17 Grötzbach,Julian 2175-101 1.0 0.90 27 - 2240 1 / 2 2178-102 +3
Gesamt 2510 65.5 67.39 - - 2485 65.5 / 127 2504 -16

16 SSC Rostock 07
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tomczak,Jacek 2485-35 6.0 4.69 30 2582 2629 6 / 15 2508-36 +23
2 Brynell,Stellan 2498-62 4.0 5.31 30 2458 2589 4 / 14 2474-63 -24
3 Szelag,Marcin 2440-33 3.0 5.21 30 2351 2571 3 / 16 2402-34 -38
4 Rudolf,Henrik 2315-118 2.5 3.36 30 2264 2524 2½ / 14 2299-119 -16
5 Grünberg,Hans-Ulrich 2300-40 3.5 3.33 30 2321 2495 3½ / 13 2303-41 +3
6 Tomczak,Rafal 2344-23 3.0 4.08 30 2306 2461 3 / 12 2323-24 -21
7 Becker,Michael 2292-110 0.5 2.36 30 2013 2447 ½ / 8 2253-111 -39
8 Ackermann,Hans Werner 2214-127 3.5 2.20 30 2338 2418 3½ / 9 2241-128 +27
9 Skibbe,Willi 2220-131 2.0 1.42 30 2367 2427 2 / 6 2233-132 +13
10 Jaster,Robert,Prof. Dr. 2269-74 1.0 1.83 30 - 2288 1 / 4 2249-75 -20
11 Jeske,Eckhard 2069-148 1.5 1.92 30 2055 2306 1½ / 8 2060-149 -9
12 Weber,Max 2167-78 1.0 1.21 30 2218 2366 1 / 5 2162-79 -5
13 Förster,Jonas 2220-67 0.5 0.25 30 - 2410 ½ / 1 2226-68 +6
14 Jeske,Kirsten 1893-93 0.0 0.01 28 - 2561 0 / 1 1893-94
16 Brack,Peter 1982-53 0.0 0.05 30 - 2459 0 / 1 1981-54 -1
Gesamt 2330 32 37.23 - - 2495 32 / 127 2320 -101
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.