Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nasuta,Grzegorz 2503 - 7 2491
2 Sprenger,Jan Michael 2435 - 119 2490
3 Jackelen,Thomas 2372 - 82 2408
4 IM Seger,Rüdiger 2323 - 118 2350
5 Grimm,Sascha 2322 - 117 2349
6 Köhler,Christian Friedrich 2270 - 91 2242
7 Mertens,Heiko 2250 - 73 2268
8 Florstedt,Johannes 2229 - 55 2167
9 Brandt,Sebastian 2226 - 58 2235
10 Wintzer,Joachim 2218 - 80 2260
11 Grabowski,Pawel 2218 - 32 2216
12 Kutzner,Stephen 2172 - 143 2196
13 Müller,Marco 2167 - 91 2220
14 Wecker,Martin 2154 - 101 2174
15 Gikas,Andreas Basilius 2151 - 175 2157
16 Bopp,Thomas 2150 - 30 2160
17 IM Gerusel,Mathias 2137 - 123 2239
18 Mantau,Jan 2137 - 115 2164
19 van der Valk,Niklas 2134 - 103 2144
20 Schulte-Geers,Niklas 2122 - 44 2114
21 Stenzel,Thomas 2117 - 100 2217
22 Horstmann,Olaf 2110 - 95 2166
23 Zupcevic,Samir 2097 - 21 2181
24 Hemmann,Arnold 2091 - 70 2146
25 Bröhl,Stephan 2087 - 150 2135
26 Lübsen,Keno 2087 - 71 2065
27 Hemmann,Arnold 2084 - 74 2138
28 Roski,Ferdinand 2083 - 136 2214
29 Kohn,Sandro 2079 - 65 -
30 Mittmann,Johannes 2060 - 38 2061
31 Lotzien,Hans 2050 - 255 2133
32 Blum,Michael 2032 - 71 -
33 Biedeköpper,Robert 2030 - 154 2056
34 Kummer,Wolfram 2028 - 60 2063
35 Finge,Stephan 2024 - 62 -
36 Forsbach,Hans Peter 2024 - 7 -
37 Borriss,Claudia 2018 - 109 2117
38 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
39 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
40 Trunz,Elena 2015 - 55 2119
41 Kögler,Christof 2010 - 36 1912
42 Weiler,Wolfgang 1997 - 334 2073
43 Schulte-Geers,Ernst 1994 - 43 -
44 Schulz,Andre 1992 - 65 -
45 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
46 Koopmeiners,Karl 1979 - 135 1968
47 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
48 Müller-Boge,Michael 1969 - 158 2011
49 Gohr,Aron 1969 - 16 -
50 Schmidt,Rüdiger 1953 - 72 2041
51 Ivanov,Alexander 1934 - 62 1987
52 Schäfer,Timo 1932 - 49 1892
53 Otto,Wolfgang 1926 - 37 2074
54 Schniggenberg,Gerd 1924 - 98 -
55 Schmidt,Eckhard 1924 - 18 -
56 Edalati,Omid 1918 - 39 1970
57 Ullrich,Heinz-Josef 1912 - 13 -
58 Kopp,Jan 1909 - 88 2042
59 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1900 - 161 1944
60 Müller,Peter 1892 - 69 1956
61 Stier,Artem 1891 - 89 1989
62 Sondors,Peteris 1890 - 116 2078
63 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
64 Wulfken,Christof 1825 - 134 2044
65 Maurer,Ralf 1814 - 3 -
66 Eisentraut,Dieter 1803 - 90 1934
67 Müller,Dominik 1790 - 13 -
68 Dung,Martin 1787 - 32 1934
69 Hemmann,Clemens 1777 - 21 1815
70 Schumacher,Markus 1771 - 51 1793
71 Schenk,Uwe,Dr. 1770 - 140 2189
72 Hemmann,Clemens 1770 - 22 1815
73 Rommel,Wilfried 1754 - 94 1861
74 Seyl,Frank 1753 - 85 1978
75 Albert,Markus 1753 - 49 1903
76 Maurer,Tobias 1743 - 36 1737
77 Zens,Rolf 1741 - 119 1880
78 Rebischke,Florian 1739 - 32 1826
79 Beissel,Karl-Josef 1717 - 61 -
80 Henn,Peter 1702 - 30 1777
81 Zeisel,Stefan,Dr. 1681 - 32 1640
82 Boysen,Christopher 1675 - 46 1810
83 Bitsch,Heinz 1671 - 51 1835
84 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
85 Edalati,Navid 1660 - 29 1877
86 Zünkler,Bernd Joachim 1649 - 16 -
87 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
88 Große-Gehling,Thomas 1637 - 54 1814
89 Louis,Robin 1636 - 8 -
90 Vogelgesang,Eckhard 1632 - 40 -
91 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
92 Möller,Jürgen 1613 - 52 -
93 Schneider,Sebastian 1607 - 46 -
94 Barning,Gerhard 1605 - 123 1719
95 Koch,Siegfried 1590 - 43 1812
96 Turck,Dietrich 1584 - 39 -
97 Foitzik,Peter 1583 - 13 1643
98 Fehlau,Klaus 1565 - 71 1620
99 Hornischer,Josef 1562 - 113 1840
100 Stuch,Hans-Ferdinand 1556 - 194 1695
101 Eckermann,Jürgen 1553 - 327 1860
102 Klinke,Harald 1550 - 11 1707
103 Senkowski,Michael 1543 - 47 -
104 Eckermann,Jürgen 1536 - 321 1860
105 Selter,Kurt 1520 - 64 -
106 Kuznetsova,Tatiana 1517 - 69 -
107 Heidmann,Horst,Dr. 1514 - 78 1742
108 Leymann,Peter 1501 - 99 1723
109 Henk,Manfred 1494 - 38 -
110 Trunz,Michelle 1493 - 32 1355
111 Poell,Günter 1491 - 147 1889
112 Avagyan,Avetis 1480 - 11 -
113 Becker,Stefan 1479 - 10 1587
114 Schulte-Geers,Jan 1477 - 31 -
115 Heidmann,Horst 1450 - 91 1717
116 Lammerich,Guido 1441 - 73 -
117 Gemein,Christian 1438 - 44 1792
118 Schäffer,Bernd 1426 - 23 -
119 Pudras,Gisela 1416 - 29 -
120 Wolf,Hilmar 1405 - 22 -
121 Stamer,Martin 1382 - 17 1484
122 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
123 De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1341 - 3 -
124 Scheumann,Joachim 1334 - 77 1483
125 Höher,Bernd 1327 - 2 -
126 Taegl,Frank 1319 - 26 -
127 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
128 Neumann,Peter 1301 - 78 1423
129 Acker,Peter 1292 - 45 -
130 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
131 Avagyan,Mushegh 1184 - 13 -
132 Böttcher,Bertold 1164 - 107 1429
133 Berkau,Edwin 1162 - 39 -
134 Mellein,Jürgen 1149 - 9 -
135 Trunz,Tamila 1130 - 13 1273
136 Schaak,Barbara 1110 - 28 -
137 Wittek,Karl Heinz 1108 - 13 -
138 Tibi,Anwar 1082 - 7 -
139 Hünting,Fabian 1049 - 15 -
140 Krumbein,Leif 1029 - 18 1447
141 Hilgendorf,Philip 1010 - 10 -
142 Dahmen,Clemens 964 - 2 -
143 Sprengard,Sina 944 - 5 -
144 Strauch,Julian 934 - 7 -
145 Schmuklermann,Jakob 933 - 12 -
146 Klatt,Ben 919 - 3 -
147 Burkert,Max 790 - 1 -
148 Meier,Julian 777 - 4 -
149 Brüggemann,Alexander 741 - 4 -
150 Roth,Marc Leander - -
151 Asbeck,Adrian - -
152 Geuer,Horst - -
153 Reckien,Constantin - -
154 Gause,Neele - -
155 Klein,Laurenz - -
156 Dammers,Tim - -
157 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
158 Shamieh,Sara - -
159 Wandt,Johannes - -
160 Meyer,Carl Mombert - -
161 von Thadden,Markus - -
162 Duscha,Julia - -
163 Schwind,Bennet - -
164 Nyam,Barkhas - -
165 Scholte,Jonathan - -
166 Bayer,Quentin - -
167 Scheef,Jonathan - -
168 Becker,Martin - -
169 Heinen,Timon Rüdiger - -
170 Gropp,Matthias - -
171 Robinson,Wesley - -
172 Gemein,Annika - -
173 Raber,Felix - -
174 Osterhaus,Theo - -
175 Drouven,Fabius - -
176 Albrecht,Benjamin - -
177 Gude,Justus - -
178 Schliebs,Maximilian - -
179 Dietrich,Philip - -
180 Weiermann,Leon - -
181 Hartmann,Finn - -
182 Stöhr,Marc - -
183 Gehrmann,Jan - -
184 Früh,Konstantin - -
185 Nnakuba,Collins - -
186 Hauser,Anna-Theresia - -
187 Lutfi,Anuar - -
188 Walz,Max - -
189 Gemein,Henrik - -
190 Boos,Bonnie Stella - -
191 Schulte-Mimberg,Jean - -
192 Hüller,Peter - -
193 Kraus,Moritz - -
194 Wermuth,Sebastian - -
195 Geelhaar,Leo - -
196 Becker,Clara - -
197 Adam,Drissi - -
198 Stöhr,Pierre - -
199 Burkhart,Finn - -
200 Früh,Annalena - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.