Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SVG Oberhessen Echzell
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Genov,Petar 2461 - 42 2458
2 WI Genova,Lyubka 2238 - 25 2211
3 Kiwitter,Jan 2166 - 52 -
4 Holzschuh,Gerald 2065 - 107 2105
5 Frank,Michelle Viviane 1938 - 74 1915
6 Wallrabenstein,Udo 1910 - 151 2038
7 Benz,Markus 1895 - 72 2120
8 Wiesner,Grischa 1739 - 2 -
9 Schrader,Christian 1711 - 44 1783
10 Wiesner,Grischa 1688 - 1 -
11 Tollkühn,Jürgen 1571 - 34 1677
12 Neumann,Armin 1569 - 31 -
13 Wallrabenstein,Elena 1517 - 66 1789
14 Liebing,Heinrich 1490 - 31 -
15 Schröder,Norbert 1418 - 18 -
16 Robert,Heino 1413 - 16 -
17 Brand,Achim 1329 - 12 -
18 Wallrabenstein,Sonja 1264 - 68 -
19 Saul,Lydia 1252 - 57 -
20 Paulicks,Frank 1251 - 19 -
21 Paulicks,Frank 1223 - 17 -
22 Berger,Oliver 1207 - 11 -
23 Berger,Oliver-André 1200 - 9 -
24 Wallrabenstein,Sonja 1140 - 66 -
25 Linss,Manfred 1117 - 2 -
26 Völkel,Sven 963 - 6 -
27 Degkwitz,Konstantin 912 - 11 -
28 Degkwitz,Konstantin 912 - 11 -
29 Degkwitz,Konstantin 912 - 11 -
30 Degkwitz,Konstantin 912 - 11 -
31 Ruß,Helmut 882 - 7 -
32 Pfeiffer,Yannick 866 - 3 -
33 Pfeiffer,Yannick 866 - 3 -
34 Pfeiffer,Yannick 866 - 3 -
35 Pfeiffer,Yannick 866 - 3 -
36 Schuster,Manfred 848 - 1 -
37 Zymolka,Helmut 786 - 1 -
38 Wallrabenstein,Maja 777 - 53 -
39 Wallrabenstein,Maja 777 - 53 -
40 Wallrabenstein,Maja 777 - 53 -
41 Wallrabenstein,Maja 777 - 53 -
42 Wallrabenstein,Roman 777 - 1 -
43 Pfeiffer,Niklas 727 - 2 -
44 Pfeiffer,Niklas 727 - 2 -
45 Pfeiffer,Niklas 727 - 2 -
46 Winter,Klaus - -
47 Feng,Muzi - -
48 Schuster,Manfred - -
49 Podzyhun,Olha - -
50 Albrecht,Chantal - -
51 Lerner,Sebastian - -
52 Hofmann,Elias - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.