Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 1.Pfalzliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21 46.7 24 53.3 18 40 16 35.6 8 17.8 3 6.7
2 45 30.5 67.8 14.5 32.2 22 48.9 10 22.2 9 20 4 8.9
3 45 24.5 54.4 20.5 45.6 13 28.9 16 35.6 15 33.3 1 2.2
4 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 11 24.4 20 44.4 2 4.4
5 45 19 42.2 26 57.8 16 35.6 9 20 18 40 2 4.4
6 45 19 42.2 24.5 54.4 12 26.7 19 42.2 11 24.4 3 6.7
7 45 25 55.6 19 42.2 11 24.4 11 24.4 16 35.6 7 15.6
8 45 29 64.4 15 33.3 14 31.1 7 15.6 14 31.1 10 22.2
360 192 53.3 164.5 46 118 32.8 99 27.5 111 30.8 32 8.9

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 1.Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Schneider,Volker 2059 SC Thallichtenberg 7.5 9 37 2044 7.5 9
2 Werner,Gregor 2013 SV Worms 1878 7.0 9 55 1928 7.0 9
3 Burg,Niclas 2001 SV Worms 1878 6.5 8 28 2113 6.5 8
4 Köhler,Gernot 1777 SV Worms 1878 6.5 8 59 1838 5.5 7
5 Guthmann,Andreas 1745 SC Thallichtenberg 6.5 9 66 1838 5.5 8
6 Nasshan,Dennis 2335 SC Ramstein-Miesenbach 6.0 6 6 0 4.0 4
7 Sievers,Andy 2136 SC Thallichtenberg 6.0 7 12 2356 6.0 7
8 Fick,Roland 1933 SG Kaiserslautern 1905 6.0 8 20 2186 6.0 8
9 Geggis,Julian 1701 SC Herxheim 6.0 8 48 1973 6.0 8
10 Boos,Patrick 2042 SV Worms 1878 6.0 9 40 1971 6.0 9
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Nasshan,Dennis 2335 SC Ramstein-Miesenbach 6.0 6 6 0 4.0 4
1 Agne,Marcel 2036 SC Thallichtenberg 5.0 9 13 2079 5.0 9
1 Brunck,Ole 1979 SC Schifferstadt 4.0 8 9 2188 4.0 7
1 Heider,Martin 2360 SC Herxheim 3.0 4 4 0 3.0 3
1 Vogel,Johannes 2220 SC Pirmasens 1912 3.0 5 7 2160 3.0 5
1 Steinkohl,Thomas 2108 SV Worms 1878 3.0 6 8 2088 3.0 5
1 Porcher,Ernst Michael 1822 SF Birkenfeld 2.5 6 10 1956 4.0 8
1 Mayer,Frank 2284 SF Birkenfeld 2.0 3 3 0 2.0 3
1 Alshihawi,Obai 2025 SG Kaiserslautern 1905 1.0 4 4 0 1.0 3
1 Scheiblauer,Heinrich 2033 TSG Mutterstadt 1.0 5 5 0 0.0 4

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Sievers,Andy 2136 SC Thallichtenberg 6.0 7 12 2356 6.0 7
2 Dausch,René 2105 SV Worms 1878 5.5 9 13 2115 5.5 9
2 Weller,Manuel 2249 SC Ramstein-Miesenbach 5.0 5 10 0 4.0 4
2 Leyendecker,Niklas 1973 SF Birkenfeld 4.0 6 12 2035 3.0 5
2 Kennel,Christoph 2168 SG Kaiserslautern 1905 3.5 4 5 0 3.5 4
2 Chassard,Cedric 2095 SF Birkenfeld 3.5 4 5 0 3.5 4
2 Förster,Erik 2147 SC Schifferstadt 2.5 5 9 2078 2.5 5
2 Stock,Andreas 2008 SC Pirmasens 1912 2.5 9 12 1862 2.5 9
2 Busch,Lorenz 2009 SC Herxheim 1.5 8 13 1822 1.5 8

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Fick,Roland 1933 SG Kaiserslautern 1905 6.0 8 20 2186 6.0 8
3 Scherer,Josua 1941 SC Thallichtenberg 5.5 8 22 2030 5.5 8
3 Völbel,Patrick 2103 SV Worms 1878 4.5 8 21 2026 4.5 8
3 Dantes,Thorsten 1982 SC Herxheim 4.0 7 15 2127 4.0 7
3 Bastian,Herbert 2212 SF Birkenfeld 3.5 5 10 2165 3.5 5
3 Paul,Alexander 2012 SC Ramstein-Miesenbach 3.5 6 16 1993 3.5 6
3 Holz,Christoph 2071 SC Schifferstadt 3.0 6 16 1982 3.0 6
3 Völpel,Robert 1906 TSG Mutterstadt 1.0 2 3 0 1.0 2
3 Leiser,Joachim 1766 SF Birkenfeld 1.0 3 9 0 1.0 4

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Burg,Niclas 2001 SV Worms 1878 6.5 8 28 2113 6.5 8
4 Burkhardt,Tobias 2025 SC Thallichtenberg 4.0 5 18 0 3.0 4
4 Diesterweg,Ulli 1868 SC Ramstein-Miesenbach 4.0 7 21 1918 4.0 7
4 Schwarz,Michael 1939 SG Kaiserslautern 1905 3.5 8 27 1796 3.5 8
4 Rein,Daniel 1972 SC Pirmasens 1912 3.0 6 15 1933 3.0 6
4 Winkler,Nils 1883 SC Schifferstadt 2.5 4 13 0 2.5 4
4 Kohlbruch,Jens 1915 TSG Mutterstadt 1.5 8 16 1646 0.5 7
4 Keller,Christoph 1963 SC Herxheim 1.0 1 8 0 1.0 1

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Schneider,Volker 2059 SC Thallichtenberg 7.5 9 37 2044 7.5 9
5 Boos,Patrick 2042 SV Worms 1878 6.0 9 40 1971 6.0 9
5 Sidon,Mike 1945 SF Birkenfeld 5.5 8 24 1994 5.5 8
5 Ruppenthal,Mark-André 1934 SF Birkenfeld 4.0 6 15 2072 5.0 7
5 Schneider,Tobias 1933 SC Ramstein-Miesenbach 3.5 8 28 1866 3.5 8
5 Glöckler,Maximilian 1821 TSG Mutterstadt 3.0 5 15 0 2.0 4
5 Faulhaber,Tobias 1826 SC Schifferstadt 2.5 9 31 1730 2.5 9
5 Dietzsch,Michael 2023 SC Pirmasens 1912 1.0 2 8 0 1.0 2
5 Bernhart,Joseph 1865 SG Kaiserslautern 1905 0.5 5 16 1644 0.5 5
5 Deiner,Achim 1867 SC Herxheim 0.0 1 2 0 0.0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Bleisinger,Emil 1844 SF Birkenfeld 5.0 8 25 2003 5.0 8
6 Busch,Florian 1862 SC Herxheim 4.5 6 19 2115 4.5 6
6 Guckes,Fabian 1911 SV Worms 1878 4.5 7 38 1887 4.5 7
6 Feibert,Fred 2174 SC Thallichtenberg 3.5 4 22 0 3.5 4
6 Heß,Wadim 1801 SC Schifferstadt 3.5 7 34 1862 3.5 7
6 Dietzsch,Herbert 1976 SC Pirmasens 1912 3.0 5 19 1935 3.0 5
6 Clemens,Axel 1935 SC Ramstein-Miesenbach 3.0 5 26 1876 3.0 5
6 Edel,Ivo 1877 TSG Mutterstadt 2.5 7 24 1702 1.5 6
6 Bazzazi,Elnaz 1882 SG Kaiserslautern 1905 2.0 2 9 0 2.0 2
6 Kendzior,Uwe 1647 SF Birkenfeld 1.5 8 30 1708 1.5 8

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Werner,Gregor 2013 SV Worms 1878 7.0 9 55 1928 7.0 9
7 Kopf,Rainer 1861 SC Herxheim 5.0 8 31 1971 5.0 8
7 Hofmann,Christian 1828 SC Ramstein-Miesenbach 5.0 9 47 1866 5.5 9
7 Ledig,Horst 1812 TSG Mutterstadt 3.0 8 31 1723 2.0 7
7 Chromey,Tamir 1790 SC Schifferstadt 2.5 4 22 0 2.5 4
7 Szylman,Jaroslaw 1871 SF Birkenfeld 2.5 7 27 1781 3.0 8
7 Ziegler,Mario 2029 SF Birkenfeld 2.0 5 22 1667 2.0 5
7 Kreuscher,Wolfgang 1896 SC Thallichtenberg 2.0 5 27 1768 2.0 5
7 Quack,Andreas 1781 SG Kaiserslautern 1905 1.0 6 25 1684 1.0 6
7 Ortinau,Helmut 2014 SC Pirmasens 1912 0.5 2 8 0 0.5 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Köhler,Gernot 1777 SV Worms 1878 6.5 8 59 1838 5.5 7
8 Siefert,Ulrich 1901 SC Thallichtenberg 5.0 7 40 1868 4.0 6
8 Mader,Lena 1825 SF Birkenfeld 4.5 9 46 1862 4.5 9
8 Birg,Raphael 1833 SC Herxheim 4.0 6 28 2050 4.0 6
8 Pelt,Alexander 1861 SC Schifferstadt 4.0 8 44 1833 4.0 8
8 Willems,Marcus 1598 SG Kaiserslautern 1905 2.5 6 29 1851 2.5 6
8 Ludy,Klaus 1819 SC Pirmasens 1912 2.5 8 33 1781 2.5 8
8 Jacobs,Mario 1659 SF Birkenfeld 1.0 1 5 0 1.0 1
8 Böhles,Marcel 1713 TSG Mutterstadt 1.0 5 23 0 0.0 4
8 Weiß,Stefan 1732 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 5 29 0 0.0 3

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Guthmann,Andreas 1745 SC Thallichtenberg 6.5 9 66 1838 5.5 8
10 Geggis,Julian 1701 SC Herxheim 6.0 8 48 1973 6.0 8
9 Biehl,Tim 1888 SF Birkenfeld 5.0 7 38 1849 5.0 7
9 Schäfer,Frank 1813 SV Worms 1878 4.0 6 46 1887 3.0 5
11 Kamyschnikow,Andreas 1793 SG Kaiserslautern 1905 3.5 5 33 1842 3.5 5
9 Birg,Marius 1829 SC Herxheim 3.5 6 35 1838 3.5 6
12 Fickert,Jürgen 1597 SG Kaiserslautern 1905 3.5 6 42 1688 2.5 5
10 Hippenstiel,Michael 1620 SF Birkenfeld 3.5 7 41 1754 4.0 8
9 Wahl,Tobias 1831 SG Kaiserslautern 1905 3.0 8 40 1754 3.0 8
11 Windecker,Thomas 1680 TSG Mutterstadt 3.0 9 58 1587 2.0 8
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Birkenfeld I 3 5
2 SV Worms 1878 II 2 1
3 SC Thallichtenberg 4 0
4 TSG Mutterstadt 10 7
5 SC Pirmasens 1912 II 1 0
6 SC Schifferstadt 0 1
7 SC Herxheim 0 6
8 SG Ramstein-Niedermohr 5 1
9 SF Birkenfeld II 1 12
10 SG Kaiserslautern 1905 II 3 2

Die besten 5 Mannschaften der 1.Pfalzliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Thallichtenberg 1.Pfalzliga 15 83.3 49.0 68.1
2 SV Worms 1878 II 1.Pfalzliga 15 83.3 47.5 66
3 SF Birkenfeld I 1.Pfalzliga 12 66.7 42.0 58.3
4 SC Herxheim 1.Pfalzliga 11 61.1 39.5 54.9
5 SG Kaiserslautern 1905 II 1.Pfalzliga 9 50 37.0 51.4



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.