Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 66 24.5 37.1 29.5 44.7 17 25.8 11 16.7 11 16.7 16 24.2
2 66 32.5 49.2 22.5 34.1 14 21.2 12 18.2 16 24.2 24 36.4
3 66 24 36.4 31 47 19 28.8 13 19.7 16 24.2 7 10.6
4 66 37.5 56.8 17.5 26.5 20 30.3 10 15.2 15 22.7 21 31.8
5 66 23 34.8 32 48.5 22 33.3 12 18.2 16 24.2 5 7.6
6 66 32.5 49.2 22.5 34.1 18 27.3 16 24.2 14 21.2 18 27.3
7 66 32 48.5 23 34.8 14 21.2 23 34.8 13 19.7 5 7.6
8 66 33.5 50.8 21.5 32.6 24 36.4 16 24.2 9 13.6 17 25.8
484 239.5 49.5 199.5 41 148 30.6 113 23.3 110 22.7 113 23.3

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Dausch,René 2092 SC Bellheim 7.5 8 8 2215 5.5 6
2 Gehrlein,Alexander 1492 Turm Kandel 7.5 10 53 1552 6.5 9
3 Gross,Walter 1445 Turm Kandel 7.5 10 63 1622 6.5 9
4 Wayand,Stefan 1804 SC Hagenbach 7.0 8 28 2293 ² 5.0 5
5 Schwartz,Andreas 2031 Turm Kandel 6.5 9 9 1983 6.5 9
6 Pelt,Alexander 1918 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.5 9 10 1981 4.5 6
7 Reimer,Franz-Joseph 1648 SC Rülzheim 6.5 9 30 1781 6.5 9
8 Füger,Timo 1623 SC 1983 Westheim 6.5 10 29 1771 5.5 9
9 Degen,Christian 1627 SC 1983 Westheim 6.5 10 47 1567 5.5 9
10 Gröschel,Karoline 1684 SK Landau 6.0 6 32 2217 ² 5.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Dausch,René 2092 SC Bellheim 7.5 8 8 2215 5.5 6
1 Schwartz,Andreas 2031 Turm Kandel 6.5 9 9 1983 6.5 9
1 Pelt,Alexander 1918 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.5 9 10 1981 4.5 6
1 Mühlan,Manfred 2054 SK Landau 5.5 8 9 1928 3.5 5
1 Hornberger-Wissing,Rainer 1969 SK Landau 5.0 8 9 2063 4.0 5
1 Prestel,Oliver 2059 SC Rülzheim 4.0 4 5 0 2.0 2
1 Broghammer,Frank 1939 Caissa Jockgrim 4.0 7 7 1983 3.0 5
1 Collet,Martin 1574 SC Herxheim 3.0 10 12 1729 3.0 10
1 Wendel,Yves 1727 SC 1983 Westheim 2.5 3 3 0 1.5 2
1 Hörner,Reinhold 1778 SC Bad Bergzabern 2.0 7 10 1549 1.0 6

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Geggis,Julian 1550 SC Herxheim 6.0 8 16 1986 5.0 6
2 Sommer,Richard 1813 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 5 9 0 2.0 2
2 Zuniga,Raul 1779 SC Bellheim 5.0 7 13 0 3.0 4
2 Kuhn,Manfred 1943 Caissa Jockgrim 5.0 9 15 1894 4.0 6
2 Frohnhäuser,Simon 1974 SK Landau 4.0 5 12 0 4.0 4
2 Schuhmacher,Matthias 1904 SC Bad Bergzabern 4.0 7 11 1744 2.0 5
2 Böttcher,Fabian 1800 SK Landau 3.5 8 14 1902 3.5 6
2 Görgen,Christian 1637 SC 1983 Westheim 2.5 7 10 1671 1.5 6
2 Siebel,Jan 1734 Turm Kandel 1.0 1 2 0 1.0 1
2 Kühn,Bernd 2064 SC Rülzheim 1.0 2 3 0 1.0 1

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Ries,Thorsten 1707 Turm Kandel 6.0 10 20 1751 4.0 8
3 Szeleczki,Jozsef 1813 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 9 24 1575 3.0 6
3 Boudgoust,Norbert 1766 Caissa Jockgrim 3.5 7 20 1747 2.5 5
3 Rapp,Meinrad 1789 SK Landau 3.5 8 23 1578 3.5 8
3 Garrecht,Bernhard 1637 SC 1983 Westheim 3.0 9 17 1767 2.5 8
3 Morio,Estelle 1730 SK Landau 2.5 7 15 1674 2.5 5
3 Wendel,Gerhard 1685 SC Bad Bergzabern 2.5 9 18 1368 0.5 6
3 Geritan,Klaus 1938 SC Hagenbach 2.0 7 13 1623 2.0 5
3 Satter,Manfred 1545 SC Herxheim 2.0 9 25 1492 2.0 9
3 Reichling,Gerd 1871 SC Bellheim 0.0 1 2 0 0.0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Füger,Timo 1623 SC 1983 Westheim 6.5 10 29 1771 5.5 9
4 Schubert,Matthias 1845 SK Landau 6.0 7 22 1845 5.0 6
4 Löhr,Hans-Gerd 1696 Turm Kandel 6.0 9 27 1718 5.0 8
4 Kerner,Thomas 1624 SC Bad Bergzabern 5.5 10 38 1544 3.5 8
4 Kuntz,Ronnie 1677 SC Rülzheim 5.0 10 21 1736 5.0 10
4 Böringer,Armin 1807 SC Hagenbach 3.5 7 17 1839 3.5 5
4 Tettmann,Ann-Kathrin 1761 SK Landau 2.5 5 18 1568 2.5 5
4 Meier,David Jona 1664 Caissa Jockgrim 2.0 5 17 0 1.0 3
4 Böhme,Richard 1723 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 2 6 0 0.5 1
4 Busch,Marc 1481 SC Herxheim 1.0 1 4 0 1.0 1

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Wayand,Stefan 1804 SC Hagenbach 7.0 8 28 2293 ² 5.0 5
5 Reimer,Franz-Joseph 1648 SC Rülzheim 6.5 9 30 1781 6.5 9
5 Siebel,David Kaspar 1641 Turm Kandel 5.5 8 31 1673 4.5 7
5 Fliehmann,Volker 1632 Caissa Jockgrim 4.5 8 30 1682 3.5 7
5 Föhr,Yannick 1744 SC Bellheim 3.5 8 22 1664 3.5 8
5 Alschanow,Marat 1565 SC Bad Bergzabern 3.5 10 38 1560 3.5 10
5 Reese,Joachim 1582 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 8 27 1378 1.0 6
5 Kinsinger,Alan 1451 SC 1983 Westheim 2.5 7 29 1513 2.5 6
5 Fetsch,Rudi 1386 SC Herxheim 2.5 10 36 1279 1.5 10
5 Weindel,Joshua 1786 SK Landau 1.0 2 9 0 1.0 1

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Degen,Christian 1627 SC 1983 Westheim 6.5 10 47 1567 5.5 9
6 Schlegel,Stefan 1829 SC Hagenbach 6.0 8 36 1733 5.0 7
6 Shabib,Anas 1534 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.5 8 35 1453 3.5 7
6 Fleischer,Matthias 1599 SC Rülzheim 4.0 7 34 1494 4.0 6
6 Schmitt,Max Lothar 1565 Caissa Jockgrim 4.0 8 36 1510 3.0 6
6 Gross,Michael 1641 Turm Kandel 3.0 6 27 1540 3.0 6
6 Zuniga Hinderberger,Andreas 1707 SC Bellheim 3.0 7 24 1579 3.0 7
6 Schirokow,Maxim SC Bad Bergzabern 2.5 8 42 1372 2.5 8
6 Engelhard,Johannes 1565 SK Landau 2.0 4 15 0 1.0 2
6 Winter,Julian 1695 SK Landau 1.5 2 8 0 1.5 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Gehrlein,Alexander 1492 Turm Kandel 7.5 10 53 1552 6.5 9
7 Burghardt,Joachim 1478 SC 1983 Westheim 6.0 10 55 1519 6.0 10
7 Ross,Heinz 1561 SC Bad Bergzabern 4.0 8 50 1261 2.0 6
7 Kröper,Ferdinand 1662 SC Bellheim 3.0 7 29 1325 2.0 6
7 Boeck,Wolfgang 1491 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 5 27 0 1.0 4
7 Milz,Rainer 1577 SC Rülzheim 2.5 7 33 1597 2.5 5
7 Frank,David 1264 SC Herxheim 2.5 9 45 1235 2.5 9
7 Laag,Pascal Benedikt 1783 SK Landau 2.0 3 16 0 2.0 3
7 Müller,Markus 1499 Caissa Jockgrim 1.5 5 27 0 0.5 4

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Gross,Walter 1445 Turm Kandel 7.5 10 63 1622 6.5 9
8 Füger,Dietmar 1337 SC 1983 Westheim 6.0 10 67 1419 4.0 8
8 Bolz,Reiner 1519 SC Bellheim 5.0 10 53 1554 5.0 10
8 Clödy,Andreas 1293 SC Bad Bergzabern 4.0 6 43 1458 4.0 6
8 Fliehmann,Simon 1173 Caissa Jockgrim 4.0 8 47 1485 3.0 7
8 Koch,Frank 1704 SK Landau 4.0 9 40 1410 2.0 6
8 Baron,Andreas 1764 SC Hagenbach 3.0 5 27 0 3.0 4
8 Sarian,Gaya 1552 SK Landau 3.0 7 36 1518 3.0 7
8 Drescher,Lukas 1364 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 20 0 0.0 0
8 Müller,Marcel 1231 SC Herxheim 0.5 1 5 0 0.5 1

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
9 Gröschel,Karoline 1684 SK Landau 6.0 6 32 2217 ² 5.0 5
10 Thronicke,Klaus-Peter 1805 SC Hagenbach 6.0 6 38 1970 ² 6.0 6
11 Nguyen,Minh Anh 1113 SC Herxheim 5.5 9 69 1337 3.5 7
9 Collet,Janosch 1222 SC Herxheim 5.5 10 57 1511 4.0 8
9 Zwißler,Erich 1407 Turm Kandel 5.5 10 73 1284 4.5 9
14 Sohl,Michael 1568 SC Bellheim 4.0 6 41 1666 5.0 6
12 Schlegel,Jonas 907 SK Landau 4.0 7 45 1525 3.0 6
13 Sommer,Egon 1314 Caissa Jockgrim 3.5 7 53 1394 3.5 6
9 Müller,Michael 1812 SK Landau 3.0 3 19 0 3.0 3
20 Sprenger,Clemens 2085 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 20 0 3.0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Westheim I 5 2
2 SC Bellheim II 7 5
3 SK Landau III 7 6
4 Turm Kandel I 6 0
5 SC Bad Bergzabern I 9 1
6 SC Rülzheim II 3 10
7 SC Herxheim II 1 2
8 4 SG Speyer-Schwegenheim 14 3
9 Caissa Jockgrim I 8 6
10 SK Landau IV 4 14
11 SC Hagenbach I 4 21

Die besten 6 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 18 90 51.5 64.4
2 4 SG Speyer-Schwegenheim Bezirksliga Süd-Ost 13 65 48.5 60.6
3 SC Hagenbach I Bezirksliga Süd-Ost 13 65 40.5 50.6
4 SC Westheim I Bezirksliga Süd-Ost 12 60 39.0 48.8
5 SK Landau III Bezirksliga Süd-Ost 11 55 44.5 55.6
6 SC Bellheim II Bezirksliga Süd-Ost 9 45 40.5 50.6



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.