zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
- 2022/2023
Liga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga WestFrauen-Regionalliga Südwest
- 2.Pfalzliga West1. Bundesliga
- 1.Pfalzliga2. Frauenbundesliga Süd
- Seniorenliga1. FrauenBundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1831) | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 42.0 | ||
2 | (1825) | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 13 | 46.5 | ||
3 | (1670) | 3.5 | 3.5 | X | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 10 | 41.0 | ||
4 | (1642) | 2.5 | 0.0 | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 9 | 32.0 | ||
5 | (1749) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | X | 3.5 | 1.0 | 6.0 | 6.5 | 8 | 30.0 | ||
6 | (1632) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 31.5 | ||
7 | (1455) | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | X | 2.5 | 6.0 | 7 | 26.0 | ||
8 | (1591) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | X | 6.0 | 4.0 | 5 | 27.5 | ||
9 | (1530) | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3 | 21.5 | ||
10 | (1756) | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | X | 3 | 19.0 |
Staffelleiter
kl-peter thronicke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
+++ am 07.05.2023 gemeinsame FINALRUNDE in WESTHEIM +++
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org