zuletzt aktualisiert
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
- SK Landau im Achtelfinale des Deutschen Mannschaftspokals
- 3. Adria-Blitz in Altrip an Fronleichnam, 16. Juni 2022
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zweite Mannschaft weiter in der Erfolgsspur
- 14.5.2022 Dähne-Pokal Halbfinale
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga West2.Pfalzliga Ost
- 2. Bundesliga SüdBezirksklasse West
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 1. Bundesliga2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse NordostOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2248) | X | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 14 | 39.5 | 183.0 | ||
2 | (2250) | X | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 12 | 39.0 | 166.0 | ||
3 | (2024) | 3.0 | X | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 9 | 30.0 | 129.0 | ||
4 | (2158) | 0.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8 | 30.0 | 120.0 | ||
5 | (2265) | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 8 | 29.5 | 139.5 | ||
6 | (2228) | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | X | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 7 | 31.5 | 130.5 | ||
7 | (2029) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 5.5 | 4.5 | 6 | 26.5 | 128.0 | ||
8 | (2128) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | X | 7.5 | 4 | 24.0 | 127.0 | ||
9 | (2139) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | X | 4.5 | 2 | 15.5 | 80.0 | ||
10 | (1894) | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | X | 0 | 14.5 | 57.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org