zuletzt aktualisiert
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
- 2019/2020
Liga
- Bezirksklasse Süd-OstBezirksliga Nordost
- Bezirksliga Süd-OstBezirksklasse Nordost
- Kreisliga Süd-Ost1. RLP-Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. RLP-Liga Süd
- 2. Pfalzliga Ost2. RLP-Liga Nord
- Seniorenliga PfalzOberliga Südwest
- 1. Pfalzliga2. Bundesliga Süd 2019_2020
- 2. Pfalzliga WestNachwuchsliga 2020
- Bezirksliga West1. Bundesliga
- Bezirksklasse WestFrauen-Regionalliga Südwest
- Bezirksliga Nordost2. Bundesliga West 2019_2020
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2116) | X | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | 15 | 46.0 | 330.00 | |
2 | (2031) | 3.0 | X | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 14 | 44.0 | 314.50 | |
3 | (1994) | 3.5 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 9 | 32.5 | 248.50 | |
4 | (2097) | 1.5 | 1.0 | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 30.0 | 209.00 | |
5 | (2111) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 32.5 | 266.00 | |
6 | (1915) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | X | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 26.5 | 165.50 | |
7 | (1946) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 6 | 30.0 | 205.00 | |
8 | (1977) | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 24.0 | 159.00 | |
9 | (1977) | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | X | 3.0 | 4 | 27.5 | 205.00 | |
10 | (1981) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | X | 4 | 27.0 | 218.00 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org