Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.Pfalzliga Ost

1 SC 1926 Haßloch I *
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Slany,Ralph 2080-84 1.0 0.95 30 - 2101 1 / 2 2081-85 +1
2 Elbel,Sandro 1869-64 0.0 0.35 27 - 1982 0 / 1 1859-65 -10
3 Rykeit,Torsten 1836-77 1.0 1.00 26 - 1837 1 / 2 1836-78
4 Frambach,Klaus 1753-95 0.5 0.34 24 - 1870 ½ / 1 1758-96 +5
5 Hennrich,Reinhard 1782-153 0.0 1.40 25 - 1631 0 / 2 1741-154 -41
6 Theuer,Gerd 1720-84 1.5 1.48 24 - 1498 1½ / 2 1721-85 +1
7 Auer,Paul 1434-40 1.0 0.46 7 - 1460 1 / 1 1488-41 +54
9 Mangold,Dennis 1837-60 0.0 0.82 26 - 1579 0 / 1 1813-61 -24
11 Mastrorocco,Feliciano 1559-24 2.0 1.59 21 - 1322 2 / 2 1573-25 +14
12 Merkel,Kai 1103-18 0.5 0.14 16 - 1417 ½ / 1 1120-19 +17
Gesamt 1730 7.5 8.53 - - 1672 7.5 / 15 1729 +17

2 SK 1912 Ludwigshafen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bruch,Jochen 2156-145 0.5 0.72 30 - 2007 ½ / 1 2164-144 +8
2 Feldmann,Johannes 2237-98 2.5 2.74 30 - 2035 2½ / 4 2209-97 -28
3 Kelchner,Hans 1964-216 3.0 4.02 30 1828 1828 3 / 6 1959-214 -5
4 Wetzel,Gerhard 1892-94 5.0 3.96 28 2037 1764 5 / 6 1916-95 +24
5 Küver,Bastian 1761-13 2.0 0.36 14 - 1729 2 / 3 1456-11 -305
7 Derlich,Manfred 1882-101 0.5 0.66 27 - 1753 ½ / 1 1865-101 -17
8 Küver,Benjamin 1493-15 3.0 1.29 5 1588 1588 3 / 6 1444-14 -49
9 Schmidt,Arthur 1665-19 2.5 1.82 23 - 1699 2½ / 4 1685-20 +20
11 Keßler,Thomas 1823-46 1.0 0.71 26 - 1668 1 / 1 1832-47 +9
14 Petschick,Claus 1580-94 2.0 1.78 21 - 1492 2 / 3 1586-92 +6
15 Cerny,Jan 1671-41 1.0 0.99 22 - 957 1 / 1 1653-41 -18
16 Motzer,Marc 1676-61 1.0 2.01 23 - 1564 1 / 3 1672-59 -4
20 Bohrmann,Sandra 1452-76 1.0 0.55 19 - 1410 1 / 1 1465-76 +13
21 Boehme,Friedrich 1189-4 0.0 0.64 13 - 1090 0 / 1 1156-3 -33
22 Köbsel,Martin 1334-47 0.0 0.22 18 - 1559 0 / 1 1325-48 -9
23 Haiser,Patrick 1250-3 0.0 0.27 18 - 1580 0 / 2 1239-4 -11
Gesamt 1745 25 22.74 - - 1681 25 / 44 1718 -399

3 3 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hauck,Heiko 2005-77 2.0 1.43 30 - 2038 2 / 3 2015-77 +10
2 Kunz,Thorsten 1931-83 2.5 1.49 28 - 1915 2½ / 3 1939-82 +8
3 Steinkönig,Jannick 1798-25 1.0 0.84 20 - 1857 1 / 2 1804-26 +6
4 Stein,Julian 1625-34 0.0 0.67 12 - 1841 0 / 3 1589-35 -36
5 Schreck,Michael 1884-55 4.5 3.12 28 2145 1779 4½ / 5 1919-55 +35
6 Schlindwein,Ralf 1703-37 1.0 1.65 23 1610 1850 1 / 5 1684-38 -19
7 Kühn,Roger 1653-15 1.5 1.92 23 - 1690 1½ / 4 1662-15 +9
8 von Pückler,Konstantin 1623-26 2.0 1.43 10 - 1641 2 / 3 1658-27 +35
9 Flörchinger,Peter 1846-87 1.0 2.24 27 - 1651 1 / 3 1813-88 -33
10 Kannegiesser,Wilhelm 1661-60 1.0 0.95 23 - 1222 1 / 1 1698-60 +37
12 Sommer,Richard 1813-30 0.0 0.81 26 - 1560 0 / 1 1789-31 -24
13 Szeleczki,Jozsef 1813-30 0.0 0.92 26 - 1416 0 / 1 1786-31 -27
Gesamt 1780 16.5 17.47 - - 1767 16.5 / 34 1782 +1

4 SC Rülzheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fromm,Christian 1982-128 0.0 0.10 30 - 2353 0 / 1 1979-129 -3
2 Kuntz,Werner 1888-52 2.5 1.90 28 - 1907 2½ / 4 1903-53 +15
3 Kuntz,Hans Jürgen 1888-47 1.0 1.35 28 - 1925 1 / 3 1879-48 -9
4 Wilk,Jan 1825-118 1.0 1.78 27 - 1770 1 / 3 1823-117 -2
5 Wilk,Jörg 1793-108 1.5 2.18 26 - 1788 1½ / 4 1803-108 +10
6 Nebe,Hartmut 1776-15 3.0 2.06 25 - 1631 3 / 3 1803-16 +27
7 Reißfelder,Matthias 1741-58 2.5 2.77 24 - 1586 2½ / 4 1733-59 -8
8 Müller,Udo 1739-64 2.0 2.37 24 - 1645 2 / 4 1728-65 -11
14 Reimer,Franz-Joseph 1648-8 1.5 1.16 22 - 1587 1½ / 2 1659-9 +11
16 Milz,Rainer 1577-42 0.5 0.61 21 - 1498 ½ / 1 1573-43 -4
Gesamt 1792 15.5 16.28 - - 1749 15.5 / 29 1795 +26

6 SC Herxheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heider,Martin 2353-36 4.5 4.20 30 2419 2053 4½ / 5 2360-37 +7
2 Busch,Lorenz 2000-211 3.0 2.27 30 - 1942 3 / 4 2009-210 +9
4 Kopf,Rainer 1884-199 1.5 1.74 28 - 1854 1½ / 3 1906-197 +22
6 Birg,Raphael 1842-42 2.5 2.67 22 1792 1792 2½ / 5 1837-43 -5
7 Busch,Florian 1838-91 3.5 3.62 26 1809 1660 3½ / 5 1835-92 -3
8 Birg,Marius 1830-40 3.5 3.77 26 1754 1605 3½ / 5 1823-41 -7
10 Baseler,Norbert 1663-81 1.5 1.94 23 - 1673 1½ / 4 1650-82 -13
12 Geggis,Julian 1550-22 3.0 1.67 16 - 1613 3 / 4 1603-23 +53
19 Collet,Janosch 1222-10 2.0 0.27 12 - 1615 2 / 3 1314-11 +92
Gesamt 1829 25 22.15 - - 1760 25 / 38 1842 +155

7 ESV 1927 Ludwigshafen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Völpel,Robert 1960-143 0.5 1.28 30 - 2046 ½ / 3 1944-142 -16
2 Freising,Manuel 2007-90 1.0 1.00 30 - 2006 1 / 2 2007-91
3 Klein,Roland 1971-88 1.5 1.56 30 - 1962 1½ / 3 1970-89 -1
4 Pedljo,Stefan 1595-20 3.0 0.94 9 - 1818 3 / 4 1722-21 +127
5 Högerl,Gerd 2103-178 1.0 0.92 30 - 1703 1 / 1 2105-179 +2
6 Völpel,Daniel 1579-76 1.5 0.80 21 - 1766 1½ / 3 1602-77 +23
7 Kaul,Erich 1615-50 1.5 1.52 22 - 1707 1½ / 4 1614-51 -1
8 Truong,My Linh 1408-1 1.0 0.00 0 - 1599 1 / 2 1408-1 -1408
9 Völpel,Kevin 1256-36 0.0 0.61 18 - 1535 0 / 3 1233-37 -23
10 Joachim,Jörg 957-16 0.0 0.02 25 - 1667 0 / 2 956-17 -1
11 Klemm,Lionel 0.0 0.00 0 - 1846 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1629 11 8.65 - - 1790 11 / 28 1542 -1298

8 SC 1997 Lambsheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schäfer,Uwe 1860-71 0.0 0.19 27 - 2106 0 / 1 1855-72 -5
6 Vukic,Anto 1.0 0.00 0 - 1873 1 / 3 Restpartien
7 Beck,Alexander 1930-89 2.0 2.48 29 - 1839 2 / 4 1918-90 -12
8 Trapp,Günther 1790-50 0.0 0.33 25 - 1913 0 / 1 1780-51 -10
9 Saive,Roland 1786-26 0.5 0.89 25 - 1828 ½ / 2 1774-27 -12
13 Röhrenbeck,Hubert 1663-27 1.5 1.98 23 - 1661 1½ / 4 1649-28 -14
14 Röder,Andreas 1515-102 1.0 1.32 20 - 1664 1 / 4 1504-103 -11
15 Emrich,Franz 1410-63 0.5 0.57 19 - 1594 ½ / 2 1407-64 -3
16 Appel,Kurt 1334-50 0.0 0.08 18 - 1739 0 / 1 1331-51 -3
18 Wacker,Manfred 1672-93 1.5 1.47 23 - 1437 1½ / 2 1662-91 -10
19 Reichardt,Henrik 1466-19 1.0 0.24 6 - 1758 1 / 2 1492-19 +26
20 Hoffelder,Thomas 0.0 0.00 0 - 1556 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1656 9 9.55 - - 1728 9 / 28 1649 -54

9 SK Frankenthal IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klaus,Rainer 1851-95 0.5 1.06 27 - 1983 ½ / 3 1858-95 +7
2 Härtner,Helmut 1855-96 1.5 1.10 27 - 1802 1½ / 2 1853-95 -2
3 Stoica,Vlad 1825-47 0.0 0.54 26 - 1798 0 / 1 1809-48 -16
4 Forsch,Oskar 1774-43 0.0 0.26 25 - 1971 0 / 1 1777-42 +3
5 Mustafic,Mustafa 1738-65 1.5 1.83 25 - 1693 1½ / 3 1769-65 +31
6 Münch,Mohammed 1744-33 0.0 1.03 24 - 1733 0 / 2 1712-34 -32
7 Schwarz,Jonas 1735-18 2.5 1.35 24 - 1771 2½ / 3 1769-19 +34
10 Saaz,Rainer 1595-41 1.0 0.76 21 - 1807 1 / 3 1603-42 +8
11 Tsen de Araujo,Eduardo 1710-32 1.0 1.18 24 - 1645 1 / 2 1704-33 -6
12 Ghahremanirad,Mehrad 1688-8 0.0 0.24 23 - 1892 0 / 1 1680-9 -8
13 Frohnhäuser,Ralf 1708-33 1.5 2.46 23 - 1311 1½ / 3 1651-33 -57
14 Schreidl,Michael 1716-53 0.5 0.84 12 - 1320 ½ / 1 1589-51 -127
15 Schickedanz,Hans 1638-26 0.0 0.29 23 - 1823 0 / 1 1658-26 +20
16 Morgenthaler,Nick 1677-27 1.0 0.55 9 - 1739 1 / 2 1593-26 -84
Gesamt 1732 11 13.49 - - 1726 11 / 28 1721 -229

10 SK Maxau-Wörth I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Köhler,Patrick 2106-79 1.0 1.00 30 - 2107 1 / 2 2106-80
2 Dantes,Thorsten 1986-41 3.0 2.65 30 2035 1963 3 / 5 1994-42 +8
3 Craciun,Liviu 1978-20 0.5 0.68 30 - 1842 ½ / 1 1973-21 -5
4 Ulmer,Ralf 1843-43 1.5 1.65 27 - 1807 1½ / 3 1839-44 -4
5 Latchin,Peter 1782-44 2.0 2.26 25 1748 1873 2 / 6 1775-45 -7
6 Baron,Andreas 1764-59 0.5 1.61 25 - 1734 ½ / 3 1732-60 -32
7 Nelson,Harald 1675-48 1.5 2.25 23 1561 1710 1½ / 5 1654-49 -21
8 Pauli,Marco 1596-46 5.0 2.39 21 1944 1671 5 / 6 1673-47 +77
9 Mitteregger,Ralf 1570-31 1.0 1.17 21 - 1481 1 / 2 1564-32 -6
10 Bagci,Deniz 1726-23 1.0 0.53 24 - 1703 1 / 1 1741-24 +15
11 Stahl,Harald 1670-6 0.5 0.51 23 - 1663 ½ / 1 1670-7
13 Augustin,Wolfgang 1498-51 1.5 1.20 20 - 1414 1½ / 2 1509-52 +11
14 Link,Alwin 1460-58 0.0 0.54 20 - 1434 0 / 1 1439-59 -21
15 Morrison,Robert 1417-38 0.5 1.15 19 - 1341 ½ / 2 1392-39 -25
16 Lechner,Lutz 1309-47 0.0 0.19 18 - 1559 0 / 1 1301-48 -8
21 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1090-16 1.0 0.36 5 - 1193 1 / 1 1175-17 +85
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.