Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Süd-Ost

1 SC Hagenbach III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werling,Ewald 1456-11 3.0 3.09 19 - 1218 3 / 4 1453-12 -3
2 Dries,Thorsten 1191-5 2.0 1.36 17 - 1058 2 / 2 1218-6 +27
3 Häfele,Sascha 1187-23 1.0 0.77 7 - 974 1 / 1 1210-24 +23
4 Hormuth,Yannick 1229-15 2.0 2.26 7 - 1035 2 / 3 1208-16 -21
5 Watkin,Mike 1109-1 0.5 1.91 5 - 1009 ½ / 3 968-2 -141
Gesamt 1262 8.5 9.39 - - 1084 8.5 / 13 1230 -115

2 Caissa Jockgrim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wieck,Aron 1375-1 1.0 1.36 5 - 1217 1 / 2 1334-2 -41
2 Fliehmann,Ralf 1458-29 2.0 2.28 20 - 1226 2 / 3 1448-30 -10
3 Quicker,Wolfgang 1069-4 2.0 2.28 16 - 1017 2 / 4 1058-5 -11
4 Fliehmann,Emilia 1139-19 1.0 0.70 12 - 991 1 / 1 1157-20 +18
5 Fliehmann,Simon 1080-1 1.5 1.11 5 - 1039 1½ / 2 1124-2 +44
6 Trauth,Daniel 0.5 0.00 0 - 1130 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1225 8 7.73 - - 1106 8 / 13 1221 0

3 SK Landau V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petters,Yannick 1182-6 2.5 1.08 7 - 1303 2½ / 3 1302-6 +120
2 Nägle,Matthias 1058-4 1.0 1.32 10 - 1103 1 / 3 1039-5 -19
3 Ahmad,Abdullah 991-11 2.0 1.13 12 - 1089 2 / 3 1037-12 +46
4 Geißert,Robin 961-9 1.0 0.78 14 - 1044 1 / 2 972-10 +11
12 Lang,Elli 995-9 0.0 0.37 13 - 1069 0 / 1 953-9 -42
22 Rudolph,Paul 1.0 0.00 0 - 1048 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1051 7.5 4.67 - - 1124 7.5 / 14 1086 +116

4 SC Herxheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Ralf 1162-24 1.0 1.15 17 - 1340 1 / 4 1156-25 -6
3 Bacherle,Nick 1044-2 1.5 0.86 10 - 1221 1½ / 3 1084-3 +40
4 Bacherle,Tom 1.0 0.00 0 - 1061 1 / 3 Restpartien
8 Busch,Christian 987-9 2.5 1.86 11 - 1014 2½ / 4 1021-10 +34
Gesamt 1066 6 3.86 - - 1162 6 / 14 1087 +68

5 SK Landau VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Vogel,Maximilian 1064-8 0.5 0.92 16 - 1235 ½ / 3 1046-9 -18
7 Bickert,Elena 1058-6 1.0 1.89 16 - 1077 1 / 4 1022-7 -36
8 Lang,Elli 995-9 0.0 0.23 13 - 1187 0 / 1 961-9 -34
10 Hutter,Wolf-Dietrich 2.5 0.00 0 - 996 2½ / 3 Restpartien
12 Streller,Christoph 2.0 0.00 0 - 1083 2 / 2 Restpartien
14 Kantharajah,Harusan 978-3 2.0 1.01 13 - 974 2 / 2 1031-4 +53
Gesamt 1038 8 4.05 - - 1087 8 / 15 1025 -35

6 SC Bellheim IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brock,Joshua 1389-9 1.0 2.07 8 - 1242 1 / 3 1311-10 -78
2 Hörner,Michael 1060-10 2.5 1.60 10 - 1156 2½ / 4 1111-11 +51
4 Esslinger,Nico 898-1 0.5 1.03 19 - 1012 ½ / 3 879-2 -19
5 Egler,Thomas 877-1 0.0 0.25 21 - 1069 0 / 1 868-2 -9
10 Benge,Philipp 1008-6 0.0 0.35 14 - 1080 0 / 1 950-6 -58
Gesamt 1082 4 5.3 - - 1128 4 / 12 1069 -113
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.