zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Schnellschach-VEM 2021: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Silber,Henning | SK Landau | 2256 |
2 | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | |
3 | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 2030 | |
4 | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | |
5 | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1903 | |
6 | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 1849 | |
7 | Rapp,Meinrad | SK Landau | 1789 | |
8 | Morio,Estelle | SK Landau | 1773 | |
9 | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1681 | |
10 | B | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1402 |
11 | B | Sarian,Gaya | SK Landau | 1366 |
12 | B | Genseke,Thorald | SK Landau | 1213 |
13 | B | Lang,Samuel | SK Landau | 1093 |
14 | B | Sarian,David | SK Landau | 967 |
15 | B | Wissing,Lars | SK Landau | 882 |
16 | B | Höving,Christian | SK Landau | - |
17 | B | Roth,Fabian | SK Landau | - |
18 | B | Philippe,Allan | SK Landau | - |
19 | B | Roth,Jonas | SK Landau | - |
Powered by ChessLeagueManager