zuletzt aktualisiert
- 26. Landauer Softengine Schulschachturnier - 11.10.24
- Pokalaus beim Bundesligisten
- schnell wie der (Mannschafts-) Blitz
- Gerhard Silber gewinnt Monatsblitz Juni
- Vereinsmeisterschaft 2024
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Landau 2 ist Meister
- Landauer U10-Jungs im Einsatz
- Oberliga-Sieg gegen Schwarzenbach
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zwoote bleibt vorne - Ergebnisse vom Wochenende
- Minenarbeiten beim Tabellenführer
- Ergebnisse vom Wochenende
- Deutscher Pokal in München
- Ergebnisse vom Wochenende
Spielbetrieb 23/24
Monatsblitz Mai: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karpa,Adrian | SK Landau | 2134 | 13 | 12.5 | 88.5 | 82.50 | 12 | |
2. | Schmidt,Justus | SK Landau | 2231 | 13 | 12.0 | 85.5 | 74.50 | 11 | |
3. | Lang,Matthias | SK Landau | 2118 | 13 | 9.5 | 87.0 | 53.00 | 9 | |
4. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 2020 | 13 | 8.5 | 86.5 | 41.75 | 8 | |
5. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 1588 | 13 | 8.0 | 86.5 | 46.50 | 7 | |
6. | Gräf,Aaron | SK Landau | 1711 | 13 | 7.5 | 88.0 | 34.00 | 7 | |
7. | Lang,Samuel | SK Landau | 1207 | 13 | 7.5 | 85.5 | 38.50 | 7 | |
8. | Sarian,David | SK Landau | 1437 | 13 | 7.0 | 89.0 | 33.50 | 7 | |
9. | Wissing,Lars | SK Landau | 1316 | 13 | 7.0 | 81.5 | 24.50 | 7 | |
10. | Scherer,Mathias | SC 1983 Westheim | 947 | 13 | 5.5 | 83.5 | 18.75 | 5 | |
11. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1380 | 13 | 5.5 | 83.0 | 19.75 | 5 | |
12. | Ibrahim,Anthony | OHG Landau | - | 13 | 4.0 | 82.5 | 9.50 | 4 | |
13. | Mohammad Al Hassan,Obay | SK Landau | 781 | 13 | 3.5 | 79.0 | 11.25 | 3 | |
14. | Krämer,Frank | SK Landau | 957 | 13 | 3.0 | 81.5 | 12.00 | 3 | |
15. | Roth,Fabian | SK Landau | 935 | 13 | 2.0 | 81.0 | 4.00 | 2 | |
16. | Schwarz,Jacob | SK Landau | - | 13 | 1.0 | 83.5 | 8.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager