zuletzt aktualisiert
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Februar: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1965 | 13 | 11.0 | 96.5 | 74.75 | 10 | |
2. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2267 | 13 | 11.0 | 96.0 | 78.25 | 10 |
3. | Lang,Matthias | SK Landau | 2120 | 13 | 11.0 | 94.5 | 74.50 | 10 | |
4. | FM | Leuranguer,Yannick | SK Landau | 2181 | 13 | 10.5 | 97.5 | 70.00 | 10 |
5. | Silber,Gerhard | SK Landau | 2104 | 13 | 9.0 | 96.0 | 60.00 | 9 | |
6. | Schlegel,Jonas | SK Landau | 1204 | 13 | 8.5 | 91.0 | 44.75 | 8 | |
7. | Rock,Fabian | SK Landau | - | 13 | 6.5 | 98.0 | 37.00 | 6 | |
8. | Schlegel,Stefan | SC Neuburg | 1811 | 13 | 6.5 | 87.5 | 30.25 | 6 | |
9. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1386 | 13 | 6.0 | 98.0 | 30.50 | 6 | |
10. | Gräf,Aaron | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 94.0 | 33.00 | 5 | |
11. | Hoffart,Daniel | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 91.5 | 29.50 | 6 | |
12. | Sarian,David | SK Landau | 1109 | 13 | 6.0 | 87.5 | 26.00 | 6 | |
13. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 13 | 6.0 | 76.5 | 25.00 | 6 | |
14. | Orschiedt-Eghbali,Anke | SK Landau | 1492 | 13 | 6.0 | 76.0 | 25.00 | 6 | |
15. | Rexhaj,Altin | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 73.5 | 24.75 | 5 | |
16. | Philippe,Allan | SK Landau | - | 13 | 5.5 | 68.0 | 21.75 | 5 | |
17. | Lang,Samuel | SK Landau | 1043 | 9 | 4.5 | 88.5 | 21.50 | 4 | |
18. | Wojcik,Raul | vereinslos | - | 13 | 4.0 | 69.5 | 18.00 | 4 | |
19. | Himmighofen,Marvin | SK Landau | - | 13 | 4.0 | 67.0 | 17.00 | 4 | |
20. | Riesbeck,Sebastian | SK Landau | - | 13 | 3.0 | 70.0 | 12.50 | 3 | |
21. | Boeing,Magnus | vereinslos | - | 10 | 2.0 | 63.0 | 7.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager