zuletzt aktualisiert
- 26. Landauer Softengine Schulschachturnier - 11.10.24
- Pokalaus beim Bundesligisten
- schnell wie der (Mannschafts-) Blitz
- Gerhard Silber gewinnt Monatsblitz Juni
- Vereinsmeisterschaft 2024
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Landau 2 ist Meister
- Landauer U10-Jungs im Einsatz
- Oberliga-Sieg gegen Schwarzenbach
- Ergebnisse vom Wochenende
- Zwoote bleibt vorne - Ergebnisse vom Wochenende
- Minenarbeiten beim Tabellenführer
- Ergebnisse vom Wochenende
- Deutscher Pokal in München
- Ergebnisse vom Wochenende
Spielbetrieb 23/24
Monatsblitz Dezember: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2267 | 13 | 12.0 | 99.5 | 90.25 | 11 |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2120 | 13 | 12.0 | 96.5 | 86.25 | 11 | |
3. | Bold,André | SK Landau | 2153 | 13 | 11.0 | 100.5 | 76.50 | 11 | |
4. | Silber,Gerhard | SK Landau | 2104 | 13 | 8.5 | 102.0 | 56.25 | 8 | |
5. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1965 | 13 | 8.5 | 96.0 | 52.00 | 8 | |
6. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1957 | 13 | 8.0 | 100.0 | 48.00 | 8 | |
7. | Piechot,Steffen | SK Chaos Mannheim | 1921 | 13 | 7.5 | 97.0 | 42.25 | 7 | |
8. | Frohnhäuser,Simon | SK Landau | 1946 | 13 | 6.5 | 99.5 | 36.25 | 6 | |
9. | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 1983 | 13 | 6.5 | 97.0 | 37.75 | 6 | |
10. | Morio,Estelle | SK Landau | 1736 | 13 | 6.5 | 94.0 | 34.75 | 5 | |
11. | Orschiedt-Eghbali,Anke | SK Landau | 1492 | 13 | 6.5 | 87.5 | 29.25 | 5 | |
12. | Sarian,Gaya | SK Landau | 1583 | 13 | 6.5 | 87.0 | 28.25 | 6 | |
13. | Roth,Jonas | SK Landau | 1393 | 13 | 6.0 | 82.0 | 27.00 | 5 | |
14. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1386 | 13 | 6.0 | 69.5 | 22.00 | 6 | |
15. | Sarian,David | SK Landau | 1109 | 13 | 6.0 | 68.5 | 23.25 | 5 | |
16. | Lindner,Bernd | SK Landau | 1630 | 13 | 5.5 | 81.0 | 24.50 | 5 | |
17. | Gräf,Aaron | SK Landau | - | 13 | 5.5 | 80.0 | 30.25 | 3 | |
18. | Lang,Samuel | SK Landau | 1043 | 13 | 5.5 | 71.5 | 24.50 | 5 | |
19. | Wissing,Lars | SK Landau | 1057 | 13 | 4.5 | 67.0 | 20.25 | 4 | |
20. | Hoffart,Daniel | SK Landau | - | 13 | 4.5 | 64.5 | 17.50 | 4 | |
21. | Rock,Fabian | SK Landau | - | 13 | 4.0 | 67.5 | 13.50 | 4 | |
22. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1395 | 13 | 3.0 | 75.0 | 10.50 | 3 | |
23. | Rexhaj,Altin | SK Landau | - | 13 | 3.0 | 66.0 | 13.50 | 3 | |
24. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 6 | 2.5 | 76.0 | 14.50 | 2 | |
25. | NN1 | - | 0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 | ||
25. | NN2 | - | 0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager