zuletzt aktualisiert
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Februar: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Justus | SK Landau | 2206 | 13 | 12.0 | 88.5 | 77.25 | 11 | |
2. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | 13 | 12.0 | 87.5 | 76.25 | 11 | |
3. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1903 | 13 | 10.5 | 90.0 | 66.00 | 10 | |
4. | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | 13 | 10.5 | 89.0 | 60.50 | 10 | |
5. | Schlegel,Stefan | SC Neuburg | 1819 | 13 | 8.5 | 84.5 | 38.25 | 8 | |
6. | Lindner,Bernd | SK Landau | 1628 | 13 | 7.5 | 84.5 | 27.75 | 7 | |
7. | Sarian,Gaya | SK Landau | 1428 | 13 | 6.5 | 86.0 | 22.25 | 6 | |
8. | Sarian,David | SK Landau | 984 | 13 | 6.5 | 85.0 | 24.25 | 5 | |
9. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 13 | 6.0 | 83.0 | 24.00 | 6 | |
10. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 855 | 13 | 5.5 | 86.5 | 16.25 | 5 | |
11. | Lang,Samuel | SK Landau | 1152 | 13 | 5.5 | 85.5 | 17.25 | 5 | |
12. | Roth,Jonas | SK Landau | 1282 | 13 | 5.0 | 84.0 | 16.00 | 5 | |
13. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1212 | 13 | 3.5 | 78.0 | 10.75 | 3 | |
14. | Höving,Christian | SK Landau | - | 13 | 2.5 | 79.0 | 6.25 | 2 | |
15. | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1681 | 13 | 2.0 | 79.5 | 3.50 | 2 | |
16. | Philippe,Allan | SK Landau | - | 13 | 0.0 | 81.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager