zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Monatsblitz Januar: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | 10 | 9.5 | 41.25 | 9 | |
2. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | 10 | 8.5 | 33.75 | 8 | |
3. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 10 | 8.0 | 29.50 | 8 | |
4. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1903 | 10 | 8.0 | 29.00 | 8 | |
5. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 855 | 10 | 5.0 | 12.25 | 4 | |
6. | Roth,Jonas | SK Landau | - | 10 | 4.5 | 11.50 | 3 | |
7. | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1402 | 10 | 4.0 | 7.50 | 4 | |
8. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1213 | 10 | 3.0 | 7.25 | 2 | |
9. | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1681 | 10 | 2.0 | 5.50 | 1 | |
10. | Höving,Christian | SK Landau | - | 10 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
11. | Phillippe,Allan | SK Landau | - | 10 | 0.5 | 1.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager