zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seger,Jan,Dr. | SK Landau | 2119 | 13 | 12.0 | 96.0 | 85.00 | 12 | |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | 13 | 11.5 | 100.5 | 84.25 | 11 | |
3. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | 13 | 11.0 | 93.0 | 73.50 | 11 | |
4. | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 1969 | 13 | 10.0 | 102.0 | 68.00 | 10 | |
5. | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 2030 | 13 | 8.5 | 89.0 | 47.50 | 8 | |
6. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1903 | 13 | 8.0 | 90.0 | 40.00 | 8 | |
7. | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1402 | 13 | 7.0 | 83.0 | 25.00 | 7 | |
8. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1213 | 13 | 6.5 | 87.5 | 25.50 | 6 | |
9. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 855 | 13 | 6.5 | 86.5 | 26.00 | 6 | |
10. | Lang,Samuel | SK Landau | 1093 | 13 | 6.5 | 82.5 | 25.25 | 6 | |
11. | Sarian,Gaya | SK Landau | 1366 | 13 | 6.0 | 90.0 | 23.50 | 6 | |
12. | Roth,Jonas | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 78.5 | 21.00 | 5 | |
13. | Sarian,David | SK Landau | 967 | 13 | 5.5 | 79.5 | 16.25 | 5 | |
14. | Wissing,Lars | SK Landau | 882 | 13 | 4.0 | 78.0 | 10.50 | 4 | |
15. | Yuan,Chuyu | SK Landau | 903 | 13 | 4.0 | 67.5 | 12.00 | 4 | |
16. | Höving,Christian | SK Landau | - | 13 | 3.0 | 75.5 | 6.00 | 3 | |
17. | Emil Acker | SK Landau | - | 13 | 1.0 | 65.5 | 0.00 | 1 | |
18. | Roth,Fabian | SK Landau | - | 13 | 0.0 | 76.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager