zuletzt aktualisiert
Spielbetrieb 18/19
Spielbetrieb Jugend 18/19
Spielbetrieb Frauen 18/19
Turniere 18/19
Silvesterblitz 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Leuranguer,Yannick | SK Landau | 2249 | 14 | 11.0 | 66.50 | 9 |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2165 | 14 | 11.0 | 65.00 | 10 | |
3. | Schmidt,Justus | SC Bamberg | 2154 | 14 | 10.5 | 66.50 | 10 | |
4. | FM | Bruch,Jochen | SK Landau | 2194 | 14 | 10.0 | 55.50 | 10 |
5. | Vogel,Johannes | SK Landau | 2135 | 14 | 9.5 | 49.00 | 9 | |
6. | Möldner,Jürgen | SV Hockenheim | 2252 | 14 | 9.0 | 56.50 | 8 | |
7. | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. | SK Landau | 2055 | 14 | 9.0 | 47.50 | 9 | |
8. | Rheinwalt,Tobias | SK Landau | 2211 | 14 | 8.0 | 40.25 | 7 | |
9. | Schubert,Matthias | SK Landau | 1861 | 14 | 8.0 | 38.25 | 7 | |
10. | CM | Herbold,Manfred | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2064 | 14 | 5.5 | 25.50 | 5 |
11. | Kopp,Nico | SK Landau | 2115 | 14 | 5.5 | 22.00 | 4 | |
12. | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 2063 | 14 | 3.0 | 14.50 | 3 | |
13. | Spohn,Moritz | SK Landau | 1579 | 14 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
14. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1382 | 14 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
15. | Engelhard,Johannes | SK Landau | 1529 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager