zuletzt aktualisiert
- Partien der Oberliga Südwest
- Impressum
- Partien der Oberliga Südwest
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Taktik-Adventskalender 2019 (Tür 07)
- 25.1.2020 (15:00 Uhr, OHG): Monatsblitz
- 28.12.2019 (17:30 Uhr, Magazine): Jahresabschlussessen mit Silvesterblitz 2019
- Ha' Qap
- Der falsche Prophet
- 14.12.2019 (14 Uhr, OHG): Vereinsschnellschach-Meisterschaft 2019
Spielbetrieb 18/19
Spielbetrieb Jugend 18/19
Spielbetrieb Frauen 18/19
Turniere 18/19
Vereinsschnellschach-Meisterschaft 2018: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (0.0) | 2287 | - | Lesch,David (0.0) | 1254 | 1:0 | ||
2 | Sarian,Gaya (0.0) | 1218 | - | Bruch,Jochen (0.0) | 2201 | 0:1 | ||
3 | Bernhardt,Rolf (0.0) | 2179 | - | Bickert,Elena (0.0) | 1019 | 1:0 | ||
4 | Lang,Elli (0.0) | 938 | - | Karpa,Adrian (0.0) | 2143 | 0:1 | ||
5 | Lang,Matthias (0.0) | 2107 | - | Petters,Yannick (0.0) | 840 | 1:0 | ||
6 | Hosseini,Aliasger (0.0) | - | - | Kopp,Nico (0.0) | 2076 | 0:1 | ||
7 | Schatz,Dieter (0.0) | 2054 | - | Dr. Spielfrei (0.0) | - | +/- | ||
8 | Haas,Madeleine (0.0) | - | - | Hünerfauth,Uwe (0.0) | 2021 | 0:1 | ||
9 | Wolfer,Joshua (0.0) | 2011 | - | Küchle,Sven (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Valdman,Milan (0.0) | - | - | Fischer,Peter,Dr. (0.0) | 1868 | 0:1 | ||
11 | Kuhn,Daniel (0.0) | 1823 | - | Mängel,Marc (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Lang,Samuel (0.0) | - | - | Mietzner,Thomas (0.0) | 1703 | 0:1 | ||
13 | Orschiedt-Eghbali,Anke (0.0) | 1522 | - | Müller,Paul (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Sarian,David (0.0) | - | - | Eberle,Hans-Michael (0.0) | 1440 | 0:1 | ||
15 | Heindl,Gilbert (0.0) | 1401 | - | Spohn,Moritz (0.0) | - | 0:1 | ||
16 | Kantharajah,Harusan (0.0) | - | - | Jensen,Hannes (0.0) | 1315 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager