zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpa,Adrian (4.5) | 2132 | - | Lang,Torsten (4) | 2294 | ½:½ | ||
2 | Reißfelder,Matthias (4) | 1680 | - | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (4) | 2134 | 0:1 | ||
3 | Kuhn,Daniel (3) | 1912 | - | Hünerfauth,Uwe (3.5) | 1999 | 0:1 | ||
4 | Dietz,Helena (3) | 1501 | - | Lang,Matthias (3) | 2112 | 0:1 | ||
5 | Orschiedt-Eghbali,Anke (3) | 1539 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (3) | 1969 | 0:1 | ||
6 | Petters,Yannick (3) | 1182 | - | Fischer,Peter,Dr. (3) | 1837 | 0:1 | ||
7 | Schefczik,Leo (2) | 903 | - | Eberle,Hans-Michael (2) | 1440 | 0:1 | ||
8 | Dietz,Daniel (2) | 1404 | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
9 | Kantharajah,Harusan (2) | 978 | - | Heindl,Gilbert (2) | 1382 | 0:1 | ||
10 | Roth,Jonas (1.5) | - | - | Reimers,Robert (1.5) | - | 0:1 | ||
11 | Lang,Samuel (1.5) | 902 | - | Valdman,Milan (1) | - | 1:0 | ||
12 | Genseke,Thorald (1.5) | 1077 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager