zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz,Daniel (6) | 1404 | - | Lang,Torsten (10.5) | 2294 | 0:1 | ||
2 | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (10.5) | 2134 | - | Genseke,Thorald (6) | 1077 | 1:0 | ||
3 | Karpa,Adrian (10.5) | 2132 | - | Dietz,Helena (6) | 1501 | 1:0 | ||
4 | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | 1539 | - | Lang,Matthias (9) | 2112 | 0:1 | ||
5 | Hornberger-Wissing,Rainer (7.5) | 1969 | - | Heindl,Gilbert (6) | 1382 | 1:0 | ||
6 | Reißfelder,Matthias (6) | 1680 | - | Hünerfauth,Uwe (7) | 1999 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (6) | 902 | - | Roth,Jonas (4.5) | - | 1:0 | ||
8 | Eberle,Hans-Michael (6) | 1440 | - | Wissing,Lars (4) | 796 | 1:0 | ||
9 | Schefczik,Leo (4) | 903 | - | Petters,Yannick (6) | 1182 | 0:1 | ||
10 | Kuhn,Daniel (6) | 1912 | - | Valdman,Milan (1) | - | 1:0 | ||
11 | Kantharajah,Harusan (5.5) | 978 | - | Reimers,Robert (4.5) | - | 1:0 | ||
12 | Fischer,Peter,Dr. (5.5) | 1837 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager