zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Schnellschach-VEM 2021: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2256 | |
2. | 5 | 1903 | |
3. | 2 | 2149 | |
4. | 3 | 2030 | |
5. | 6 | 1849 | |
6. | 7 | 1789 | |
7. | 19 | - | |
8. | 11 | 1366 | |
9. | 4 | 1918 | |
10. | 8 | 1773 | |
11. | 10 | 1402 | |
12. | 9 | 1681 | |
13. | 14 | 967 | |
14. | 12 | 1213 | |
15. | 15 | 882 | |
16. | 18 | - | |
17. | 13 | 1093 | |
18. | 16 | - | |
19. | 17 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 30.0 | 26.00 | 5 |
5.0 | 30.0 | 19.50 | 5 |
5.0 | 29.0 | 18.00 | 5 |
4.5 | 30.0 | 18.25 | 3 |
4.5 | 26.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 12.00 | 3 |
4.0 | 23.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 28.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 27.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 26.5 | 12.00 | 2 |
3.5 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 18.5 | 5.75 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 5.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 19.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 19.5 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager