zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schefczik,Leo (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 2 | W | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | 0 |
Runde 3 | S | Heindl,Gilbert (6) | SK Landau | 1382 | 0 |
Runde 4 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 1 |
Runde 5 | S | Eberle,Hans-Michael (7) | SK Landau | 1440 | 1 |
Runde 6 | W | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 0 |
Runde 7 | S | Petters,Yannick (7) | SK Landau | 1182 | 1 |
Runde 8 | W | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 1 |
Runde 9 | W | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2294 | 0 |
Runde 10 | S | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | 0 |
Runde 11 | W | Roth,Jonas (4.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 12 | S | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | 0 |
Runde 13 | W | Valdman,Milan (1) | SK Landau | 1 | |
Gesamt | Ø 1625 (11 Spieler) | 7.0 / 13 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager