zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Eberle,Hans-Michael (7) | SK Landau | 1440 | 0 |
Runde 4 | W | Genseke,Thorald (6) | SK Landau | 1077 | ½ |
Runde 5 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 0 |
Runde 6 | W | Reimers,Robert (4.5) | SK Landau | 0 | |
Runde 7 | S | Valdman,Milan (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 8 | W | Schefczik,Leo (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 9 | S | Kantharajah,Harusan (6.5) | SK Landau | 978 | 1 |
Runde 10 | W | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | 0 |
Runde 11 | S | Kuhn,Daniel (7) | SK Landau | 1912 | 0 |
Runde 12 | W | Dietz,Daniel (6) | SC Hagenbach | 1404 | 0 |
Runde 13 | S | Lang,Samuel (7) | SK Landau | 902 | 0 |
Gesamt | Ø 1302 (10 Spieler) | 4.5 / 12 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager