zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 0 |
Runde 2 | S | Valdman,Milan (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 3 | W | Reißfelder,Matthias (6) | SC Rülzheim | 1680 | 0 |
Runde 4 | S | Roth,Jonas (4.5) | SK Landau | ½ | |
Runde 5 | W | Petters,Yannick (7) | SK Landau | 1182 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | S | Reimers,Robert (4.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 8 | W | Kantharajah,Harusan (6.5) | SK Landau | 978 | 0 |
Runde 9 | W | Lang,Samuel (7) | SK Landau | 902 | ½ |
Runde 10 | S | Schefczik,Leo (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 11 | S | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | 0 |
Runde 12 | W | Hornberger-Wissing,Rainer (8.5) | SK Landau | 1969 | 1 |
Runde 13 | S | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | 0 |
Gesamt | Ø 1539 (9 Spieler) | 6.0 / 12 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager